Hozzászólások
P1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.600 | 26 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.048 | +0.448s | 22 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.089 | +0.489s | 22 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.268 | +0.668s | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.280 | +0.680s | 25 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.319 | +0.719s | 23 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.357 | +0.757s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.441 | +0.841s | 25 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.471 | +0.871s | 26 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.658 | +1.058s | 16 |
11 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:29.691 | +1.091s | 26 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.768 | +1.168s | 23 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.828 | +1.228s | 24 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.874 | +1.274s | 28 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.090 | +1.490s | 22 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.092 | +1.492s | 28 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:30.124 | +1.524s | 24 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.321 | +1.721s | 20 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.385 | +1.785s | 21 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:30.591 | +1.991s | 22 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.078 | 27 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.100 | +0.022s | 29 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.296 | +0.218s | 30 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.342 | +0.264s | 30 |
5 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:28.766 | +0.688s | 29 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.866 | +0.788s | 30 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:28.880 | +0.802s | 28 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.889 | +0.811s | 27 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.926 | +0.848s | 29 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.134 | +1.056s | 26 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.225 | +1.147s | 28 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.238 | +1.160s | 25 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.242 | +1.164s | 24 |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.260 | +1.182s | 24 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.283 | +1.205s | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.378 | +1.300s | 28 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.439 | +1.361s | 20 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:29.483 | +1.405s | 25 |
19 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:29.571 | +1.493s | 29 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Mercedes /o\
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Williams jön fel rendesen. Ahhoz képest, hogy egy-két éve garantáltan tökutolsók voltak (na jó a Haasszal versenyben), idén meglepően jók, főleg Albon.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Vajon mikor küldik el?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Perez innentől kezdve kb. fizetős pilótának tekinthető. Hogy nem a képességeiért tartják, az biztos.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P3
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.419 | 24 | |
2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.592 | +0.173s | 14 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.784 | +0.365s | 17 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.893 | +0.474s | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.948 | +0.529s | 16 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.964 | +0.545s | 21 |
7 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:28.151 | +0.732s | 16 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.266 | +0.847s | 19 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.284 | +0.865s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.337 | +0.918s | 21 |
11 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.504 | +1.085s | 20 |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.563 | +1.144s | 18 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.620 | +1.201s | 15 |
14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.904 | +1.485s | 19 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.207 | +1.788s | 13 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.233 | +1.814s | 22 |
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.437 | +2.018s | 20 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.586 | +2.167s | 15 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:33.590 | +6.171s | 13 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualy
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 26 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 26 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 25 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 26 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 24 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 25 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 24 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:29.603 | 1:28.896 | 17 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.448 | 1:28.935 | 19 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.700 | 1:28.956 | 18 | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.873 | 1:29.031 | 19 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.798 | 11 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.968 | 11 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.025 | 11 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.123 | 11 | ||
19 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.513 | 11 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.378 | 7 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Aston rendesen kipukkant. Döbbenet mennyire változnak az erőviszonyok a 2-tól nézve. Ki kéne hajítani a RBR-t és kurva izgalmas szezon lenne :D
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
+1, mondom ezt úgy hogy alapvetően amikor merci dominancia volt akkor RBR-nek szurkoltam.
Meki nagyon eltalálta a mostani fejlesztési csomagot, aston nagyon csúnyán visszaesett. Nekem Albon kemény amit leművel, szépen kezd magára találni a williams is. Ferrari... ha épp lenne esélyük akkor a stratégiát cseszik el, egy körön egész jók de ahogy jön a verseny szépen lassan elfogynak.
Merci pedig ahogy Wéber is mondta amint adódik lehetőség lecsap, de ha nincs lehetőség akkor csúnyán megeszik őket, lásd most ham és rus nyilatkozatait amikor nem hitték el hogy a meki friss keményeken is milyen tempót tud. Az a meki aki az év elején ki lett kiáltva az új williams-nek.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Remélem hamarosan itt is az autopilotok fognak egymás ellen versenyezni. Ha már ezt tartják az autógyártók fejlesztési laboratoriumának. :D
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ha softot tettek volna fel, lehet, hogy nem lett volna Hamilton dobogós.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Aston egy katasztrófa, Alonsónak megköszönhetik, hogy pontot szerzett nekik a semmiből.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ez egy viszonylag jó futam volt, legalábbis a közepesnél valamivel jobb. Manapság az is valami.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ui viszonylag ritkán nézek TV-t, de a Heineken reklámban Hakkinenen beszartam. "Hakkinen pls.. Me??" :D
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni