Hozzászólások
P1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.595 | 25 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.700 | +0.105s | 24 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.711 | +0.116s | 24 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.784 | +0.189s | 26 |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.817 | +0.222s | 25 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.868 | +0.273s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.012 | +0.417s | 24 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:29.056 | +0.461s | 25 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.163 | +0.568s | 23 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.175 | +0.580s | 27 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:29.178 | +0.583s | 27 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.189 | +0.594s | 26 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:29.314 | +0.719s | 25 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.393 | +0.798s | 24 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:29.445 | +0.850s | 24 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.495 | +0.900s | 21 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.636 | +1.041s | 23 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.891 | +1.296s | 23 |
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.023 | +1.428s | 22 |
20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.099 | +3.504s | 3 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
SPQ1
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.387 | 1:28.343 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:28.873 | 1:28.379 | 12 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:28.377 | 1:28.614 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:28.687 | DNF | 9 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.185 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:29.267 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.360 | 7 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.551 | 6 | ||
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.858 | 6 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sprint
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 31:31.383 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +5.095s | 6 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 19 | +14.971s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222s | 4 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +15.750s | 3 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 19 | +22.054s | 2 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 19 | +29.816s | 1 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +31.880s | 0 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 19 | +34.355s | 0 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 19 | +35.078s | 0 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +36.086s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 19 | +36.892s | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | +37.740s | 0 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347s | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +59.409s | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | +66.303s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | +0 lap | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 0 | +0 lap | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ez nem a Qualy hanem a spritnfutam, nem?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem gondoltam, hogy végignézem a futamot, de minden középszerűségével is jobb mint az átlag-unalmas fos. Most már kitartok :)
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
GP
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:30:49.876 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +7.612s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +14.650s | 0 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407s | 0 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585s | 8 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | +26.185s | 6 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +37.107s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 57 | +39.746s | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 57 | +40.789s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +44.958s | 0 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +49.756s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 57 | +49.979s | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 57 | +50.956s | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 57 | +52.356s | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +55.173s | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +76.091s | 0 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +84.683s | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 27 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Norris bemákolta, Alonso szépen felhozta (15->9), Perez megint amatőrködött (jönnek a technikásabb pályák)
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Akiket azonnal kivennék, avagy akik baromi gyengék a mostani csapatukban:
Sergeant, Stroll, Bottas, Csou, Ricciardo
Akinek végül ultimátumot adnék:
Perez
(Értem, hogy eddig kényelmes helyzet volt, de miután Newey csomagol, baromira nem mindegy, hogy a második számú pióta tudja-e a második helyeket. Látszólag nem, így mostmár nem fog beleférni Perez a képletbe.)
Amelyik csapatvezetőnek nem lennék a helyében, mert csapatként és versenyzőként egyaránt baromi gyengék:
Sauber
Akire kutya-világ fog jönni, avagy lesz ez még így se:
Alpine
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni