az AS io-sched antic_expire lehetőségével játszottam el, elvileg ha ez az érték 0, akkor az megegyezik a deadline io-ütemezővel. Itt van pár érték: 0, 10(default), és 100.
a teszt egy szimpla file létrehozás, törlés volt, szóval semmi hivatalos teszt:
for ((i=0;i<10;i++));
do
(dd if=/dev/zero of=./test bs=1M count=1024;
rm test) 2>&1 | grep byte;
done
-----------
0---------->
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.2305 s, 46.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.6686 s, 45.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.2224 s, 46.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 25.5061 s, 42.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.9874 s, 44.8 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.6062 s, 45.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 25.7433 s, 41.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.6904 s, 45.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.6986 s, 45.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 26.3052 s, 40.8 MB/s
10---------->
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.0023 s, 44.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 22.9129 s, 46.9 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 26.4494 s, 40.6 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.5954 s, 43.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.3638 s, 46.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 26.7854 s, 40.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.0702 s, 44.6 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 22.9381 s, 46.8 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.6074 s, 45.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.5429 s, 45.6 MB/s
100------->
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.1771 s, 44.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.2662 s, 44.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.3506 s, 46.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 23.9339 s, 44.9 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 27.0143 s, 39.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 25.272 s, 42.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.0806 s, 44.6 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 24.3273 s, 44.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 25.3702 s, 42.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 25.0027 s, 42.9 MB/s
- pinyo_villany blogja
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
- 789 megtekintés
Hozzászólások
single process IO terhelesnel egy io utemezo nem nagyon valtoztat a dolgon
indits el 40et egyszerre, meg valami olvasos tesztet :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
azert single IO-nál is vannak különbségek, erre akartam kitérni, csak nem tettem
___
info
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
en nem latok.
mindegyik eleg szelsoseges, 5 mega/s ingadozas van benne
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
10------------>
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test bs=1M count=1024; rm test) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 50.7993 s, 21.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 55.4491 s, 19.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 50.9436 s, 21.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 60.7369 s, 17.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 50.1553 s, 21.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 51.1711 s, 21.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.0987 s, 19.8 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.5485 s, 19.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 51.6001 s, 20.8 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 52.4599 s, 20.5 MB/s
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test2 bs=1M count=1024; rm test2) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.0223 s, 20.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.4681 s, 19.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.114 s, 19.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.69 s, 20.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 51.4735 s, 20.9 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 50.5119 s, 21.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.8472 s, 19.6 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.8669 s, 18.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.6816 s, 20.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.4727 s, 20.1 MB/s
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
0----------->
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test2 bs=1M count=1024; rm test2) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.1583 s, 19.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 57.473 s, 18.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.7196 s, 20.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.2536 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 55.0255 s, 19.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.2551 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.0302 s, 18.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.7248 s, 19.6 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 50.631 s, 21.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 55.2574 s, 19.4 MB/s
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test bs=1M count=1024; rm test) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.1277 s, 19.8 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.3241 s, 19.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 55.2012 s, 19.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.2356 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.5865 s, 18.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 62.7398 s, 17.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.4013 s, 19.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.4503 s, 19.0 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.2945 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 51.1067 s, 21.0 MB/s
___
info
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
100----------->
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test bs=1M count=1024; rm test) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.3666 s, 18.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 55.8658 s, 19.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.887 s, 18.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 56.9488 s, 18.9 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.3566 s, 18.4 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 61.9269 s, 17.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.075 s, 18.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.721 s, 18.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 58.6944 s, 18.3 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 63.3984 s, 16.9 MB/s
oliver@pancs:/usr/data/source/oliver$ for ((i=0;i<10;i++)); do (dd if=/dev/zero of=./test2 bs=1M count=1024; rm test2) 2>&1 | grep byte; done
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 57.3797 s, 18.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 53.2942 s, 20.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.4577 s, 19.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 57.9156 s, 18.5 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 54.4212 s, 19.7 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.1432 s, 18.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.143 s, 18.2 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.2512 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 59.1988 s, 18.1 MB/s
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 57.889 s, 18.5 MB/s
___
info
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni