Már kb. 2 és fél éve működtetünk egy középiskolában 3 db Linux szerverre épülő hálózatot kb. 50 munkaállomással. Szépen is megy minden, kivéve, amikor a gyerekek plusz a tanárok egyszerre akarnak internetezni (és elözönlik a géptermeket, pl. nagyszünetben).
Sulinet hálózatról lévén szó, az ADSL modemet, a hozzá kapcsolódó routert (Cisco 1700) és a switchet (Catalyst 2950, Cisco) úgy kaptuk. Én a routernek beállított gépet (amin egy Debian Sarge van) sejtem a szűk keresztmetszetnek: maga a gép egy 2.2 GHz-es Intel Celeron (a load nem is megy fel nagyon), de mindkét hálókártya benne 10/100 MBit-es: az egyik egy "3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 30)", a másik pedig egy "Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)" (az lspci-ból ollóztam). Habár a Sulinet központba küldtem most egy segélykérést, hátha valakinek itt a HUP-on van valami jó ötlete, hol is lehet a gond.
A hibajelenség általában az, hogy a squid visszadobja a már sokadiknak érkező felhasználót 104-es ("a túloldal lezárta a kapcsolatot") hibával. squid nélkül a hiba annyi, hogy a túloldal nem érhető el. Valószínűleg annyira leterheltté válik a belső hálózatban valamelyik eszköz, hogy fizikailag nem engedi át a túl sokadik csomagokat, és várakozási sort sem biztosít nekik.
Úgy tűnik, hogy a router LAN felőli hálókártyája bírja a terhelést, mert olyan még soha nem volt, hogy a squid dobott volna vissza valami 104-esen kívüli hibával. Arra gondoltam, hogy a két hálókártyát kicserélem gigabitesre, de az egyik kolléga szerint ezzel nem biztos, hogy megoldódnak a dolgok (és nem tudok csak úgy leakasztani 2 hálókártyát, hogy kipróbáljam a dolgot: biztosra kéne menni).
Ma nagyszünetben elcsíptem a "netstat -n" kimenetét a routeren, hátha ez segít valamit. Nekem elég ijesztő, mert méretes a kimenet:
# netstat -n
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.130:1194 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1354 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1259 CLOSE_WAIT
tcp 0 639 192.168.64.1:35110 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1227 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1323 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.134:1294 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.64.1:38506 194.50.101.216:80 SYN_SENT
tcp 0 775 192.168.64.1:35497 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35502 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35501 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35500 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 622 192.168.64.1:34898 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1387 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.130:1195 CLOSE_WAIT
tcp 0 776 192.168.64.1:35695 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 774 192.168.64.1:35698 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35700 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35701 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1355 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1322 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.132:1133 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:38470 195.56.55.129:80 TIME_WAIT
tcp 0 776 192.168.64.1:34903 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:34902 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34905 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:34904 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.130:1192 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1384 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1352 CLOSE_WAIT
tcp 0 1351 192.168.69.4:3128 192.168.69.165:1455 LAST_ACK
tcp 0 0 192.168.64.1:38370 195.56.55.129:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1259 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1257 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1225 CLOSE_WAIT
tcp 0 630 192.168.64.1:35797 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1321 CLOSE_WAIT
tcp 0 775 192.168.64.1:35071 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1283 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1280 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.130:1193 CLOSE_WAIT
tcp 0 753 192.168.64.1:35169 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1353 CLOSE_WAIT
tcp 0 776 192.168.64.1:35073 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35074 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:35075 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1258 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1256 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.76:1543 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1224 CLOSE_WAIT
tcp 0 775 192.168.64.1:35274 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35277 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:35279 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:35280 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1320 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1288 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1352 CLOSE_WAIT
tcp 0 785 192.168.64.1:36420 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1390 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1358 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.195:1967 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1229 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1231 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.163:1775 ESTABLISHED
tcp 0 736 192.168.64.1:36412 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 585 192.168.64.1:36310 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1327 CLOSE_WAIT
tcp 0 736 192.168.64.1:36572 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 785 192.168.64.1:36584 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1295 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1286 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.171:1863 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1391 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.130:1199 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1359 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.172:1473 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1260 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1262 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.195:1966 TIME_WAIT
tcp 0 676 192.168.64.1:35894 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.172:1505 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1230 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1326 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1294 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:38498 195.56.111.221:80 TIME_WAIT
tcp 0 624 192.168.64.1:38505 195.56.111.221:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.171:1862 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:37796 195.56.148.195:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:38486 195.56.111.221:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1358 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:38492 195.56.111.221:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1388 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1356 CLOSE_WAIT
tcp 0 685 192.168.64.1:36627 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1263 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1261 CLOSE_WAIT
tcp 0 771 192.168.64.1:35887 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 770 192.168.64.1:35886 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 771 192.168.64.1:35889 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1231 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1229 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.167:2057 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1325 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1287 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1295 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1284 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.171:1861 CLOSE_WAIT
tcp 0 821 192.168.64.1:36030 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1389 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1357 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1157 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1260 CLOSE_WAIT
tcp 0 771 192.168.64.1:36121 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 771 192.168.64.1:36122 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 771 192.168.64.1:36123 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.76:1539 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1230 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1228 CLOSE_WAIT
tcp 0 679 192.168.64.1:36292 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 679 192.168.64.1:36294 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 678 192.168.64.1:36291 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1324 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1286 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1294 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1356 CLOSE_WAIT
tcp 0 1352 192.168.69.4:3128 192.168.69.172:1420 LAST_ACK
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1346 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1251 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1315 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1289 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.194:1346 CLOSE_WAIT
tcp 0 716 192.168.64.1:38500 216.239.51.91:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1379 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1379 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1347 CLOSE_WAIT
tcp 0 921 192.168.64.1:35626 66.135.195.159:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1250 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1248 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.64.1:38351 84.2.36.195:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1314 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1288 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.194:1347 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1282 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1378 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1346 CLOSE_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:37979 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 885 192.168.64.1:37973 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 885 192.168.64.1:37962 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1376 CLOSE_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:37955 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1160 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1344 CLOSE_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:37919 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1249 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.76:1550 ESTABLISHED
tcp 0 870 192.168.64.1:38095 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1313 CLOSE_WAIT
tcp 0 615 192.168.64.1:38087 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 885 192.168.64.1:38133 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 885 192.168.64.1:38131 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1291 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1281 CLOSE_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:38118 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33775 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33784 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 1352 192.168.69.4:3128 192.168.69.166:1348 LAST_ACK
tcp 0 537 192.168.64.1:33779 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33778 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33781 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33780 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 870 192.168.64.1:38070 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33756 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1345 CLOSE_WAIT
tcp 0 769 192.168.64.1:38234 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1377 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1345 CLOSE_WAIT
tcp 0 899 192.168.64.1:38247 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38167 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38164 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38160 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33357 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 537 192.168.64.1:33469 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1312 CLOSE_WAIT
tcp 0 800 192.168.64.1:38344 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38341 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38339 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38338 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38337 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1155 192.168.64.1:33389 66.150.208.54:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:45499 192.168.69.3:445 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:45503 192.168.69.3:445 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1290 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.138:1289 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.194:1345 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1280 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:45500 192.168.69.3:445 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:45504 192.168.69.3:445 TIME_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:38283 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38335 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 800 192.168.64.1:38332 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1344 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1382 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1350 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1253 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1255 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1223 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.76:1544 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34541 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34540 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34539 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:34537 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1293 CLOSE_WAIT
tcp 0 818 192.168.64.1:37612 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 578 192.168.64.1:34190 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 579 192.168.64.1:34189 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 578 192.168.64.1:34188 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 1321 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1383 ESTABLISHED
tcp 0 592 192.168.64.1:37506 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 899 192.168.64.1:59123 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 899 192.168.64.1:59122 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 592 192.168.64.1:37550 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1383 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:57371 192.168.69.3:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:57370 192.168.69.3:3306 TIME_WAIT
tcp 0 679 192.168.64.1:59149 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 680 192.168.64.1:59147 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1351 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1254 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1222 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1318 CLOSE_WAIT
tcp 0 537 192.168.64.1:33935 195.228.245.1:80 ESTABLISHED
tcp 0 1026 192.168.64.1:37874 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1292 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1286 CLOSE_WAIT
tcp 0 885 192.168.64.1:37785 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1337 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1382 ESTABLISHED
tcp 0 1352 192.168.69.4:3128 192.168.69.166:1347 LAST_ACK
tcp 0 895 192.168.64.1:37771 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1026 192.168.64.1:37775 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1026 192.168.64.1:37809 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 885 192.168.64.1:37813 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1350 CLOSE_WAIT
tcp 0 662 192.168.64.1:34636 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 767 192.168.64.1:33871 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 767 192.168.64.1:33870 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36944 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 767 192.168.64.1:33873 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 765 192.168.64.1:33872 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36986 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36985 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 586 192.168.64.1:59150 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36990 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36991 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36988 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36989 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36982 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1348 CLOSE_WAIT
tcp 0 591 192.168.64.1:37402 84.2.36.195:80 ESTABLISHED
tcp 0 883 192.168.64.1:59263 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36879 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1221 CLOSE_WAIT
tcp 0 1118 192.168.64.1:37075 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 616 192.168.64.1:37078 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 592 192.168.64.1:37076 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1317 CLOSE_WAIT
tcp 0 916 192.168.64.1:37111 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 592 192.168.64.1:37099 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1295 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1285 CLOSE_WAIT
tcp 0 591 192.168.64.1:37527 84.2.36.195:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:33949 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:33950 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36992 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36993 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36996 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36997 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 916 192.168.64.1:37051 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:33953 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:33954 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 916 192.168.64.1:37032 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 622 192.168.64.1:34401 195.228.242.102:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1349 CLOSE_WAIT
tcp 0 916 192.168.64.1:37147 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.129:1254 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1252 CLOSE_WAIT
tcp 0 776 192.168.64.1:34248 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34244 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 776 192.168.64.1:34246 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 775 192.168.64.1:34243 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1316 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1294 CLOSE_WAIT
tcp 0 584 192.168.64.1:37266 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1380 TIME_WAIT
tcp 0 591 192.168.64.1:34219 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 718 192.168.64.1:37299 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 591 192.168.64.1:34212 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 591 192.168.64.1:34210 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 591 192.168.64.1:34211 195.228.242.101:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1348 CLOSE_WAIT
tcp 0 584 192.168.64.1:37289 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:54178 127.0.0.1:54179 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36426 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36450 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 927 192.168.64.1:36460 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.133:1181 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1370 CLOSE_WAIT
tcp 0 910 192.168.64.1:36479 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1051 192.168.64.1:35529 66.150.217.12:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36475 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36364 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.66:1338 CLOSE_WAIT
tcp 0 840 192.168.64.1:36374 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 768 192.168.64.1:36383 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1243 CLOSE_WAIT
tcp 0 1025 192.168.64.1:36401 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 797 192.168.64.1:36402 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 1025 192.168.64.1:36548 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1339 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.131:1307 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.69.4:3128 192.168.69.137:1297 TIME_WAIT
tcp 0 616 192.168.64.1:36492 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 675 192.168.64.1:36513 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 616 192.168.64.1:36526 84.2.36.193:80 FIN_WAIT1
tcp 0 1025 192.168.64.1:36522 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 910 192.168.64.1:36530 84.2.36.193:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:54179 127.0.0.1:54178 ESTABLISHED
