Tipikus lama kerdesem lenne:
Mikor elindul a rendszer, Kubuntu es az en logikam szerint semminek nem kellene hasznalni a netet, akkor is villog a KNetStats kis monitora, 0,1-0,2, neha kicsit tobb Kb/s fel- es letoltesi sebesseget jelezve. Elso felindulasbol ki is kapcsoltam az ADSL modemet majd vissza, meg is szunt a jelenseg. Egeszen a kovetkezo rendszerinditasig. Sajnos annyira nem ertek en ehhez, h azt sem tudom, mivel/hogyan nezzem meg, h egyaltalan mi ez, mi csinalja ezt...
- 1289 megtekintés
Hozzászólások
ilyesmiket talalok, de nem tudom mit lehet veluk kezdeni: :)
No. Time Source Destination Protocol Info
196 78.013345 84.2.91.84 84.2.106.253 TCP microsoft-ds > 3590 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
Frame 196 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52), Dst: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 84.2.91.84 (84.2.91.84), Dst: 84.2.106.253 (84.2.106.253)
Transmission Control Protocol, Src Port: microsoft-ds (445), Dst Port: 3590 (3590), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
197 81.291406 89.132.57.237 84.2.91.84 TCP 4965 > 35151 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1440
Frame 197 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30), Dst: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 89.132.57.237 (89.132.57.237), Dst: 84.2.91.84 (84.2.91.84)
Transmission Control Protocol, Src Port: 4965 (4965), Dst Port: 35151 (35151), Seq: 0, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
198 81.291462 84.2.91.84 89.132.57.237 TCP 35151 > 4965 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
Frame 198 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52), Dst: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 84.2.91.84 (84.2.91.84), Dst: 89.132.57.237 (89.132.57.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 35151 (35151), Dst Port: 4965 (4965), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
199 81.835411 89.132.57.237 84.2.91.84 TCP 4965 > 35151 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1440
Frame 199 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30), Dst: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 89.132.57.237 (89.132.57.237), Dst: 84.2.91.84 (84.2.91.84)
Transmission Control Protocol, Src Port: 4965 (4965), Dst Port: 35151 (35151), Seq: 0, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
200 81.835467 84.2.91.84 89.132.57.237 TCP 35151 > 4965 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
Frame 200 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52), Dst: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 84.2.91.84 (84.2.91.84), Dst: 89.132.57.237 (89.132.57.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 35151 (35151), Dst Port: 4965 (4965), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
201 82.371438 89.132.57.237 84.2.91.84 TCP 4965 > 35151 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1440
Frame 201 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30), Dst: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 89.132.57.237 (89.132.57.237), Dst: 84.2.91.84 (84.2.91.84)
Transmission Control Protocol, Src Port: 4965 (4965), Dst Port: 35151 (35151), Seq: 0, Len: 0
No. Time Source Destination Protocol Info
202 82.371491 84.2.91.84 89.132.57.237 TCP 35151 > 4965 [RST, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
Frame 202 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_cc:49:52 (00:13:8f:cc:49:52), Dst: Cisco_21:e1:30 (00:0f:f7:21:e1:30)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 84.2.91.84 (84.2.91.84), Dst: 89.132.57.237 (89.132.57.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 35151 (35151), Dst Port: 4965 (4965), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
stb.stb.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ezeket hol találtad, melyik a te ip címed?
Próbáld meg fuser -el megnézni, hogy melyik alkalmazás kommunikál.
pl: fuser 4965/tcp
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ezt wiresharkkal neztem... perzse nem tudom mi micsoda, sok piros meg fekete csik egyeb szinuekkel valtakozva... Most megint ki-be kapcsoltam a modemet es megint nem csinalja, de ujabb rendszerinditas utan megnezem, koszi a segitseget!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nekem ugy tunik, hogy valaki PPPoE kapcsolatot akar inditani (ez nyilvan csak egy tipp), azaz ADSL kapcsolatot inditani.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Azt nem ertem, hogy miert szunik meg a jelenseg, ha ki-be kapcsolom a modemet...
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ha amig ki van kapcsolva a modem, addig probal csatlakozni a pppd, akkor valszeg port unreachable vagy valamilyen timeouttal leall, es nem probalkozik tobbet. A
ps axufw
parancs segithet.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
bfoto@bfoto-desktop:~$ ps axufw
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SN 15:54 0:00 \_ [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [khelper]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kblockd/0]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kacpid]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kacpi_notify]
root 124 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kseriod]
root 154 0.0 0.0 0 0 ? S 15:54 0:00 \_ [pdflush]
root 155 0.0 0.0 0 0 ? S 15:54 0:00 \_ [pdflush]
root 156 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kswapd0]
root 209 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [aio/0]
root 1973 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [ksuspend_usbd]
root 1974 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [khubd]
root 2023 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [ata/0]
root 2024 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [ata_aux]
root 2248 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [scsi_eh_0]
root 2249 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [scsi_eh_1]
root 2440 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kjournald]
root 3594 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:54 0:00 \_ [kpsmoused]
root 4461 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:55 0:00 \_ [kondemand/0]
root 4921 0.0 0.0 0 0 ? S< 15:55 0:00 \_ [krfcommd]
root 1 0.0 0.2 5112 1968 ? Ss 15:54 0:00 /sbin/init
root 2640 0.0 0.2 20224 2060 ? S< s 15:54 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 3926 0.0 0.1 16208 1056 ? Ss 15:55 0:00 /sbin/mount.ntfs /dev/sda1 /media/sda1 -o rw,nls=utf8,umask=007,gid
root 4080 0.0 0.0 23552 896 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/pppd call dsl-provider
root 4251 0.0 0.0 3824 572 tty4 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 4252 0.0 0.0 3828 572 tty5 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 4255 0.0 0.0 3828 572 tty2 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 4257 0.0 0.0 3824 576 tty3 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 4258 0.0 0.0 3828 576 tty1 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 4259 0.0 0.0 3824 572 tty6 Ss+ 15:55 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 4434 0.0 0.1 13036 1692 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
syslog 4539 0.0 0.0 12252 728 ? Ss 15:55 0:00 /sbin/syslogd -u syslog
root 4594 0.0 0.0 8080 576 ? S 15:55 0:00 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
klog 4596 0.0 0.1 5136 1844 ? Ss 15:55 0:00 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
104 4617 0.0 0.1 23704 1192 ? Ss 15:55 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root 4633 0.0 0.2 37804 2056 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/NetworkManager/Network
root 4647 0.0 0.1 21928 1192 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/NetworkManagerDispatcher --pid-file /var/run/NetworkManag
107 4666 0.0 0.4 27208 4248 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/hald
root 4667 0.0 0.1 15624 1156 ? S 15:55 0:00 \_ hald-runner
107 4717 0.0 0.0 16624 956 ? S 15:55 0:00 \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event1
107 4721 0.0 0.0 16624 956 ? S 15:55 0:00 \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event4
107 4722 0.0 0.0 16620 960 ? S 15:55 0:00 \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event5
root 4724 0.0 0.1 17736 1168 ? S 15:55 0:00 \_ /usr/lib/hal/hald-addon-cpufreq
107 4725 0.0 0.0 16620 948 ? S 15:55 0:00 \_ hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.s
107 4737 0.0 0.1 23988 1308 ? S 15:55 0:01 \_ hald-addon-storage: polling /dev/hdc (every 2 sec)
root 4736 0.0 0.2 72164 2440 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/cupsd
avahi 4867 0.0 0.1 29528 1428 ? Ss 15:55 0:00 avahi-daemon: registering [bfoto-desktop.local]
avahi 4868 0.0 0.0 29528 492 ? Ss 15:55 0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
root 4882 0.0 0.0 6228 768 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/dhcdbd --system
root 4902 0.0 0.1 11344 1236 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/hcid -x -s
root 4915 0.0 0.1 11160 1024 ? S 15:55 0:00 \_ /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-service-input
root 4916 0.0 0.1 11244 1276 ? S 15:55 0:00 \_ /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-service-audio
daemon 4954 0.0 0.0 16392 428 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/atd
root 4968 0.0 0.0 20904 940 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/cron
root 5025 0.0 0.0 19568 648 ? Ss 15:55 0:00 /usr/bin/kdm
root 5063 3.8 3.4 98396 33532 tty7 Ss+ 15:55 4:38 \_ /usr/bin/X -br -nolisten tcp :0 vt7 -auth /var/run/xauth/A:0-XX
root 5064 0.0 0.1 51336 1568 ? S 15:55 0:00 \_ -:0
bfoto 5093 0.0 0.0 3908 576 ? Ss 16:07 0:00 \_ /bin/sh /usr/bin/x-session-manager
bfoto 5140 0.0 0.0 33548 628 ? Ss 16:07 0:00 \_ /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
bfoto 5187 0.0 0.0 3808 416 ? S 16:07 0:00 \_ kwrapper ksmserver
root 5173 0.0 0.0 3672 148 ? S 16:07 0:00 start_kdeinit --new-startup +kcminit_startup
bfoto 5174 0.0 0.5 126068 5344 ? Ss 16:07 0:00 kdeinit Running...
bfoto 5180 0.0 0.8 131872 7776 ? S 16:07 0:00 \_ klauncher [kdeinit] --new-startup
bfoto 5190 0.1 1.6 149032 15528 ? S 16:07 0:07 \_ kwin [kdeinit] -session 101b4fe147148000118182970100000072
bfoto 5220 0.0 1.0 99204 9744 ? S 16:07 0:00 \_ /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l
bfoto 5229 0.0 2.2 157524 21636 ? S 16:07 0:00 \_ katapult -session 10d9d39668000112680660600000081280032_1200226
bfoto 5230 0.0 2.0 137772 19864 ? S 16:07 0:03 \_ knetstats -session 101b4fe147148000119947273700000051840044_120
bfoto 5256 0.0 2.6 195240 25996 ? S 16:07 0:00 \_ konqueror [kdeinit] --preload
bfoto 5299 0.0 1.7 135092 16524 ? S 16:07 0:00 \_ /usr/bin/python /usr/bin/kblueplugd
bfoto 5300 0.0 2.6 195240 25984 ? S 16:07 0:00 \_ konqueror [kdeinit] --preload
bfoto 5463 0.0 1.9 164916 18552 ? S 16:11 0:01 \_ konsole [kdeinit]
bfoto 5464 0.0 0.3 20560 3460 pts/1 Ss 16:11 0:00 | \_ /bin/bash
bfoto 5657 0.0 1.2 108180 12120 pts/1 T 16:22 0:00 | \_ networkstatustestservice
bfoto 6608 0.0 0.1 15020 1076 pts/1 R+ 17:56 0:00 | \_ ps axufw
bfoto 5661 1.7 22.9 405524 221372 ? Sl 16:22 1:39 \_ /usr/lib/opera/9.50-20071024.2/opera -style polyester
bfoto 5874 0.0 1.8 139076 18212 ? S 16:32 0:00 \_ kdesu -u root -c wireshark
root 5877 1.1 8.4 347356 81272 ? S 16:32 0:57 | \_ wireshark
root 5887 0.0 0.1 26240 1136 ? S 16:32 0:00 | \_ /usr/bin/dumpcap -i eth0 -Z
bfoto 5891 0.1 3.2 198308 31084 ? S 16:34 0:08 \_ d3lphin -icon d3lphin -miniicon d3lphin -caption Dolphin
bfoto 5960 0.0 0.6 128632 6616 ? S 16:42 0:00 \_ kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-bfoto/klauncherBUcPeb
bfoto 5968 0.0 3.1 205468 30664 ? S 16:43 0:02 \_ kate [kdeinit] --use /home/bfoto/halo
bfoto 6256 1.1 4.6 500284 45192 ? Sl 17:11 0:30 \_ pidgin
bfoto 5177 0.0 0.4 129944 3980 ? S 16:07 0:00 dcopserver [kdeinit] --nosid
bfoto 5182 0.0 1.6 188808 15548 ? S 16:07 0:00 kded [kdeinit] --new-startup
bfoto 5189 0.0 1.0 138680 10280 ? S 16:07 0:00 ksmserver [kdeinit]
bfoto 5192 0.0 1.6 154064 16304 ? S 16:07 0:03 kdesktop [kdeinit]
bfoto 5194 0.2 2.3 180488 23100 ? S 16:07 0:18 kicker [kdeinit]
bfoto 5198 0.0 1.5 158864 15104 ? S 16:07 0:00 kio_uiserver [kdeinit]
bfoto 5227 0.0 0.9 134124 9420 ? S 16:07 0:00 kaccess [kdeinit]
bfoto 5297 0.0 1.3 180232 12976 ? S 16:07 0:00 knotify [kdeinit]
bfoto 5302 0.0 0.3 36904 3148 ? S 16:07 0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 12
bfoto 5308 0.0 1.2 141420 12140 ? S 16:07 0:00 klipper [kdeinit]
bfoto 5313 0.1 4.6 175960 45260 ? S 16:07 0:09 adept_notifier
bfoto 5314 0.0 1.3 170380 13428 ? S 16:07 0:00 knetworkmanager [kdeinit]
bfoto 5318 0.0 0.0 21568 484 ? S 16:07 0:00 dbus-launch --autolaunch 8172881591eb8ceb5eecb30046714600 --binary-
bfoto 5319 0.0 0.0 23448 932 ? Ss 16:07 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 11 --print-address 13 --ses
bfoto 5321 0.0 0.3 71720 3564 ? Ssl 16:07 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate -
bfoto 5379 0.0 2.1 317372 20312 ? Sl 16:08 0:00 /usr/lib/evolution/2.12/evolution-alarm-notify --oaf-activate-iid=O
bfoto 5388 0.0 0.8 230320 7996 ? Sl 16:08 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-data-server-1.12 --oaf-activate-iid=OA
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
root 4080 0.0 0.0 23552 896 ? Ss 15:55 0:00 /usr/sbin/pppd call dsl-provider
Azt hiszem, o a bunos.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Koszi. Sajnos ahhoz mar nincs eleg eszem, h most akkor mit kezdjek dologgal... :(
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hat a kubuntut nem ismerem annyira, de valoszinuleg valami network manager alkalmazas all a hatterben, azt kene beallitani, hogy ne akarjon kapcsolodni semmilyen adsl-hez. Ennel tobbet sajna nem tudok segiteni.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Kozben a modem kapcsolgatasanal sokkal egyszeubb megoldast talaltam: ha a KNetworkManagernel olyanra kattintok, h "Csatlakozas celja dsl-provider via Modem", akkor is megszunik a jelenseg (es megjelenik helyette a "Megszakitas dsl-provider via Modem"). Erdekes, mert elotte meg utana is ugyanugy van netem, nem nagyon ertem, hogy mi mihez akar itt csatlakozni es miert kell nekem manualisan "segiteni" rajta, de ez igy mukodik...
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Kapasz pár csomagot amit elutasitasz (DENY), no para.
Tölem is kaptál most egyet :)
Kérdezd meg a feledót, hogy mit akkar :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Az az igazsag, hogy mikor legutobb a forgalmat jelzo kis monitorok allandoan villogtak a jobb also sarokban, akkor eleg komoly baj allt fent (igaz akkor meg windowst hasznaltam), talan ezert a rossz erzes, frusztral a latvanyuk. :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni