Fujitsu Siemens Amilo Pro v 2055 notin, a VIA VN 800 típusú vga vezérlő megfelelő működésére eddig még nem sikerült megfelelő megoldást találnom. Az Unichrome driver ellenére nem sikerült feléleszteni. Így nem tudok videót nézni, Stellarium-ozni, Linuxot prezentálni :-(
Valaki talált már megoldást azonos chip esetében? Ha tudtok, segítsetek ebben a problémában.
- 6872 megtekintés
Hozzászólások
http://openchrome.org/ megvolt már?
"Trollhammaren sveper igen..."
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Megvolt, mivel az Unichrome-ot telepítettem, és beállítottam, mégsincs gyorsítás.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ha jól tudom akkor van egy VIA-féle "gyári" driver, a sourceforge-os unichrome driver és az openchrome, mindet kipróbáltad? Milyen UHU? Milyen X.org? Kicsit több infót írj!
"Trollhammaren sveper igen..."
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
x.org-video-unichrome_0.2.6-1.1_i386.uhu Debian csomag, ezt tettem fel.
KUHU 2.0-t futtatok.Az említett drivereket nem tudom feltenni, bár egy-két dolgot már át tudok szerkeszteni az állományokban, csak az x eléggé zaccos tud lenni, és annyira nem értek hozzá, hogy bele mertem volna vágni.
Az xor.conf-ban többek között ezt látom:
Section "Device"
Identifier "UHU-Card"
Driver "unichrome"
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Köszi, megnézem!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
init 3, utána meg mc alól futtattam az install-t, azután init 5-tel ismét belépve az x-re, a Vezérlőpulton keresztül beállítottam az unichrome-ot. Az viszont a vezérlőpulti listából nem derül ki, hogy felinstallálta-e az új drivert. A Stellarium-mal teszteltem, de még most sem megy. Lehet, hogy nem is állítottam még be semmit? Hogyan tudom ezt leellenőrízni a parancsértelmezőben?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Lehetséges az is, hogy az 1280x800-as felbontást nem viszi, és csak amiatt nincsen 3D-gyorsítás??
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
1280x800-as felbontás van, csak hozzá kell adni egy ModeLine sort a Xorg.conf-hoz (neten van rá példa, bőven, keress rá; de már bepostoltam ide (HUP, csak másik hasonló topic) is egy működő sort [ugyanolyan notim van, mint neked]).
A beépített MPEG dekóder megy állítólag, bár nekem nem volt kedvem behackelni az mplayerhez, mivel nem saját magam által fordítottat használtam, hanem a Gentoo portage-ben lévőt.
A 3D-t felejtsd el Linux alatt. Van egy driver, ami _elvileg_ tudja, de az még jóval azelőtt készült, amielőtt az Xfree és a X.org szétvált, és nincsen aktualizálva. X-et teljesen újra kell hozzá fordítani, kézzel bepatchelgetni a disztródba meg minden, szóval nem ajánlom (én sem próbáltam meg). De ne fűzz sok reményt a 3D-hez, ugyanis DirectX 6-os a kártya. De a beépített MPEG dekóder az cool dolog.
---------
WARNING: Linux requires you to type! After rebooted to Windows, you can safely unplug your keyboard.
szerény blogom
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ez is valami, nagyon köszönöm! Remélem, hogy egyszer majd lesz 3D az ilyen alsókategóriás notira is.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Jelenleg így néz ki az xorg.conf-om, de én ezen nem tudok kiigazodni:
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/local"
FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/ghostscript"
FontPath "/usr/share/fonts/unifont"
FontPath "/usr/share/fonts/freefont"
FontPath "/usr/share/fonts/jmk"
EndSection
Section "Module"
Load "record"
Load "extmod"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "v4l"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
AllowMouseOpenFail
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "UHU-Monitor"
HorizSync 30-74
VertRefresh 50-87
Option "DPMS"
Modeline "400x256" 22.00 400 416 480 504 256 259 262 269 doublescan
Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 29.43 640 664 728 816 480 481 484 501 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 30.72 640 664 728 816 480 481 484 502 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 35.71 640 672 736 832 480 481 484 505 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 43.16 640 680 744 848 480 481 484 509 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 47.76 640 680 744 848 480 481 484 512 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 52.41 640 680 744 848 480 481 484 515 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 46.87 800 840 920 1040 600 601 604 626 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 48.91 800 840 920 1040 600 601 604 627 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 56.55 800 840 928 1056 600 601 604 630 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 68.18 800 848 936 1072 600 601 604 636 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 75.47 800 848 936 1072 600 601 604 640 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 83.95 800 856 944 1088 600 601 604 643 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline "1024x768" 75.000 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline "1024x768" 78.800 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +Hsync +Vsync
Modeline "1024x768" 94.500 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +Hsync +Vsync
Modeline "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 125.41 1024 1096 1208 1392 768 769 772 819 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 133.475 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1024x768" 139.05 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 170.240 1024 1108 1220 1416 768 768 770 801 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1024x768" 194.020 1024 1108 1220 1416 768 768 770 806 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 99.64 1152 1224 1344 1536 864 865 868 901 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 160.48 1152 1240 1368 1584 864 865 868 921 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 176.01 1152 1240 1368 1584 864 865 868 926 -HSync +Vsync
Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -HSync +Vsync
Modeline "1280x768" 102.98 1280 1360 1496 1712 768 769 772 802 -HSync +Vsync
Modeline "1280x768" 118.53 1280 1368 1504 1728 768 769 772 807 -HSync +Vsync
Modeline "1280x800" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -HSync +Vsync
Modeline "1280x800" 107.21 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835 -HSync +Vsync
Modeline "1280x800" 123.38 1280 1368 1504 1728 800 801 804 840 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 102.10 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 149.43 1280 1376 1512 1744 960 961 964 1008 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 178.99 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 198.05 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1023 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 217.32 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1029 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 132.75 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1067 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 159.36 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 211.22 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1091 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 233.79 1280 1384 1528 1776 1024 1025 1028 1097 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 214.39 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 237.32 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1119 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 262.44 1400 1520 1672 1944 1050 1051 1054 1125 -HSync +Vsync
Modeline "1440x900" 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
Modeline "1440x900" 136.49 1440 1536 1688 1936 900 901 904 940 -HSync +Vsync
Modeline "1440x900" 156.79 1440 1536 1696 1952 900 901 904 945 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 160.96 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 196.00 1600 1712 1888 2176 1200 1201 1204 1251 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 205.99 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1253 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 234.76 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1260 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 312.65 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1278 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 343.21 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1286 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "UHU-Card"
Driver "unichrome"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "UHU-Screen"
Device "UHU-Card"
Monitor "UHU-Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Device"
Identifier "UHU-Fallback-Vesa-Card"
Driver "vesa"
Option "NoAccel" "On"
Option "HWCursor" "Off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "UHU-Fallback-Vesa-Screen"
Device "UHU-Fallback-Vesa-Card"
Monitor "UHU-Monitor"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Device"
Identifier "UHU-Fallback-Vga-Card"
Driver "vga"
Option "NoAccel" "On"
Option "HWCursor" "Off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "UHU-Fallback-Vga-Screen"
Device "UHU-Fallback-Vga-Card"
Monitor "UHU-Monitor"
DefaultDepth 4
SubSection "Display"
Depth 4
Modes "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "UHU-Keyboard"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "250 30"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu,us"
Option "XkbVariant" ","
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "UHU-Layout"
Screen "UHU-Screen"
Screen "UHU-Fallback-Vesa-Screen"
Screen "UHU-Fallback-Vga-Screen"
InputDevice "UHU-Keyboard" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "UHU-Fallback-Vesa-Layout"
Screen "UHU-Fallback-Vesa-Screen"
Screen "UHU-Fallback-Vga-Screen"
InputDevice "UHU-Keyboard" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "UHU-Fallback-Vga-Layout"
Screen "UHU-Fallback-Vga-Screen"
InputDevice "UHU-Keyboard" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0660
Group "video"
EndSection
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hmm... elvileg van benne 1280x800-as felbontás, de ha nincsen, adok modeline-t.
Szóval: van olyan modeline, hogy 1280x800; rakj elé egy #-t, majd utána illeszd be ezt a sort:
Modeline "1280x800" 68.56 1280 1336 1472 1664 800 801 804 824 -HSync +Vsync
Ezzel ment nekem is.
Más: ha azt tapasztalod, hogy a bootscreen vagy a VC (mélyterminál, vagy hogy van magyarra fordítva) szétesik, akkor nincs semmi baj. Openchrome bug, csak nincsen már évek óta senki, aki foglalkozzon a projekttel.
---------
WARNING: Linux requires you to type! After rebooted to Windows, you can safely unplug your keyboard.
szerény blogom
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A felbontás megvan, de mi szükséges a videózáshoz? :-)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Van egy driver, ami _elvileg_ tudja, de az még jóval azelőtt készült, amielőtt az Xfree és a X.org szétvált, és nincsen aktualizálva. X-et teljesen újra kell hozzá fordítani, kézzel bepatchelgetni a disztródba meg minden, szóval nem ajánlom (én sem próbáltam meg).
Ehhez egy linked nincsen véletlenül? Szeretek barkácsolni:)
"Trollhammaren sveper igen..."
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Viaarena-n van fent.
De ha írsz hozzá valami normális telepítési metódust, és megy vele a 3D és a beépített MPEG dekóder, akkor egy életre hálás leszek neked ^^
(más. Ha felvesznek egyetemre, és eljutok valami értelmes szintre programozásban, és még aktuális lesz a dolog, akkor lehet, hogy beportolnám az openchrome-ba)
---------
WARNING: Linux requires you to type! After rebooted to Windows, you can safely unplug your keyboard.
szerény blogom
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni