Hozzászólások
P1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:24.435 | 8 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.763 | +0.328s | 11 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.306 | +0.871s | 11 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 | +1.535s | 11 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.502 | +2.067s | 10 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:26.754 | +2.319s | 7 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.584 | +3.149s | 8 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:27.670 | +3.235s | 11 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.058 | +3.623s | 10 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 | +4.106s | 9 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:28.582 | +4.147s | 9 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:28.723 | +4.288s | 9 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.052 | +4.617s | 8 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:32.826 | +8.391s | 5 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.411 | +8.976s | 4 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:36.586 | +12.151s | 5 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:40.530 | +16.095s | 4 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 4 | ||
19 | 61 | Jack Doohan | Alpine Renault | 3 | ||
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.810 | 25 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.273 | +0.463s | 24 |
3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.464 | +0.654s | 27 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.556 | +0.746s | 24 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:16.731 | +0.921s | 23 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:16.773 | +0.963s | 15 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.908 | +1.098s | 27 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:16.951 | +1.141s | 22 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.977 | +1.167s | 22 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.041 | +1.231s | 19 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.417 | +1.607s | 31 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:17.496 | +1.686s | 22 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.722 | +1.912s | 27 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.817 | +2.007s | 21 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.903 | +2.093s | 20 |
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:19.008 | +3.198s | 20 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:19.087 | +3.277s | 17 |
18 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:19.311 | +3.501s | 4 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:20.789 | +4.979s | 26 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.843 | +5.033s | 21 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P3
Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM | 1:12.549 | 31 | |||
2 | VER | 1:12.923 | +0.374s | 32 | ||
3 | RUS | 1:12.957 | +0.408s | 33 | ||
4 | STR | 1:13.026 | +0.477s | 27 | ||
5 | PIA | 1:13.266 | +0.717s | 32 | ||
6 | RIC | 1:13.279 | +0.730s | 34 | ||
7 | NOR | 1:13.293 | +0.744s | 32 | ||
8 | ALO | 1:13.340 | +0.791s | 30 | ||
9 | PER | 1:13.342 | +0.793s | 29 | ||
10 | LEC | 1:13.349 | +0.800s | 28 | ||
11 | MAG | 1:13.439 | +0.890s | 30 | ||
12 | SAI | 1:13.570 | +1.021s | 33 | ||
13 | BOT | 1:13.642 | +1.093s | 32 | ||
14 | SAR | 1:13.663 | +1.114s | 31 | ||
15 | TSU | 1:13.716 | +1.167s | 31 | ||
16 | GAS | 1:13.737 | +1.188s | 29 | ||
17 | HUL | 1:13.777 | +1.228s | 27 | ||
18 | ALB | 1:13.880 | +1.331s | 22 | ||
19 | OCO | 1:14.075 | +1.526s | 31 | ||
20 | ZHO | 1:18.656 | +6.107s | 4 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualy
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | ||
2 | VER | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | ||
3 | NOR | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | ||
4 | PIA | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | ||
5 | RIC | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | ||
6 | ALO | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | ||
7 | HAM | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | ||
8 | TSU | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | ||
9 | STR | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | ||
10 | ALB | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | ||
11 | LEC | 1:13.107 | 1:12.691 | |||
12 | SAI | 1:13.038 | 1:12.728 | |||
13 | SAR | 1:13.063 | 1:12.736 | |||
14 | MAG | 1:13.217 | 1:12.916 | |||
15 | GAS | 1:13.289 | 1:12.940 | |||
16 | PER | 1:13.326 | ||||
17 | BOT | 1:13.366 | ||||
18 | OCO | 1:13.435 | ||||
19 | HUL | 1:13.978 | ||||
20 | ZHO | 1:14.292 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem tudom mi kínja lehetett, de akármi is, az n+1. volt.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Alonsonak fizetett az öreg Stroll, hogy legyen ilyen amatőr, hogy hagyja nyerni a fiát? Amit művel 3 futam óta ... most is utolsónak jön ki.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Na, jó, elkente a száját a hazai pályája időmérőjén. Meg is érdemelte azok után, ahogy nyilatkozott az elmúlt napokban.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Amúgy én értem és megértem, hogy apu picifia, de egy ponton túl azért ez már ártalmas. Itt akár két brandnek is egyszerre. Arról nem beszélve, hogy itt azért dolgoznak néhányszázan a pontokért, akik így már személyesen is le vannak szarva.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Végignézve a Drive to Survive-os részt az öreg Stroll-lal, plusz ismerve Stroll anyját (szerintem még a mai napig személyesen fürdeti a fiát), simán el tudom képzelni, hogy mivel Alonso második éve komoly verésnek teszi ki, vagy szólnak neki, hogy kicsit tehetne többet a fiúcska jobb színben való feltüntetéséért (főleg, hogy szegény Stroll mit kap az interneten mémek formájában) vagy azt is el tudom képzelni, hogy nem ennyire explicit a beavatkozás, csak éppen Alonso autóján valamiért "éppen nem működnek úgy" a fejlesztések (nyilván ;) véletlenül ;)
Szerintem a távozását bejelentő Hamilton sem felejtett el egyik napról a másikra autót vezetni, csak egyszerűen nem működnek neki annyira mostanában a fejlesztések :D :D :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
“Alonso autóján valamiért "éppen nem működnek úgy" a fejlesztések”
Én azt gondolom, hogy ezt nemigen lehet megtenni vele. Egyrészt ha szagot fog akkor szívfájdalom nélkül megénekli bánatát (lsd. McLaren első felvonás), másfelől ez a csicskulás egyszerűen nem fér bele ilyen kalibernél.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szerintem a Stroll família még azt is bekockáztatja a szemük fénye érdekében, hogy bárki van a fiuk mellett, az feláldozható a renoméja oltárán.
Baszki, az öreg Stroll is könnyes szemmel beszélt a fiáról. Ami egy apától nyilván nem gond, de egy csapatfőnöktől igen.
Ha jól emlékszem, azt mondta, előbb apa, aztán csapatfőnök.
Nincs számomra semmi kérdés.
BTW: el lehet ám intézni ezt egy "véletlen" forgalomba kiküldéssel is. Lásd: Monaco. Ehhez egy embert kell az öreg Strollnak megkennie, Alonso versenymérnökét. Az is ki fizeti a nap végén? Kitől kapja a fizetését?
akkor szívfájdalom nélkül megénekli bánatát
A kora miatt már nincs annyi lehetősége. Mivel ez az élete, szerintem hálás Strollnak, hogy versenyezhet.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nyakam rá, hogy Alonso el fogja engedni Stroll-t. Hazai nagydíja.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Na, azért! Mert ez már a több lett volna a soknál! :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
gondolod a konstruktorit bealdozzak csakhogy megmutassal haminak ki az ur? :o
A vegtelen ciklus is vegeter egyszer, csak kelloen eros hardver kell hozza!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem újdonság, hogy távozó pilótát már sötétben tartják, konstruktőri ide vagy oda. Ha csak azt néznék, ilyet se tennének.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
GP
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +3.879s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +4.317s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +4.915s | 13 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | +10.199s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +17.510s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +23.625s | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 70 | +28.672s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 70 | +30.021s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 70 | +30.313s | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 70 | +30.824s | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +31.253s | 0 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 70 | +40.487s | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +52.694s | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 52 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Faszomat már, azt hittem 9-kor kezd, most nyomtam be :D
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Pereznél ezek nagyon bántóak, kiscsapatnál sincs helyük. Ui Sainz nem a vizes aszfalton ment el, hanem a vizes rázókövön (rosszul mondták)
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A mekkláren’ csapatmunkája nekem bejön, sokadik futam után mondom.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Aston-é meg szégyen. Hogy Hamilton boxban előzi Alonso-t ... Ilyet nem lehet. Mondjuk pályán is megelőzte volna, mert az Aston egy fos, de ezt még tetézni szar csapatmunkával is ... 🤮
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Jó futam volt. Perez egy kutyaütő. Ahogy év elején mondtam, ahogy jönnek a technikás pályák, nehéz körülmények, esni-kelni fog 😆
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Végre láttunk egy jó versenyt, tetszett.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Jaja! Én se bántam meg, hogy az F1-et+korai fekvést választottam tegnap este :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Russell megint minden kritikus helyzetben hibázott, képes volt egyszerre két helyet bukni, ilyenek. Nem, sajnos nem lehet felépíteni rá a csapatot, hiába tehetséges, ha minden kritikus helyzetben mínuszt tesz hozzá, az nem elég. Ezt akár be is húzhatta volna.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Russelt már akkor túlértékeltnek tartottam, amikor mindenki vinnyogott, hogy a Williamstől elmenjen a Merc-be. Hogy majd hogy picsázza Hamiltont.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Úgy gondolom képes azt nyújtani amit Hamilton, akár még többet is tehetség alapján. Azért pontok/eredmények alapján nincs mit szégyenkeznie. Csak nincs meg benne az a stabilitás, ami a kritikus helyzetekben javára billenti a dolgokat. Russellnél arra kell számítani, hogy ha nagyon közel vannak egymáshoz, amikor a pilótában lévő extra tud eldönteni dolgokat, na akkor ő szinte mindig elbukik. Russell ellen nem kellett volna a Red Bullnak csalni a végén 2021-ben, mert simán lehozta volna ellene Verstappen a szezont, nem bírta volna. Bármekkora tehetség, meg szimpatikus Russell, nekem nagy csalódás.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni