Annyit itthon sem voltam, hogy wifin 4 GB-ot kifelé toljak, a mért érték fizikailag nem reális. Nem torrentezek. VoIP volt 5 kB/s alatti sávszélességgel, de 1 óra alatt ez is csak 18 MB lehet. Sima oldal lekérések, egyebek.
Ami viszont volt: leszakadás a router-ről, az interface túlmelegedése, effélék. No, de ettől még a kernel nem kellene, hogy hülyeséget mondjon. Úgy tudom, a vnstat a kerneltől szerzi az infóit.
vnstat
rx / tx / total / estimated
p3p1: Not enough data available yet.
wlp0s19f5u3:
Oct '14 5.59 GiB / 430.41 MiB / 6.01 GiB
Nov '14 15.89 GiB / 8.67 GiB / 24.56 GiB / 54.61 GiB
yesterday 4.66 GiB / 4.06 GiB / 8.71 GiB
today 302.10 MiB / 47.26 MiB / 349.36 MiB / 710 MiB
p6p1: Not enough data available yet.
Miért mond a tegnapi napra elképesztő nagy ostobaságot?
vnstat -t
wlp0s19f5u3 / top 10
# day rx | tx | total | avg. rate
-----------------------------+-------------+-------------+---------------
1 11/13/14 4.66 GiB | 4.06 GiB | 8.71 GiB | 845.93 kbit/s
2 11/12/14 4.51 GiB | 4.04 GiB | 8.55 GiB | 829.87 kbit/s
3 10/25/14 2.04 GiB | 66.00 MiB | 2.10 GiB | 204.09 kbit/s
4 11/01/14 1.85 GiB | 145.28 MiB | 2.00 GiB | 193.73 kbit/s
5 10/26/14 873.69 MiB | 107.91 MiB | 981.59 MiB | 93.07 kbit/s
6 10/28/14 855.06 MiB | 69.73 MiB | 924.79 MiB | 87.68 kbit/s
7 11/08/14 724.94 MiB | 92.60 MiB | 817.54 MiB | 77.52 kbit/s
8 10/23/14 608.30 MiB | 71.85 MiB | 680.15 MiB | 64.49 kbit/s
9 11/07/14 640.43 MiB | 33.62 MiB | 674.05 MiB | 63.91 kbit/s
10 11/02/14 511.99 MiB | 38.92 MiB | 550.91 MiB | 52.23 kbit/s
-----------------------------+-------------+-------------+---------------
November 12-e és 13-a nyilvánvalóan hülyeség, nem lehetséges.
- 1664 megtekintés