"Az én HTPC-m" - 3. rész - A jelöltek (frissült 2011.01.27.)

Miután gyulladtra olvastam a szemeim és végigkutattam azt a néhány általam is ismert magyarországi,
hozzám hasonló faék egyszerűségű emberrel is szóbaálló weben megtalálható kereskedést, illetve
összehasonlító oldalt az alábbi három különböző alapra építő rendszert állítottam össze.

Elöljáróban annyit, hogy az árak a 2011.01.25-én, az általam látogatott oldalon mért legalacsonyabb,
vagy több árból kézrátétellel számolt kisker átlagárak; nyilván mindenki tud olcsóbbat, jobbat, ne tartsa magában senki! :)
Nem célom, hogy mindenből a legdrágábbat és a legkiválóbbat vegyem, így nem szeretnék pl. egy pofás házra 60k-t költeni.
Az egyes konfigurációk elemei nyilván változhatnak, ha esetleg ismét megszántok és ellátok néhány jótanáccsal.

Konfig A - Atom+ION


+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|   Komponens    |                               Típus                       |Darabszám|Egységár|Összesen|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|Ház             |LC-Power 2039MB                                            |        1|   12000|   12000|
|Tápegység       |házba integrált/külső                                      |        1|       0|       0|
|Ház hűtés 1     |Revoltec RL036 60×60×20mm                                  |        1|    1100|    1100|
|Ház hűtés 2     |-                                                          |        0|       0|       0|
|Ház hűtés 3     |-                                                          |        0|       0|       0|
|MB              |ASUS AT3IONT-I DELUXE                                      |        1|   46849|   46849|
|CPU             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|CPU cooler      |passzív/gyári                                              |        1|       0|       0|
|RAM             |KINGSTON 2048MB DDR3 1066Mhz KVR1066D3N7/2G                |        1|    5600|    5600|
|VGA             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|HDD             |WD 500Gb 5400rpm 8Mb SATA2 Notebook WD5000BPVT             |        2|   15349|   30698|
|HDD 2,5"->3,5"  |KINGSTON SNA-BR/35                                         |        2|     894|    1788|                                                                     
|ODD             |ASUS DRW-24B3ST Fekete OEM                                 |        1|    6225|    6225|
|Wi-Fi kártya    |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|TV tuner        |ASUS My Cinema U3000 Hybrid (USB)                          |        1|   15012|   15012|
|Távirányító     |tunerhez/alaplaphoz                                        |        1|       0|       0|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------+
|Összesen        |                                                                                119 272|
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------+

Mellette

  • Atom + ION
  • passzív hűtés
  • mini-ITX
  • Wi-Fi

Ellene

  • 1 db PCI-E x16 bővítőhely
  • 4 SATA csatoló, de a mellékelt kábelekkel és táppal csak 3 látható el

Amondó vagyok...
HTPC lap HTPC-hez, wifivel, távirányítóval. Ahogy olvasgattam Mythbuntu és XBMC alatt is sikerült már üzembe helyezni, kici, ~óccó, halk.

Konfig B - AMD


+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|   Komponens    |                               Típus                       |Darabszám|Egységár|Összesen|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|Ház             |LC-Power 2039MB                                            |        1|   12000|   12000|
|Tápegység       |FSP SAGA 400                                               |        1|   11000|   11000|
|Ház hűtés 1     |-                                                          |        1|       0|       0|
|Ház hűtés 2     |-                                                          |        0|       0|       0|
|Ház hűtés 3     |-                                                          |        0|       0|       0|
|MB              |Asus M4A78-HTPC/RC                                         |        1|   24000|   24000|
|CPU             |AMD Athlon II X2 235e BOX                                  |        1|   16000|   16000|
|CPU cooler      |Scythe Big Shuriken                                        |        1|    9500|    9500|
|RAM             |GeIL USA 2048MB 1066MHz DDR2 Value Green (GG22GB1066C6DC)  |        1|   13500|   13500|
|VGA             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|HDD             |WD 500Gb 5400rpm 8Mb SATA2 Notebook WD5000BPVT             |        2|   15349|   30698|
|HDD 2,5"->3,5"  |KINGSTON SNA-BR/35                                         |        2|     894|    1788|                                                                     
|ODD             |Samsung SH-S222A/BEBE IDE                                  |        1|    5500|    5500|
|Wi-Fi kártya    |TP-LINK TL-WN781N (PCI-Express)                            |        1|    4000|    4000|
|TV tuner        |ASUS My Cinema-P7131 Hybrid (PCI)                          |        1|   11000|   11000|
|Távirányító     |tunerhez/alaplaphoz                                        |        1|       0|       0|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------+
|Összesen        |                                                                                138 986|
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------+

Mellette

  • AMD
  • 16GB-ig bővíthető RAM hely
  • sok SATA + PATA hely
  • PCI slot
  • mATX formátum

Ellene

  • AMD-hez képest drága, ahhoz képest meg pláne, hogy "HTPC-t 70000-ért" leírás alapján készült nagyrészt
  • Táp+processzorhűtő aktív volta miatt lehet, hogy hangos
  • fosok az ATi drivertől Linux alatt :)

Amondó vagyok...
Ha találtam volna kisebb fogyasztású CPU-t (45W-os ez), pl. egy Athlon II X2 260u-t és valamiféle passzív hűtőt rá,
akkor boldogabb lettem volna.

Konfig C - HP Microserver


+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|   Komponens    |                               Típus                       |Darabszám|Egységár|Összesen|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|Ház             |HP PROLIANT MICROSERVER AMD N36L 1.3GHZ U1GB 1X160GB LFF / |        1|   66000|   66000| 
|                | SATA NHP                                                  |         |        |        |
|Tápegység       |házba integrált/külső                                      |        1|       0|       0|
|Ház hűtés 1     |-                                                          |        0|       0|       0|
|Ház hűtés 2     |-                                                          |        0|       0|       0|
|Ház hűtés 3     |-                                                          |        0|       0|       0|
|MB              |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|CPU             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|CPU cooler      |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|RAM             |HP 1 GB Unbuf. ECC DIMM 1Rx8 PC3-10600E-9 Kit (500668-B21) |        1|   13000|   13000|
|VGA             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|HDD             |WD 500Gb 5400rpm 8Mb SATA2 Notebook WD5000BPVT             |        2|   15349|   30698|
|HDD 2,5"->3,5"  |KINGSTON SNA-BR/35                                         |        2|     894|    1788|                                                                     
|ODD             |ASUS DRW-24B3ST Fekete OEM                                 |        1|    6225|    6225|
|Wi-Fi kártya    |D-link DWA-110                                             |        1|    5500|    5500|
|TV tuner        |ASUS My Cinema U3000 Hybrid (USB)                          |        1|   15012|   15012|
|Távirányító     |tunerhez/alaplaphoz                                        |        1|       0|       0|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------+
|Összesen        |                                                                                138 223|
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------+

Mellette

  • HP minőség
  • sok, nagy disk fér bele
  • pofás ház

Ellene

  • valami dvd olvasót betehettek volna ennyiért
  • 2db half height half length half god half f*ck W_T_F??? bővítőhely hátul
  • a lista írása közben látom, hogy "hang sincs hozzá"

Amondó vagyok...
Igazából NAS-nak, itthoni fejlesztőszervernek, virtualizációhoz tökéletes lenne, de elsősorban HTPC-t szeretnék :(
Kimondottan tetszik az alaplapra épített USB csatoló, amit az elöl lévő ajtón keresztül közelíthetünk meg. Ide egy
pl. egy wifi dongle-t bedugva szépen elrejthetjük azt, míg a külső csatolók továbbra is szabadon maradnak + 1-gyel kevesebb
kiálló alkatrész, amit asszony leüthet takarításkor :D

Update: A +)+!)+!")*;$^ˇ˘ˇ^ az Excelbe!!!11 Kicsit elszámolta egy köcsög tizedesvessző miatt....aaaaaaaaaarrrrrrrgggggghhhhhh

Update 2 - 2010.01.26.

Konfig D - AMD Fusion


+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|   Komponens    |                               Típus                       |Darabszám|Egységár|Összesen|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+--------+--------+
|Ház             |Modecom FEEL 202                                           |        1|   10000|   10000|
|Tápegység       |házba integrált/külső                                      |        1|       0|       0|
|Ház hűtés 1     |Revoltec RL036 60×60×20mm                                  |        1|    1100|    1100|
|Ház hűtés 2     |-                                                          |        0|       0|       0|
|Ház hűtés 3     |-                                                          |        0|       0|       0|
|MB              |ASUS E35MI-I Deluxe                                        |        1|  ~45000|   45000|
|CPU             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|CPU cooler      |passzív/gyári                                              |        1|       0|       0|
|RAM             |KINGSTON 2048MB DDR3 1066Mhz KVR1066D3N7/2G                |        1|    5600|    5600|
|VGA             |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|HDD             |Samsung SpinPoint MT2 1TB 5400rpm 8MB SATA2 (HM100UI)      |        1|   27000|   27000|
|HDD 2,5"->3,5"  |KINGSTON SNA-BR/35                                         |        1|     894|     894|                                                                     
|ODD             |NEC AD-7700S                                               |        1|    7000|    7000|
|Wi-Fi kártya    |integrált                                                  |        1|       0|       0|
|TV tuner        |ASUS My Cinema U3000 Hybrid (USB)                          |        1|   15012|   15012|
|Távirányító     |tunerhez/alaplaphoz                                        |        1|       0|       0|
+----------------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------+
|Összesen        |                                                                                111 606|
+----------------+---------------------------------------------------------------------------------------+

Mellette

  • AMD Fusion
  • Elméletileg olcsóbb az alaplap, mint egy Atom+ION-os (a táblázatba egy hasraütés érték került a konkrét Asus laphoz, nyílván, ha aranyáron adják, akkor változik AsRock-ra vagy más olcsóbbra és kap a konfig 1 wifi dongle-t pluszban)
  • mini-ITX
  • Wi-Fi

Ellene

  • Bizonytalan Linux támogatás
  • Nem tudni pontosan, itthon mikortól beszerezhető
  • Konfig A-hoz hasonlóan ez sem bővíthető

Amondó vagyok...
Meggyőztetek. :) Ha valóban ilyen 25k körüli induló árral lehet szerezni már Fusion-ös alaplapokat, akkor musthave.

Update 3 - 2011.01.27.

Már kapható az AsRock Fuison-ös lapja pl. náluk.

Hozzászólások

Microserverre:
- a hangot én is benéztem :), bocs
- a half height, low profile bracket manapság már nem gond, nyilván nem a középkategória teteje körül kell keresni

Asrock:
- ha tényleg elérhető lesz február elején a Fusion, akkor ki _kell_ várni. Max amíg használható lesz a videó része Linux alatt, bányászol egy ócska videókártyát neki. Még így is jobb, mint az Atom+Ion.

http://hothardware.com/Reviews/AMD-Zacate-E350-Processor-Performance-Pr…

Teljesítményben nem győzi le az Atom+Ion2 kombót, de fogyasztásban egyértelmű. Kiforrottab driverekkel még lehet, hogy ezt-azt ki tudnak hozni belőle.

Szerintem most fogom elásni magam, de...

... arra gondoltam, hogy ha nyugton bírok maradni a seggemen, akkor beruházok erre az AsRock Fusion-ös lapra és Win* kerül rá XBMC-vel. Aztán, szépen nyomon követve a driver fejlődését, ha végre biztosnak látszik a működése, akkor megy egy *buntu vagy más célorientált disztró rá.

Egyébként rákeresve az "AMD Fusion Linux support" kulcsszavakra olyasmit olvastam, hogy a ?nyílt forrású? (ezek szerint ez olyan mit an nVida Nouveau?) AMD-s meghajtóba Alex Deucher (@AMD) integrált egy kezdetleges Fusion támogatást.

--
A gyors gondolat többet ér, mint a gyors mozdulat.

Sokunk előtt nem ásod el magad :) úgyhogy lelkiismeretfurdalás nélkül próbáld ki rajta a Windowst és a Linuxot is.

Lényegesen bővíthetőbbek azért a pici lapok mint egy Intel chipsetes Atom, aminek nincs PCIe csatlakozója (erre mondtam az első vagy második topicban, hogy nem bővíthető). Ezekben a méretekben sajnos csak egy csatlakozó fér rá, de HTPC-nek elég kéne legyen.

A Modecom ház tápja érdekes, sokkal jobb és univerzálisabb egy külső tápos+belső DC-DC megoldás, mint egy saját form factorú belső. Biztos nem egy reaktor, de arra amire neked kell elég kell legyen.

Egyébként ha jól emlékszem már a kétmagos atomok is boldogultak a 720p-s videók nagyrészével (tehát vga-s gyorsítás nélkül), szóval fájlokkal nem hiszem, hogy sok bajod lesz, a dvb-t hd adásaival annál inkább: nagy bitrátájú 1080i, ráadásul deinterlace filter nélkülözhetetlen.
AMD driverek:
Az open source driverek szépen fejlődnek, az AMD támogatásával, de videógyorsítás nincs (bár nemrég szóba került, hogy belerakják), sokkal lassabb, mint a zárt, és az újabb videókártyák jellemzően nem annyira jók vele.
A closed source driverek se rosszak már (ha eléggé új videókártyád van), de a videógyorsítás kiszámíthatatlan (a 4000-es kártyákkal pl már vagy egy éve megy, az én 5770-esemen egy hónapja, de az se valami hűdejó). Viszont azt pletykálják, hogy nagyon dolgoznak rajta.
Sajnos egyik videógyorsíttással kapcsolatos cikket se találom, de mindkettő phoronixen volt.

Nekem ami volt 4 magos amd, annak a szorzója felülről volt csak lockolva. Ha lehúztam a feszültséget meg az órajelet 1600 mhz-re, a teljes konfig full load-on fogyasztott kb. 70 wattot asztali hdd-vel, pedig a cpu-m 95w-os volt papíron. Szóval én amd-ből csinálnám, mert abban legalább van tartalék.

Athlon 1900+, 384 mb sd ram, WD Green 1tb, Crunchbang Statler (Openbox)