Hozzászólások
Practice 1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.912 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.068 | +0.156s | 25 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.193 | +0.281s | 23 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.212 | +0.300s | 23 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.472 | +0.560s | 21 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.474 | +0.562s | 25 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:36.492 | +0.580s | 21 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.533 | +0.621s | 24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:36.702 | +0.790s | 21 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:36.705 | +0.793s | 22 |
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:36.987 | +1.075s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:37.066 | +1.154s | 22 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:37.104 | +1.192s | 25 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:37.152 | +1.240s | 24 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:37.256 | +1.344s | 21 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:37.418 | +1.506s | 25 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:37.517 | +1.605s | 24 |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:37.840 | +1.928s | 19 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:38.420 | +2.508s | 22 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:39.940 | +4.028s | 5 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | 21 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | 20 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | 18 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | 18 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | 18 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | 19 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | 17 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | 20 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:35.913 | 1:35.697 | 12 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.052 | 1:35.698 | 15 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.082 | 1:35.858 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.009 | 1:35.880 | 12 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:36.213 | 1:35.974 | 12 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:36.235 | 6 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.268 | 8 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:36.315 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.589 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:36.827 | 8 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hogy mi lett ebből az Aston-ból az év végére, te jó ég! Übergagyi.
De, ahogy valaki megjegyezte:
Alonso P4 in the championship in the 9th fastest car 🙈🙈🙈
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
pedig micsoda tehetseg!!444 ha egy trabanttal menne akkor megverne Verstappent! :D
noss a tehetseghez, nemcsak jo vezetesi skillkell, hanem jo autovalasztas. \o/ ez mar hanyadik fos alatta?
A vegtelen ciklus is vegeter egyszer, csak kelloen eros hardver kell hozza!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Kétszeres világbajnok. Sokaknak ez nem adatik meg. Lásd: Raikonnen, Massa
Két jó képességű félvilágbajnokok. De, itt van Russell és Norris is 100 futammal (és eredmény nélkül) a hátuk mögött. Norris futamgyőzelem nélkül. Hát, ez ilyen szakma ...
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Raikonnen világbajnok.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Mi az, nem értelek. Akkor az 1x világbajnok az fel világbajnok, vagy hogy számolsz? Massa akkor hogy illik a képbe? Oszd már meg az algoritmusod.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Kétszeres világbajnok. Sokaknak ez nem adatik meg. Lásd: Raikonnen
Ha Raikonnen egyszeres világbajnok, de trey arról beszélt, hogy a kétszeres világbajnokság nem sokaknak adatik meg, akkor...?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Eddig nincs is semmi érdekes. Amiért viszont reagáltam, az ennek a folytatása:
Két jó képességű félvilágbajnokok.
Raikonnen 1x vb, Massa nagyon közel állt hozzá. Hogy kell akkor érteni, mit akart mondani trey? Mi ez a két félvilágbajnok?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Valaki jó hülyén jegyezte meg, mert a P4 úgy van meg jelenleg, hogy benne van az év eleje is, amikor az Aston 2nd autó volt...
De úgy néz ki annak lett igaza, aki pilóta temetőnek jegyezte fel a Stroll Teamet.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Elég erőltetett jókedv ez.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Minden ki van írva, kivéve, hogy melyik pályán vannak.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Köszi!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sprint Shootout
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | 11 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | 12 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | 15 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | 14 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | 14 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | 12 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | 12 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | 12 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:36.737 | 1:35.978 | 9 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.365 | 1:36.087 | 9 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:36.372 | 1:36.137 | 9 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.575 | 1:36.181 | 11 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.554 | 1:36.182 | 11 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:36.749 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.922 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.922 | 6 | ||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:36.945 | 5 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:37.186 | 6 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sprint
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 31:30.849 | 8 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +9.465s | 7 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +17.987s | 6 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +18.863s | 5 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +22.928s | 4 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +28.307s | 3 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +32.403s | 2 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +34.250s | 1 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +34.567s | 0 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +42.403s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | +44.986s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | +45.509s | 0 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +49.086s | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | +49.733s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 19 | +56.650s | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +64.401s | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +67.972s | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | +71.122s | 0 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 19 | +71.449s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
GP
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 1:35:21.362 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +10.730s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +15.134s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +18.460s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +24.999s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 56 | +47.996s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +48.696s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 56 | +74.385s | 5 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +86.714s | 2 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 56 | +87.998s | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 56 | +89.904s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 56 | +98.601s | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 10 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 6 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
REVISED DRIVER STANDINGS (following Hamilton and Leclerc disqualifications) #F1 #USGP pic.twitter.com/zGIcCaHRYz
— Formula 1 (@F1) October 23, 2023
Hamiltont és Leclerc-et diszkvalifikálták.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hamilton and Leclerc disqualified for plank wear irregularities on their cars following an inspection by an FIA technical team
— Formula 1 (@F1) October 23, 2023
Full story ⤵️#F1 #USGP https://t.co/w1yR2EpvAC
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
The skids located in the area -825 ≥ XR ≥ - 1025 are found to be not in compliance with Article 3.5.9 e) of the 2023 Formula One Technical Regulations.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni