Építkezés

Ha valaki megkérdezett volna engem idén, hogy építkezzen vagy sem, azt mondtam volna neki, hogy eszébe se jusson. Ennek ellenére én belekezdtem. Arra jutottam, hogy bármely ingatlan ára egy jó helyen, nem mehet tégla és telek ár alá. Emiatt úgy döntöttem, hogy a szerkezetet mindenképpen megépítem, aztán majd meglátom, hogyan tovább. Magának a szerkezetnek amúgy is kell egy kis idő, amire megtalálja a helyét. 

Eközben azt olvasni szakadnak be az építkezések száma és csökken a szerződésállomány is. Megjegyzem kevesebb új ingatlan az nem fog árcsökkenést hozni ebben a szegmensben.  Négy éve várom az ingatlanlufi kipukkanását, de hiába. Az árak nőttek eddig. Eddig, mert sokak szerint a fordulópont már elérkezett.  Augusztus közepétől loggolom 4 óránként  a lakáshirdetések számát Budapesten, ami szépen növekszik. Amelyik adat hiányzik, ott a kapcsolatban volt a hiba. Az url, ahonnan szedem a számokat: https://ingatlan.com/szukites/elado+lakas+budapest

Azért teszem közé, hogy mindenki gondolhasson amit akar. Ez hiányzik nekem az ingatlan.com -on. Nem akarom Balogh László értelmezését olvasni, megelégednék csak az adatokkal is. 

2022-08-15 10:54:33, 27715
2022-08-15 10:57:01, 27717
2022-08-15 12:00:02, 27740
2022-08-15 16:00:02, 27868
2022-08-15 19:01:51, 27922
2022-08-15 20:00:02, 27919
2022-08-16 00:00:02, 27922
2022-08-16 04:00:01, 27859
2022-08-16 08:00:02, 27865
2022-08-16 12:00:02, 27968
2022-08-16 16:00:01, 28035
2022-08-16 20:00:05, 28156
2022-08-17 00:00:02, 28167
2022-08-17 04:00:02, 28094
2022-08-17 08:00:01, 28070
2022-08-17 12:00:02, 28054
2022-08-17 16:00:01, 28091
2022-08-17 20:00:01, 28106
2022-08-18 00:00:02, 28110
2022-08-18 04:00:02, 27994
2022-08-18 08:00:01, 27995
2022-08-18 12:00:02, 28118
2022-08-18 16:00:02, 28182
2022-08-18 20:00:02, 28200
2022-08-19 00:00:02, 28207
2022-08-19 04:00:01, 28094
2022-08-19 08:00:01, 28103
2022-08-19 12:00:02, 28133
2022-08-19 16:00:02, 28154
2022-08-19 20:00:02, 28193
2022-08-20 00:00:01, 28189
2022-08-20 04:00:02, 28134
2022-08-20 08:00:02, 28133
2022-08-20 12:00:15, 28155
2022-08-20 16:00:01, 28152
2022-08-20 20:00:02, 28172
2022-08-21 00:00:02, 28176
2022-08-21 04:00:02, 28076
2022-08-21 08:00:02, 28080
2022-08-21 12:00:01, 28084
2022-08-21 16:00:01, 28124
2022-08-21 20:00:02, 28140
2022-08-22 00:00:02, 28163
2022-08-22 04:00:01, 28011
2022-08-22 08:00:02, 28008
2022-08-22 12:00:02, 28089
2022-08-22 16:00:02, 28133
2022-08-22 20:00:02, 28205
2022-08-23 00:00:01, 28219
2022-08-23 04:00:02, 28152
2022-08-23 08:00:02, 28153
2022-08-23 12:00:02, 28184
2022-08-23 16:00:01, 28241
2022-08-23 20:00:02, 28247
2022-08-24 00:00:02, 28259
2022-08-24 04:00:02, 28202
2022-08-24 08:00:02, 28217
2022-08-24 12:00:02, 28238
2022-08-24 16:00:01, 28326
2022-08-24 20:00:01, 28346
2022-08-25 00:00:02, 28358
2022-08-25 04:00:02, 28301
2022-08-25 08:00:01, 28296
2022-08-25 12:00:02, 28300
2022-08-25 16:00:02, 28349
2022-08-25 20:00:02, 28369
2022-08-26 00:00:02, 28386
2022-08-26 04:00:02, 28269
2022-08-26 08:00:02, 28264
2022-08-26 12:00:02, 28416
2022-08-26 16:00:02, 28418
2022-08-26 20:00:02, 28407
2022-08-27 00:00:01, 28419
2022-08-27 04:00:02, 28300
2022-08-27 08:00:02, 28294
2022-08-27 12:00:02, 28317
2022-08-27 16:00:02, 28335
2022-08-27 20:00:01, 28350
2022-08-28 00:00:01, 28355
2022-08-28 04:00:02, 28215
2022-08-28 08:00:02, 28214
2022-08-28 12:00:01, 28207
2022-08-28 16:00:02, 28224
2022-08-28 20:00:03, 28244
2022-08-29 00:00:01, 28259
2022-08-29 04:00:02, 28148
2022-08-29 08:00:02, 28143
2022-08-29 12:00:02, 28135
2022-08-29 16:00:02, 28198
2022-08-29 20:00:02, 28271
2022-08-30 00:00:02, 28287
2022-08-30 04:00:02, 28217
2022-08-30 08:00:01, 28220
2022-08-30 12:00:02, 28229
2022-08-30 16:00:02, 28345
2022-08-30 20:00:01, 28377
2022-08-31 00:00:02, 28387
2022-08-31 04:00:02, 28352
2022-08-31 08:00:01, 28344
2022-08-31 12:00:01, 28357
2022-08-31 16:00:02, 28383
2022-08-31 20:00:02, 28359
2022-09-01 00:00:02, 28378
2022-09-01 04:00:01, 28365
2022-09-01 08:00:02, 28363
2022-09-01 12:00:02, 28361
2022-09-01 16:00:02, 28470
2022-09-01 20:00:02, 28484
2022-09-02 00:00:02, 28468
2022-09-02 04:00:02, 28298
2022-09-02 08:00:01, 28297
2022-09-02 12:00:02, 28323
2022-09-02 16:00:02, 28356
2022-09-02 20:00:02, 28374
2022-09-03 00:00:01, 28369
2022-09-03 04:00:02, 28341
2022-09-03 08:00:02, 28337
2022-09-03 12:00:02, 28358
2022-09-03 16:00:01, 28386
2022-09-03 20:00:02, 28395
2022-09-04 00:00:02, 28401
2022-09-04 04:00:02, 28365
2022-09-04 08:00:01, 28347
2022-09-04 12:00:01, 28386
2022-09-04 16:00:02, 28413
2022-09-04 20:00:02, 28437
2022-09-05 00:00:01, 28472
2022-09-05 04:00:02, 28407
2022-09-05 08:00:02, 28403
2022-09-05 12:00:02, 28392
2022-09-05 16:00:01, 28444
2022-09-05 20:00:02, 28538
2022-09-06 00:00:02, 28554
2022-09-06 04:00:02, 28469
2022-09-06 08:00:02, 28465
2022-09-06 12:00:01, 28461
2022-09-06 16:00:01, 28464
2022-09-06 20:00:02, 28552
2022-09-07 00:00:02, 28597
2022-09-07 04:00:02, 28568
2022-09-07 08:00:03, 28575
2022-09-07 12:00:02, 28504
2022-09-07 16:00:02, 28596
2022-09-07 20:00:01, 28666
2022-09-08 00:00:03, 28696
2022-09-08 04:00:01, 28600
2022-09-08 08:00:02, 28598
2022-09-08 12:00:02, 28601
2022-09-08 16:00:02, 28698
2022-09-08 20:00:02, 28733
2022-09-09 00:00:02, 28749
2022-09-09 04:00:01, 28571
2022-09-09 08:00:02, 28547
2022-09-09 09:49:53, 28524
2022-09-09 12:00:02, 28535
2022-09-09 16:00:02, 28606
2022-09-09 20:00:02, 28661
2022-09-10 00:00:02, 28654
2022-09-10 04:00:01, 28625
2022-09-10 08:00:02, 28625
2022-09-10 12:00:02, 28623
2022-09-10 16:00:02, 28611
2022-09-10 20:00:02, 28622
2022-09-11 00:00:02, 28626
2022-09-11 04:00:02, 28533
2022-09-11 08:00:01, 28535
2022-09-11 12:00:02, 28558
2022-09-11 16:00:02, 28568
2022-09-11 20:00:01, 28586
2022-09-12 00:00:02, 28595
2022-09-12 04:00:02, 28485
2022-09-12 08:00:02, 28477
2022-09-12 12:00:02, 28468
2022-09-12 16:00:01, 28582
2022-09-12 20:00:02, 28620
2022-09-13 00:00:02, 28672
2022-09-13 04:00:02, 28495
2022-09-13 08:00:01, 28492
2022-09-13 12:00:02, 28549
2022-09-13 16:00:02, 28660
2022-09-13 20:00:02, 28663
2022-09-14 00:00:01, 28656
2022-09-14 04:00:02, 28554
2022-09-14 08:00:02, 28542
2022-09-14 12:00:01, 28588
2022-09-14 16:00:02, 28722
2022-09-14 20:00:02, 28751
2022-09-15 00:00:01, 28776
2022-09-15 04:00:02, 28653
2022-09-15 08:00:02, 28657
2022-09-15 12:00:01, 28659
2022-09-15 16:00:02, 28720
2022-09-15 20:00:02, 28776
2022-09-16 00:00:02, 28776
2022-09-16 04:00:01, 28639
2022-09-16 08:00:02, 28636
2022-09-16 12:00:02, 28682
2022-09-16 16:00:02, 28746
2022-09-16 20:00:01, 28786
2022-09-17 00:00:02, 28799
2022-09-17 04:00:02, 28647
2022-09-17 08:00:02, 28654
2022-09-17 12:00:01, 28611
2022-09-17 16:00:02, 28640
2022-09-17 20:00:02, 28646
2022-09-18 00:00:02, 28664
2022-09-18 04:00:01, 28581
2022-09-18 08:00:02, 28578
2022-09-18 12:00:02, 28575
2022-09-18 16:00:02, 28608
2022-09-18 20:00:01, 28627
2022-09-19 00:00:02, 28664
2022-09-19 04:00:02, 28571
2022-09-19 08:00:01, 28532
2022-09-19 12:00:02, 28658
2022-09-19 16:00:02, 28716
2022-09-19 20:00:02, 28741
2022-09-20 00:00:02, 28750
2022-09-20 04:00:02, 28680
2022-09-20 08:00:02, 28692
2022-09-20 12:00:01, 28715
2022-09-20 16:00:02, 28753
2022-09-20 20:00:02, 28805
2022-09-21 00:00:02, 28840
2022-09-21 04:00:01, 28793
2022-09-21 08:00:02, 28788
2022-09-21 12:00:02, 28779
2022-09-21 16:00:02, 28896
2022-09-21 20:00:02, 28897
2022-09-22 00:00:02, 28893
2022-09-22 04:00:02, 28746
2022-09-22 08:00:02, 28746
2022-09-22 12:00:01, 28797
2022-09-22 16:00:02, 28858
2022-09-22 20:00:02, 28854
2022-09-23 00:00:02, 28866
2022-09-23 04:00:01, 28798
2022-09-23 08:00:02, 28798
2022-09-23 12:00:02, 28814
2022-09-23 16:00:01, 28841
2022-09-23 20:00:02, 28934
2022-09-24 00:00:02, 28937
2022-09-24 04:00:01, 28868
2022-09-24 08:00:02, 28864
2022-09-24 12:00:02, 28853
2022-09-24 16:00:02, 28861
2022-09-24 20:00:01, 28895
2022-09-25 00:00:01, 28896
2022-09-25 04:00:02, 28861
2022-09-25 08:00:02, 28862
2022-09-25 12:00:01, 28879
2022-09-25 16:00:02, 28893
2022-09-25 20:00:02, 28939
2022-09-26 00:00:02, 28942
2022-09-26 04:00:01, 28874
2022-09-26 08:00:03, 28872
2022-09-26 12:00:02, 28869
2022-09-26 16:00:02, 28951
2022-09-26 20:00:02, 28990
2022-09-27 00:00:02, 29014
2022-09-27 04:00:02, 28961
2022-09-27 08:00:01, 28953
2022-09-27 12:00:02, 28942
2022-09-27 16:00:02, 29008
2022-09-27 20:00:02, 29098
2022-09-28 00:00:02, 29148
2022-09-28 04:00:01, 29103
2022-09-28 08:00:02, 29098
2022-09-28 12:00:02, 29135
2022-09-28 16:00:02, 29206
2022-09-28 20:00:01, 29222
2022-09-29 00:00:02, 29249
2022-09-29 04:00:02, 29210
2022-09-29 08:00:02, 29203
2022-09-29 12:00:01, 29194
2022-09-29 16:00:02, 29223
2022-09-29 20:00:02, 29218
2022-09-30 00:00:02, 29273
2022-09-30 04:00:01, 29213
2022-09-30 12:00:02, 29222
2022-09-30 16:00:01, 29253
2022-09-30 20:00:02, 29256
2022-10-01 00:00:02, 29255
2022-10-01 04:00:02, 29074
2022-10-01 12:00:01, 29181
2022-10-01 16:00:02, 29219
2022-10-01 20:00:02, 29243
2022-10-02 00:00:02, 29259
2022-10-02 04:00:01, 29093
2022-10-02 08:00:02, 29094
2022-10-02 12:00:02, 29107
2022-10-02 16:00:02, 29100
2022-10-02 20:00:02, 29152
2022-10-03 00:00:01, 29164
2022-10-03 04:00:02, 29033
2022-10-03 08:00:02, 29033
2022-10-03 12:00:01, 29085
2022-10-03 16:00:02, 29146
2022-10-03 20:00:02, 29175
2022-10-04 00:00:02, 29205
2022-10-04 04:00:02, 29129
2022-10-04 08:00:01, 29141
2022-10-04 12:00:02, 29137
2022-10-04 16:00:02, 29196
2022-10-04 20:00:01, 29268
2022-10-05 00:00:02, 29271
2022-10-05 04:00:02, 29257
2022-10-05 08:00:01, 29253
2022-10-05 12:00:02, 29252
2022-10-05 16:00:01, 29280
2022-10-05 20:00:02, 29313
2022-10-06 00:00:02, 29333
2022-10-06 04:00:02, 29237
2022-10-06 08:00:01, 29232
2022-10-06 12:00:02, 29213
2022-10-06 16:00:02, 29310
2022-10-06 20:00:01, 29335
2022-10-07 00:00:02, 29357
2022-10-07 04:00:02, 29246
2022-10-07 08:00:01, 29235
2022-10-07 12:00:02, 29192
2022-10-07 16:00:01, 29237
2022-10-07 20:00:01, 29269
2022-10-08 00:00:02, 29274
2022-10-08 04:00:01, 29185
2022-10-08 08:00:02, 29186
2022-10-08 12:00:01, 29184
2022-10-08 16:00:01, 29215
2022-10-08 20:00:02, 29277
2022-10-09 00:00:02, 29290
2022-10-09 04:00:01, 29009
2022-10-09 08:00:02, 28997
2022-10-09 12:00:01, 29044
2022-10-09 16:00:02, 29119
2022-10-09 20:00:02, 29147
2022-10-10 00:00:01, 29202
2022-10-10 04:00:02, 28960
2022-10-10 08:00:01, 28948
2022-10-10 12:00:02, 29183
2022-10-10 16:00:02, 29330
2022-10-10 20:00:02, 29346
2022-10-11 00:00:01, 29372
2022-10-11 04:00:02, 29298
2022-10-11 08:00:02, 29285
2022-10-11 12:00:01, 29254
2022-10-11 16:00:02, 29306
2022-10-11 20:00:02, 29402
2022-10-12 00:00:01, 29415
2022-10-12 04:00:02, 29375
2022-10-12 08:00:01, 29375
2022-10-12 12:00:02, 29358
2022-10-12 16:00:02, 29483
2022-10-12 20:00:01, 29514
2022-10-13 00:00:01, 29526
2022-10-13 04:00:02, 29402
2022-10-13 08:00:02, 29415
2022-10-13 12:00:01, 29437
2022-10-13 16:00:02, 29510
2022-10-13 20:00:01, 29524
2022-10-14 00:00:02, 29522
2022-10-14 04:00:02, 29322
2022-10-14 08:00:02, 29345
2022-10-14 12:00:01, 29369
2022-10-14 16:00:02, 29479
2022-10-14 20:00:02, 29558
2022-10-15 00:00:01, 29558
2022-10-15 04:00:02, 29491
2022-10-15 08:00:02, 29486
2022-10-15 12:00:01, 29498
2022-10-15 16:00:01, 29512
2022-10-15 20:00:02, 29521
2022-10-16 00:00:01, 29539
2022-10-16 04:00:01, 29470
2022-10-16 08:00:02, 29472
2022-10-16 12:00:01, 29491
2022-10-16 16:00:02, 29500
2022-10-16 20:00:02, 29526
2022-10-17 00:00:01, 29549
2022-10-17 04:00:02, 29430
2022-10-17 08:00:02, 29419
2022-10-17 12:00:01, 29460
2022-10-17 16:00:02, 29478
2022-10-17 20:00:01, 29498
2022-10-18 00:00:01, 29520
2022-10-18 04:00:02, 29519
2022-10-18 08:00:01, 29508
2022-10-18 12:00:02, 29530
2022-10-18 16:00:02, 29561
2022-10-18 20:00:01, 29594
2022-10-19 00:00:02, 29616
2022-10-19 04:00:01, 29506
2022-10-19 08:00:01, 29506
2022-10-19 12:00:02, 29504
2022-10-19 16:00:01, 29633
2022-10-19 20:00:01, 29667
2022-10-20 00:00:02, 29685
2022-10-20 04:00:02, 29448
2022-10-20 08:00:01, 29451
2022-10-20 12:00:02, 29538
2022-10-20 16:00:02, 29575
2022-10-20 20:00:01, 29577
2022-10-21 00:00:01, 29579
2022-10-21 04:00:02, 29459
2022-10-21 08:00:02, 29456
2022-10-21 12:00:01, 29543
2022-10-21 16:00:02, 29616
2022-10-21 20:00:01, 29650
2022-10-22 00:00:02, 29649
2022-10-22 04:00:01, 29586
2022-10-22 08:00:01, 29581
2022-10-22 12:00:02, 29592
2022-10-22 16:00:01, 29636
2022-10-22 20:00:02, 29644
2022-10-23 00:00:02, 29644
2022-10-23 04:00:01, 29529
2022-10-23 08:00:01, 29527
2022-10-23 12:00:02, 29525
2022-10-23 16:00:01, 29558
2022-10-23 20:00:09, 29611
2022-10-24 00:00:06, 29617
2022-10-24 04:00:07, 29522
2022-10-24 08:00:06, 29534
2022-10-24 12:00:09, 29649
2022-10-24 16:00:11, 29725
2022-10-24 20:00:08, 29775
2022-10-25 00:00:06, 29788
2022-10-25 04:00:06, 29772
2022-10-25 08:00:07, 29772
2022-10-25 12:00:13, 29778
2022-10-25 16:00:01, 29864
2022-10-25 20:00:02, 29896
2022-10-26 00:00:02, 29874
2022-10-26 04:00:02, 29862
2022-10-26 08:00:01, 29860
2022-10-26 12:00:02, 29900
2022-10-26 16:00:02, 29984
2022-10-26 20:00:02, 30075
2022-10-27 00:00:01, 30100
2022-10-27 04:00:02, 30000
2022-10-27 08:00:02, 30000
2022-10-27 12:00:01, 29975
2022-10-27 16:00:01, 30015
2022-10-27 20:00:02, 30029
2022-10-28 00:00:02, 30060
2022-10-28 04:00:01, 29928
2022-10-28 08:00:02, 29913
2022-10-28 12:00:02, 29920
2022-10-28 16:00:01, 29956
2022-10-28 20:00:01, 30018
2022-10-29 00:00:02, 30036
2022-10-29 04:00:02, 29995
2022-10-29 08:00:01, 29987
2022-10-29 12:00:02, 29974
2022-10-29 16:00:02, 30005
2022-10-29 20:00:02, 30027
2022-10-30 00:00:01, 30045
2022-10-30 04:00:02, 29857
2022-10-30 08:00:01, 29853
2022-10-30 12:00:01, 29854
2022-10-30 16:00:02, 29866
2022-10-30 20:00:02, 29872
2022-10-31 00:00:01, 29873
2022-10-31 04:00:02, 29877
2022-10-31 08:00:02, 29821
2022-10-31 12:00:01, 29830
2022-10-31 16:00:02, 29855
2022-10-31 20:00:02, 29863
2022-11-01 00:00:01, 29841
2022-11-01 04:00:01, 29831
2022-11-01 08:00:02, 29829
2022-11-01 12:00:01, 29837
2022-11-01 16:00:01, 29862
2022-11-01 20:00:02, 29901
2022-11-02 00:00:02, 29924
2022-11-02 04:00:01, 29829
2022-11-02 08:00:02, 29815
2022-11-02 12:00:02, 29794
2022-11-02 16:00:01, 29909
2022-11-02 20:00:02, 30072
2022-11-03 00:00:02, 30087
2022-11-03 04:00:01, 30075
2022-11-03 08:00:02, 30066
2022-11-03 12:00:02, 30076
2022-11-03 16:00:02, 30143
2022-11-03 20:00:01, 30198
2022-11-04 00:00:02, 30223
2022-11-04 04:00:02, 30089
2022-11-04 08:00:01, 30091
2022-11-04 12:00:02, 30149
2022-11-04 16:00:02, 30245
2022-11-04 20:00:02, 30310
2022-11-05 00:00:02, 30342
2022-11-05 04:00:01, 30242
2022-11-05 08:00:02, 30243
2022-11-05 12:00:01, 30250
2022-11-05 16:00:03, 30254
2022-11-05 20:00:02, 30263
2022-11-06 00:00:02, 30275
2022-11-06 04:00:01, 30167
2022-11-06 08:00:02, 30170
2022-11-06 12:00:02, 30168
2022-11-06 16:00:01, 30171
2022-11-06 20:00:02, 30221
2022-11-07 00:00:02, 30250
2022-11-07 04:00:02, 30137
2022-11-07 08:00:01, 30125
2022-11-07 12:00:02, 30185
2022-11-07 16:00:02, 30260
2022-11-07 20:00:01, 30301
2022-11-08 00:00:02, 30343
2022-11-08 04:00:02, 30263
2022-11-08 08:00:01, 30250
2022-11-08 12:00:01, 30300
2022-11-08 16:00:02, 30321
2022-11-08 20:00:01, 30353
2022-11-09 00:00:02, 30377
2022-11-09 04:00:02, 30305
2022-11-09 08:00:01, 30305
2022-11-09 12:00:02, 30326
2022-11-09 16:00:02, 30390
2022-11-09 20:00:02, 30431
2022-11-10 00:00:01, 30480
2022-11-10 04:00:01, 30388
2022-11-10 08:00:02, 30388
2022-11-10 12:00:02, 30442
2022-11-10 16:00:02, 30574
2022-11-10 20:00:01, 30638
2022-11-11 00:00:02, 30668
2022-11-11 04:00:02, 30505
2022-11-11 08:00:02, 30502
2022-11-11 12:00:02, 30570
2022-11-11 16:00:01, 30672
2022-11-11 20:00:01, 30676
2022-11-12 00:00:02, 30703
2022-11-12 04:00:02, 30531
2022-11-12 08:00:01, 30533
2022-11-12 12:00:03, 30530
2022-11-12 16:00:02, 30538
2022-11-12 20:00:01, 30548
2022-11-13 00:00:02, 30557
2022-11-13 04:00:02, 30408
2022-11-13 08:00:02, 30397
2022-11-13 12:00:01, 30410
2022-11-13 16:00:01, 30419
2022-11-13 20:00:02, 30428
2022-11-14 00:00:02, 30442
2022-11-14 04:00:01, 30240
2022-11-14 08:00:02, 30168
2022-11-14 12:00:02, 30250
2022-11-14 16:00:01, 30295
2022-11-14 20:00:01, 30569
2022-11-15 00:00:02, 30585
2022-11-15 04:00:02, 30387
2022-11-15 08:00:02, 30379
2022-11-15 12:00:01, 30429
2022-11-15 16:00:02, 30508
2022-11-15 20:00:02, 30533
2022-11-16 00:00:01, 30590
2022-11-16 04:00:02, 30497
2022-11-16 12:00:02, 30611
2022-11-16 16:00:01, 30671
2022-11-16 20:00:02, 30683
2022-11-17 00:00:02, 30712
2022-11-17 04:00:02, 30642
2022-11-17 08:00:01, 30633
2022-11-17 12:00:02, 30781
2022-11-17 16:00:02, 30856
2022-11-17 20:00:01, 30924
2022-11-18 00:00:02, 30917
2022-11-18 04:00:01, 30688
2022-11-18 08:00:02, 30684
2022-11-18 12:00:01, 30777
2022-11-18 16:00:02, 31029
2022-11-18 20:00:02, 31055
2022-11-19 00:00:02, 31072
2022-11-19 04:00:01, 31001
2022-11-19 08:00:02, 31013
2022-11-19 12:00:01, 31022
2022-11-19 16:00:01, 31037
2022-11-19 20:00:02, 31064
2022-11-20 00:00:02, 31073
2022-11-20 04:00:01, 30942
2022-11-20 08:00:01, 30941
2022-11-20 12:00:02, 30962
2022-11-20 16:00:02, 30960
2022-11-20 20:00:02, 30983
2022-11-21 00:00:01, 30997
2022-11-21 04:00:02, 30811
2022-11-21 08:00:01, 30811
2022-11-21 12:00:01, 30871
2022-11-21 16:00:02, 31002
2022-11-21 20:00:02, 31075
2022-11-22 00:00:01, 31071
2022-11-22 04:00:02, 30907
2022-11-22 08:00:02, 30914
2022-11-22 12:00:01, 30952
2022-11-22 16:00:02, 31095
2022-11-22 20:00:02, 31106
2022-11-23 00:00:02, 31127
2022-11-23 04:00:01, 31084
2022-11-23 08:00:01, 31080
2022-11-23 12:00:02, 31080
2022-11-23 16:00:02, 31122
2022-11-23 20:00:02, 31154
2022-11-24 00:00:01, 31160
2022-11-24 04:00:02, 31142
2022-11-24 08:00:01, 31131
2022-11-24 12:00:01, 31157
2022-11-24 16:00:02, 31180
2022-11-24 20:00:02, 31227

 

Hozzászólások

Kifogyott a hitellehetőség a zembereknél.

Látótávolságra tőlem árulnak egy házat, július elején tették fel 21,5 millióért. Most 14 az irányára, de a kutyának se kell... [tudnék még 99 példát hozni, de minek?]

Az építkezés szerintem mindenképpen jó buli, ki nem hagynám! Szerintem jól döntöttél.

> Az építkezés szerintem mindenképpen jó buli, ki nem hagynám! Szerintem jól döntöttél.

 

Ha megkerdezel barmelyik oreget, aki maganak epitette a hazat, az elso tanacsa tudod mi? Csak nagy hazat ne epits.

Oszt' az ember megiscsak nagy hazat epit:)

Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Miutan felepitetted es laksz benne 3-5 evet, akkor kezd realizalodni, hogy mit kellett volna maskepp.

Aki munkas epiti a hazad, az nem szol, mivel maganak sose lesz haza. A tervezo nem fog szolni, mivel nem akar maganak munkat generalni pluszban, es maganak nem olyat epitene.

Ha megnezed, barki aki megfordul az epitkezeseden, az vagy ellenerdekelt hogy szoljon, vagy netto nem tudja.

Aki sajat maganak ket kezzel.epitette a hazat, olyannal kellene egyszer elbeszelgetned. Mert az minden oldalrol atlatja. De az ilyen nagyon ritka.

Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Ez a ház meg lett tervezve a családunknak. Van önismeretünk. ismerjük a szükségleteinket. Nincs mit megbánnom rajta. Nagy érték az életemben, de el lennék nélküle is. Nem adósítom el magam miatta, mint az átlag ember.  Nem probléma, ha változik az igényem, mert akkor vagy átépítem vagy építek másikat. kb 6-7 évente készítek új otthont magamnak. Felújítani úgy szoktam, hogy már nem lakok benne. Nagyon higgadtan gondolkodom, nem érzelmi kitörés ez az építkezés és a terv sem, amire másfél év ment rá.

Nagy pofaval mondtatok ezt sokan, amig iden ev vegen ki nem derult, hogy senki nem garantalja az alacsony jegybanki alapkamatokat - azon keresztul az alacsony jelzalogkamatokat.

Kivancsi vagyok azok a mortgage sales-esek, akiktol te is tanultal szamolni, milyen hazugsagbol probalnak majd megelni jovore. ;)

Nagy pofaval mondtatok ezt sokan, amig iden ev vegen ki nem derult, hogy senki nem garantalja az alacsony jegybanki alapkamatokat - azon keresztul az alacsony jelzalogkamatokat.

Szerintem úgy értette, hogy akkor kell felvenni hitelt, amikor olcsón adják. :)

Nekem idén augusztusban folyósítottak ~4%-on jelzáloghitelt, közben az ÁKK-referenciahozam ~ugyanerre az időszakra ~8%. Egyelőre még nem kapkodok az előtörlesztéssel, persze lehet olyan piaci helyzet, amikor érdemes lehet.

"nagy pofaval"? ez mit jelent ebben a kontextusban? hogy azoknak, akik megtehetnek, megprobaltunk segiteni? rotflmao. azt hittem ennel ertelmesebb vagy.

a mortgage egy jo penzugyi eszkoz, nem valtoztat ez azon, hogy te most monopolipenzben szopsz. iden alairtam kettot is (vicces tortenet), komolyabb osszegre, nem a levegobe beszelek, hanem oda, ahova en raktam a penzem. majd bloggolok rola alkalomadtan ha mar lesz tobb adatpontom, csak meg ki kell talalnom mi lenne egy fair bazis a konkret szamok helyett.

Ha nem remortgage-ra epitesz, fixen jo az elsore megkotott szerzodesed, az akar jo deal is lehet.

De ahogy a tobbseg csinalta, foleg UK-ban, ugy minden volt, csak kockazatmentes jo deal nem.

Ha nem remortgage-olsz, emelkedik a kamat pl. itt.

De a sales-esek ugy csinaltak, mintha ez kockazatmentes lenne, es mindenki az o agendajukat fujta.

En itt igazabol annyit neztem be, hogy a lokalis mikrokornyezetemre (vagy makro, de na) volt igaz a "senki nem garantalja" resz, lehet Svajcban standard a normalis fix hitel, ahogy bizonyos esetekben mar vegre Magyarorszagon is az. Pont tudok ket peldat aki 2020-ban magyar lakashitellel olyan jol jart, hogy az nekem is megerte volna.

De itt UK-ban most mindenki szivja a fogat aki ket eve befektetesi tanacsadonak erezte magat.

a 10 ev fix lakashitelek egy ev alatt elmasztak 1%-rol 3%-ig, de kozben a SARON-s hitelek meg mindig csak ~1.1% korul vannak.

(10 ev fix hitel kamat = 10y swap + ~0.5-0.6% marge kb).

 

a refinance/remortgage standard dolog itt is, SARON-bol barmikor at lehet menni fixbe.

Tfh nyersz valami szerencsejatekon. Tudsz belole venni egy egesz hazat. 100% cash, leteszed es tied: n CHF

Definialnam elobb a ket vegletet:

A: megveszed cash-ben a lakast, bankokkal szoba se allsz.

Z: letenned 5-6-7-8 hazra/lakasra a 20% depositot 35-40 eves futamideju hitelre es erre hasznalnad el az n CHF-et, mert a jovedelmedbol ki tudod fizetni a torlesztoket, ha mindet kiadod, es "max majd remortgage-olsz"

B-Y - ezek kozott mindenfele atmenet, legyen mondjuk J az, amikor veszel egy hazat lakni meg ket lakast kiadni 40-30-30% eloleggel 15 evre.

Csak hogy ertsd: azokat hivtam fentebb nagypofajunak, akik hulyenek neztek mindenkit, akik nem a Z alternativat csinalnak. Mert "majd remortgage-olsz". 2019-ben meg nem ertettek miert rohogok rajtuk. Mostmar ertik.

Magam ugy olyan D es N kozott gondolkodnek, akkor lenne ironikusan kozelebb az N-hez, amikor pont alacsonyak az arak es magasak a kamatok.

Ahhoz találni is kell olyat, aki megfelelő hozzáállású. Mi először egy "menő" építészhez mentünk, aki drága, remélve, hogy jót kapunk. Mikor mentem az általa készített tervet átbeszélni és felsorolni a hibákat, kirúgott. Őszintén szólva nem bántam.

Utána 10+ tervezővel leültünk beszélgetni, nehezen találtunk egyet, aki hajlandó volt nem mókuskerékként kezelni az ügyet, akivel nyugodtan lehetett beszélgetni, megértette a szempontjainkat, elmagyarázta az övéit. Rengeteg időm ráment, de szerettem csinálni.

Azaz nem állítom, hogy nincs ilyen, nem vagy ilyen, de nagyon nehéz ügy.

pl.: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_brief

