Chello netmegosztas furcsasagok

Melohelyen adott egy 20/1Mes Chellos net. A netet egy Linuxos gep osztja meg (Debian testing, kernel 2.6.22, P3-600, 256M ram, net: eth0 belsohalo: eth1). Ezen a gepen megy egy FTPszerver is mert neha egy masik ceg videokat tolt fel hozzank. De a 2400-2500k/s helyett csak 1500-1700el megy. Kiprobaltam egy 100Mes szerverrol is a feltoltest de annal is ugyanannyi volt. A belso gepekkel a letoltes viszont hozza a stabil 2400-2500-ot.
Eddig a kovetkezo `kiserleteket` vegeztem el:
- Az eth0-n az MTUt atallitottam 576-rol 1500-ra. A feltoltes azonnal ugy ment mint a meseben, viszont ha beinditott valaki letoltest vmelyik belo gepen (ami szinten full sebesseggel ment) akkor a Megoszto gepen olyan szinten beakadt minden hogy tavolrol pingelve a gepet 8000-9000-es pingeket hozott packetlossal, stb...
- az eth1-en is allitottam az MTUt de az eredmeny ugyanaz lett.
- Halokartyacsere: nem valtozott semmi.
- Visszaallit minden. Kintrol Debianos gepre valo feltoltes ugyanugy beallt 1500-1700-ra, bentrol letoltes jo, ping jo.
Ezek kozben termeszetesen letiltottam minden egyeb forgalmat.

Hogy lehet ravenni ezt hogy a kintrol valo feltoltes es a benti letoltes egyarant jo legyen?

Hozzászólások

#ifconfig
Látsz eldobott vagy hibás csomagokat?
#cat /proc/interrupts kimenete?
Nem ütközik valamivel a hálókártya?

--
http://laszlo.co.hu/

tvegergw:~# ifconfig eth0 | grep "errors:" ; ifconfig eth1 | grep "errors:"
RX packets:3399068 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1772845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX packets:1554989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2964014 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
tvegergw:~#

tvegergw:~# cat /proc/interrupts
CPU0
0: 3679464 XT-PIC-XT timer
1: 8 XT-PIC-XT i8042
2: 0 XT-PIC-XT cascade
3: 4498617 XT-PIC-XT eth1
5: 5126154 XT-PIC-XT eth0
8: 2 XT-PIC-XT rtc
14: 4794 XT-PIC-XT ide0
NMI: 0
ERR: 0
tvegergw:~#

Az eth1 az USBvel van egy IRQn de az USB meg a kernelbe sincs beleforditva (meg az akadozas eth0-n jelentkezik), ettol fuggetlenul majd atkerul masik slotba.

Ooopps. Felek, hogy nalam a kovetkezo ket netkartya
00:09.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 64)
00:0d.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c900 10BaseT [Boomerang]
IRQ-ja utkozik openSUSE 10.0 alatt:
CPU0
...
5: 845936 XT-PIC uhci_hcd:usb1, eth0, eth1

Sosem volt meg ilyen problemam, igy adna valaki valami minimalis infot, hogy a kartyakat tegyem masik slot-ba, esetleg a BIOS-ban kell turnom, vagy YAST alatt keresgeljem az IRQ-k manualis megadasi modjat?!
Ezuttal sajnos Google nem adott hasznalhato tippet...
Koszonom szepen!

Linuxnál is az Ethernet interfészeken a default MTU 1500 byte. Ha nálad valamiért 576, akkor meg kellene keresni azt, ami ezt az értéket állítja be. Mindenképpen 1500 byte legyen az MTU mindegyik interfészen! Igencsak aszimmetrikus a sávszélesség, valószínűleg a feltöltésre rendelkezésre álló 1 Mbps telítődik. Nézd meg, hogy az első esetnél, amikor a ping nagy értékeket mutat, milyen az eth0-n kimenő forgalom mértéke. Erre például használhatod az iptraf nevű programot. Ha ez a helyzet, akkor sajnos kompromisszumot kell kötni, és QoS/queueing alapon késleltetni vagy eldobni a meghatározott kifelé menő csomagokat. Lásd tc az iproute csomagban. Ha nem látsz 1 Mbps-et közelítő forgalmat kifelé, akkor érdemes körülnézni a /var/log/kern.log környékén, hogy nincs-e interruptra vagy a modulra vonatkozó üzenet, illetve a vmstat néhány másodpercen keresztül futtatva is mutathat árulkodó jeleket. A legvalószínűbb mégis az uplink telítődése.

Az 576 lett nekem is kapasbol gyanus, ezert kezdtem azzal hogy 1500ra allitottam (ez ezutan jottek az akadozasok). De guglis kereseskor tobb talalat ifconfig kimenetenek 576os MTUja volt.
Minden mas forgalom le lett tiltva a teszt idejere. Ezt iptraffal kulon ellenoriztem. Kimeno forgalom mindossze annyi volt, hogy itthon elinditottam azon a gepen az mc-t es mar a kepernyoje nagyon nehezen jott be. kern.log -ban nem talaltam semmi erdekeset.

"Minden mas forgalom le lett tiltva a teszt idejere. Ezt iptraffal kulon ellenoriztem. Kimeno forgalom mindossze annyi volt, hogy itthon elinditottam azon a gepen az mc-t es mar a kepernyoje nagyon nehezen jott be."
Tehát egyik interfész terhelése nélkül is lassú volt kívülről? Biztos hogy nincs jelentős retransmission? Egy tshark-ot küldj rá!


tshark -i eth0 -n -s 1500 -R 'tcp.analysis.retransmission or tcp.analysis.duplicate_ack'

Az 576 byte MTU lehet oka a lassúságnak, ugyanis nagyobb az overhead és a késleltetés. Az iptraf eközben milyen terhelést mutatott?

Hogy biztos legyen, hogy nem maga a gép a szűk keresztmetszet, légy szíves a mindkét interfészen 1500 byte-ra állított MTU mellett a lassulás közben nézett dstat kimenetet feltenni valahova (

[=6][code]

használatával még ide is befér anélkül, hogy jelentősen széthúzná a fórumot). Elég széles (160 karakter felett) lesz, ezért érdemesebb távolról vagy grafikus felületről, megfelelő szélesre állított terminálablakból próbálni. Ha "Terminal width too small, trimming output." üzenetet kapnál az első sorban, növelni kell a szélességet.


dstat --noheader -pmgdsclin -D total -N eth0,eth1,total 1 30

A kártyák milyen típusúak? Milyen modulok hajtják őket? A topikindítóban írt kártyacsere egy harmadik kipróbálását jelenti, vagy az eth0-eth1 felcserélését úgy, hogy az eth1 nézett kifelé?

Ez még teljesen ugyanaz a hardver, mint amit az előzőleg nyitott topikban írtál?
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)
VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 86)
Abit BX6 rev2 (Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01))

Illetve tavaly augusztusban még SMC2-1211TX volt, és decemberben már RealTek. Az SMC-vel is megvolt ez a lassúság (már amikor a memóriacsere és a HDD-csere előtt rendesen működött)?

MTU 1500ra alitas utan elinditottam egy letoltest /dev/null -ba, majd egy masik konzolom megcsinaltam az altalad leirt mereseket:


tvegergw:~# tshark -i eth0 -n -s 1500 -R 'tcp.analysis.retransmission or tcp.analysis.duplicate_ack'
Capturing on eth0
1205679202.664588 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#1] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567750 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5500952
1205679202.664772 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#2] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567750 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5502400
1205679202.665342 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#3] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567750 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5503848
1205679202.665863 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#4] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567751 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5505296
1205679202.667182 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#5] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567752 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5506744
1205679202.667498 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#6] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567752 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5508192
1205679202.667822 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#7] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567753 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5509640
1205679202.669299 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#8] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567754 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5511088
1205679202.669786 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#9] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567755 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5512536
1205679202.670326 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#10] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567755 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5513984
1205679202.670557 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#11] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567756 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5515432
1205679202.671158 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#12] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567756 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5516880
1205679202.671939 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#13] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567757 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5518328
1205679202.672430 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#14] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567757 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5519776
1205679202.672755 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#15] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567758 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5521224
1205679202.673476 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#16] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567758 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5522672
1205679202.673971 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#17] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567759 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5524120
1205679202.674449 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#18] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567759 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5525568
1205679202.674947 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#19] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567760 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5527016
1205679202.675339 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#20] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567760 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5528464
1205679202.676099 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#21] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567761 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5529912
1205679202.676588 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#22] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567762 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5531360
1205679202.677091 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#23] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567762 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5532808
1205679202.677405 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#24] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567762 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5534256
1205679202.678635 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#25] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567764 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5535704
1205679202.679189 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#26] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567764 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5537152
1205679202.679572 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#27] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567765 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5538600
1205679202.680603 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#28] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567766 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5540048
1205679202.681094 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#29] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567766 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5541496
1205679202.681593 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#30] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567767 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5542944
1205679202.681814 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#31] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567767 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5544392
1205679202.682335 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#32] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567767 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5545840
1205679202.682891 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#33] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567768 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5547288
1205679202.683763 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#34] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567769 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5548736
1205679202.683974 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#35] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567769 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5550184
1205679202.685006 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#36] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567770 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5551632
1205679202.685483 80.99.118.41 -> 195.228.252.133 TCP [TCP Dup ACK 5710#37] 52381 > 20 [ACK] Seq=0 Ack=5496608 Win=11946 Len=0 TSV=966567770 TSER=2939315728 SLE=5498056 SRE=5553080


tvegergw:~# dstat --noheader -pmgdsclin -D total -N eth0,eth1,total 1 30
---procs--- ------memory-usage----- ---paging-- -dsk/total- ----swap--- ----total-cpu-usage---- ---load-avg--- ----interrupts--- --net/eth0----net/eth1---net/total-
run blk new| used  buff  cach  free|  in   out | read  writ| used  free|usr sys idl wai hiq siq| 1m   5m  15m |  3     5     14 | recv  send: recv  send: recv  send
  0   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |  14k   24k|  20k  439M|  0   0  99   0   0   0| 0.3  0.2  0.1| 162   153     1 |   0     0 :   0     0 :   0     0 
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   1  91   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2104     0 |2065k   47k:   0     0 :2065k   47k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   2  91   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2085     0 |2051k   47k:   0     0 :2051k   47k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  90   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  1953     0 |1921k   44k:   0     0 :1921k   44k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  89   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2466     0 |2405k   56k:   0     0 :2405k   56k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  3   1  90   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2574     0 |2529k   57k:   0     0 :2529k   57k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  90   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2181     0 |2119k   50k:   0     0 :2119k   50k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  89   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2403     0 |2363k   53k:   0     0 :2363k   53k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0   108k|  20k  439M|  2   2  88   0   1   7| 0.3  0.2  0.1|   0  2558    23 |2519k   57k:   0     0 :2519k   57k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  89   0   2   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2581     0 |2538k   57k:   0     0 :2538k   57k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   3  90   0   1   5| 0.3  0.2  0.1|   0  2452     0 |2381k   56k:   0     0 :2381k   56k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  88   0   2   6| 0.3  0.2  0.1|   0  2490     0 |2446k   55k:   0     0 :2446k   55k
  1   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  91   0   1   4| 0.3  0.2  0.1|   0  2037     0 |1949k   49k:   0     0 :1949k   49k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  90   0   1   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2028     0 |1991k   45k:   0     0 :1991k   45k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   2  89   0   1   7| 0.2  0.2  0.1|   1  2623     0 |2578k   58k:  60B    0 :2578k   58k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  91   0   1   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2166     0 |2104k   50k:   0     0 :2104k   50k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  89   0   2   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2196     0 |   -    49k:   0     0 :   -    49k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   3  90   0   0   6| 0.2  0.2  0.1|   0  2298     0 |2232k   53k:   0     0 :2232k   53k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0    88k|  20k  439M|  3   3  86   1   2   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2606     2 |2567k   58k:   0     0 :2567k   58k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  90   0   1   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2329     0 |2260k   54k:   0     0 :2260k   54k
  2   0   0|  25M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  91   0   1   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2538     0 |2496k   56k:   0     0 :2496k   56k
  2   0   1|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  88   0   2   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2455     0 |2359k   58k:   0     0 :2359k   58k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   1  94   0   0   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2076     0 |2010k   48k:   0     0 :2010k   48k
  1   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  88   0   2   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2427     0 |2385k   54k:   0     0 :2385k   54k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  1   2  92   0   0   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2522     0 |2477k   56k:   0     0 :2477k   56k
  1   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  90   0   1   5| 0.2  0.2  0.1|   0  2163     0 |2100k   50k:   0     0 :2100k   50k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   2  91   0   1   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2116     0 |2054k   49k:   0     0 :2054k   49k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  90   0   1   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2661     0 |2616k   59k:   0     0 :2616k   59k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0    52k|  20k  439M|  2   3  88   0   2   5| 0.2  0.2  0.1|  11  2521     3 |2480k   56k: 740B 1398B:2481k   57k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   3  90   0   1   4| 0.2  0.2  0.1|   0  2611     0 |2567k   58k:   0     0 :2567k   58k
  2   0   0|  26M   80M  136M   10M|   0     0 |   0     0 |  20k  439M|  2   4  86   0   2   6| 0.2  0.2  0.1|   6  2640     0 |2568k   60k: 368B  196B:2568k   60k

A halokartyak termeszetesen voltak cserelve, probara raktam bele 2 db Intel e100as halokartyat is, amivel detto ugyanilyen szar volt.

lsmod kimenete:

tvegergw:~# lsmod
Module Size Used by
ppp_deflate 6016 0
zlib_deflate 19992 1 ppp_deflate
zlib_inflate 16640 1 ppp_deflate
bsd_comp 6144 0
ppp_async 11392 0
crc_ccitt 2176 1 ppp_async
ppp_generic 27028 3 ppp_deflate,bsd_comp,ppp_async
slhc 6272 1 ppp_generic
ipt_REJECT 4480 1
xt_tcpudp 3328 8
iptable_filter 3072 1
ipt_MASQUERADE 3968 4
iptable_nat 8452 1
nf_conntrack_ipv4 18316 1 iptable_nat
ip_tables 12616 2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables 14980 5 ipt_REJECT,xt_tcpudp,ipt_MASQUERADE,iptable_nat,ip_tables
nf_nat_ftp 3456 0
nf_nat 18988 3 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat_ftp
nf_conntrack_ftp 9472 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack 59848 6 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ftp
nfnetlink 6040 3 nf_conntrack_ipv4,nf_nat,nf_conntrack
af_packet 21640 4
w83781d 28204 0
hwmon_vid 3200 1 w83781d
hwmon 3220 1 w83781d
i2c_piix4 8588 0
via_rhine 23560 0
i2c_core 25104 2 w83781d,i2c_piix4
mii 5632 1 via_rhine
r8169 28040 0
bitrev 2048 2 via_rhine,r8169
crc32 4224 2 via_rhine,r8169
tvegergw:~#

Egyebkent amik most vannak benne kartyak, a VIA tokeletesen mukodott tobb gepben is (Egy noname, ugyancsak BXes lapban is.)

Ebből az derült ki, hogy ez így rendesen működik. De ezt te is leírtad az elején: "A feltoltes azonnal ugy ment mint a meseben".
Látszik, hogy a kifelé néző eth0-n a letöltési forgalom 15368-20928 kb/s (1921-2616 kB/s) között mozgott, a feltöltés 360-480 kb/s (45-60 kB/s) volt, ami kb. egybevág a 20/1 Mbps-os uplinktől elvárható értékkel. Ezzel a teszttel csak a kifelé néző kártyát és a rendelkezésre álló sávszélességet nézted, mivel így az eth1 és a HDD által okozott terhelés nulla volt. Az IO wait, interrupt time szintén minimális.

Lehet, hogy félreértettük egymást. Ezt a lassulásos helyzetben kellene megnézni. Idézet: "viszont ha beinditott valaki letoltest vmelyik belo gepen (ami szinten full sebesseggel ment) akkor a Megoszto gepen olyan szinten beakadt minden hogy tavolrol pingelve a gepet 8000-9000-es pingeket hozott packetlossal, stb..."

Tehát menjen a tűzfalra külső kliensről indított feltöltés (vagy a tűzfalon indított külső szerverről való letöltés) úgy, hogy ez nem a /dev/null-ba íródik, hanem a winchesterre. Eközben a belső hálózaton lévő gépen induljon a kívülről való letöltés, és amikor a kifogásolt nagy válaszidőket elérte a rendszer, akkor jöhet a dstat és a tshark. Mivel ez a konkrét probléma, ennek fennállása során érdemes vizsgálódni.

Mivel a más típusú kártyák más modullal meghajtva is ugyanezt produkálták, ezeknek a hibáját nagy valószínűséggel kizárhatjuk. Azt kellene eldönteni, hogy ennek a jelenségnek hálózati oka van, vagy az egyéb hardverkomponensek összessége a szűk keresztmetszet. Az már most leszűrhető, hogy a gép a hálózaton gond nélkül lekezeli a 21 Mbps nagyságú forgalmat.

Kicsit gyanusak a számok. Egyrészt a 20 Mbit/sec az kb 2000 Kbyte/sec mindenféle overhead -el (ugye én durván mindíg 10 bittel számolok egy bájtra)?
Az FTP álltalában egy TCP kapcsolat - mindenképpen lassab mint az UDP.
Ha az anyagot a P3 600 MHz -es gépre töltik az nagyon nem azonos azzal ha belülre töltenek, hiszen akkor a gateway géped tárol is és egy ilyen kaliberű gépnek nem igen jobb az FSB -je mint 33MHz, az IDE ennek megfelelő. Próbaképpen én beraknék valami jobb háttértárral működő gépre egy FTP szervert és forward a gateway -en. Amennyiben mindenképpen azon a gépen kell a cuccot letárolni, akkor valami raid0 -át csinálnék - ez cirka megkétszerezi az írási/olvasási sebességet.

Annak a P3as gepnek 100as FSBje van. Egy 20Mbit/sec -es irasi sebesseget lazan tud egy regebbi 4-5 gigas kukazott vinyo is. Egyebkent egy 40 gigas samsung van benne.
tvegergw:~# hdparm -t /dev/hda

/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 86 MB in 3.05 seconds = 28.17 MB/sec
tvegergw:~#

*-cpu
description: CPU
product: Pentium III (Coppermine)
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 6.8.3
slot: SLOT 1
size: 600MHz
width: 32 bits
clock: 100MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse

tvegergw:~# hdparm -i /dev/hda

/dev/hda:

Model=SAMSUNG SP0411N, FwRev=TW100-13, SerialNo=S01JJ10Y699793
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=34902, SectSize=554, ECCbytes=4
BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=4047/16/255, CurSects=16511760, LBA=yes, LBAsects=78242976
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7

* signifies the current active mode

tvegergw:~#

Belso halorol 18000-23000k/s -el megy fel a cucc arra a vinyora, tehat az irasi sebesseg is rendben van.