halozati forgalom statisztika (ellentmondasos ertekek)

halozati forgalom statisztika (ellentmondasos ertekek)

Hozzászólások

Sziasztok,

Ma megneztem a halozat statisztikamat az itthoni natboxon es eloszor majdnem gutautest kaptam mikor eszrevettem, hogy a januari adatforgalmam eddig 69 GB. Elvileg nem lehetne tobb mint 20 GB. A meresre a vnstat-ot hasznalom, ime a statisztika:

[code:1:42443e116e]tony@insomnia ~ $ vnstat
Database updated: Fri Jan 27 12:00:01 2006

ppp0

received: 44,451 MB (55.9%)
transmitted: 35,003 MB (44.1%)
total: 79,454 MB

rx | tx | total
-----------------------+------------+-----------
yesterday 8,279 MB | 4,018 MB | 12,298 MB
today 8,070 MB | 8,121 MB | 16,191 MB
-----------------------+------------+-----------
estimated 15,210 MB | 15,306 MB | 30,516 MB
tony@insomnia ~ $ vnstat -m

ppp0

month rx | tx | total
------------------------+---------------+---------------
Dec '05 4,076 MB | 6,124 MB | 10,201 MB
Jan '06 40,374 MB | 28,878 MB | 69,253 MB
------------------------+---------------+---------------
estimated 47,229 MB | 33,781 MB | 81,010 MB
tony@insomnia ~ $ vnstat -d

ppp0

day rx | tx | total
------------------------+-------------+--------------
29.12. 52.51 MB | 752.28 MB | 804.80 MB
30.12. 82.43 MB | 932.67 MB | 1,015 MB
31.12. 52.57 MB | 610.88 MB | 663.45 MB
01.01. 10.65 MB | 1.46 MB | 12.12 MB
02.01. 8.93 MB | 1.16 MB | 10.10 MB
03.01. 19.02 MB | 2.14 MB | 21.17 MB
04.01. 99.43 MB | 6.66 MB | 106.10 MB
05.01. 24.85 MB | 3.86 MB | 28.72 MB
06.01. 46.46 MB | 7.93 MB | 54.40 MB
07.01. 16.91 MB | 1.59 MB | 18.50 MB
08.01. 22.32 MB | 4.69 MB | 27.02 MB
09.01. 14.53 MB | 2.91 MB | 17.44 MB
10.01. 629.82 MB | 16.40 MB | 646.22 MB
11.01. 181.56 MB | 6.49 MB | 188.06 MB
12.01. 13.49 MB | 3.65 MB | 17.14 MB
13.01. 739.38 MB | 29.92 MB | 769.30 MB
14.01. 99.53 MB | 24.05 MB | 123.59 MB
15.01. 241.98 MB | 14.29 MB | 256.27 MB
16.01. 31.81 MB | 9.88 MB | 41.70 MB
17.01. 4,099 MB | 4,097 MB | 8,196 MB
18.01. 40.39 MB | 8.43 MB | 48.83 MB
19.01. 4,121 MB | 4,098 MB | 8,219 MB
20.01. 8,691 MB | 4,115 MB | 12,807 MB
21.01. 4,339 MB | 4,107 MB | 8,446 MB
22.01. 464.19 MB | 22.77 MB | 486.97 MB
23.01. 22.23 MB | 3.16 MB | 25.40 MB
24.01. 8.51 MB | 1.34 MB | 9.86 MB
25.01. 37.17 MB | 148.46 MB | 185.64 MB
26.01. 8,279 MB | 4,018 MB | 12,298 MB
27.01. 8,070 MB | 8,121 MB | 16,191 MB
------------------------+-------------+--------------
estimated 15,210 MB | 15,306 MB | 30,516 MB
tony@insomnia ~ $ vnstat -h
ppp0 12:00
^ t
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
| r rt rt
-+--------------------------------------------------------------------------->
| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

h rx (kB) tx (kB) h rx (kB) tx (kB) h rx (kB) tx (kB)
13 4,184,892 7,157 21 13,487 648 05 52 40
14 3,562 21,717 22 1,489 1,551 06 56 44
15 1,929 21,127 23 618 700 07 59 45
16 5,637 11,174 00 672 369 08 109 368
17 4,966 479 01 0 0 09 4,057,129 4,120,014
18 35,358 2,279 02 7,656 250 10 4,194,057 4,194,243
19 56,755 2,166 03 983 371 11 3,135 142
20 1,649 1,325 04 66 171 12 0 0
[/code:1:42443e116e]

En kizartnak tartom a hitelesseget ezeknek az adatoknak. A sebessegkorlatozasom 512kb/s es 288kb/s feltoltesnel. En elkepzelhetetlennek tartom, hogy a mai forgalmam 16 GB lenne. Ennyit keptelenseg kihozni a vonalbol akarhogy is szamolom.

Hasznal vki vnstat-ot es tapasztalt-e mar hasonlot?

Koszi elore is ;)

Jo regi topik, de en is belefutottam.
Amikor IP-t cserelek, akkor mindig duplazgatja a forgalmamat (kabelnet), amugy pontosan mer. Valami bug lehet.