"Nem is olyan rossz a magyar munkanélküliség ráta, mint gondoltuk"

Az egyik oldalon azzal érvelnek, hogy Európa-bajnok a magyar inflációs adat (amit azért mások vitatnak), de arról nem esik szó, hogy eközben az európai élmezőnyben van a magyar foglalkoztatás. Mert ugyan hiába "alacsony" egy országban az infláció, ha tömegek nem tudnak dolgozni, egekben a munkanélküliségi ráta. Ahhoz, hogy bánkódhassunk, hogy magasak az árak, előbb nem árt, ha van munkahelyünk, ahol meg is tudjuk keresni a vásárlásra valót, nem?
| Ország | Utolsó | Előző | Hivatkozás | Egység |
|---|---|---|---|---|
| Koszovó | 20.7 | 25.9 | 2021-12 | % |
| Montenegró | 17.37 | 17.85 | 2023-06 | % |
| Macedónia | 13.4 | 14 | 2023-03 | % |
| Bosznia És Hercegovina | 13.3 | 14.3 | 2023-03 | % |
| Spanyolország | 11.6 | 13.26 | 2023-06 | % |
| Görögország | 11.1 | 11.3 | 2023-06 | % |
| Albánia | 10.9 | 10.8 | 2023-03 | % |
| Ukrajna | 10.5 | 9.1 | 2021-12 | % |
| Szerbia | 10.1 | 9.2 | 2023-03 | % |
| Törökország | 9.6 | 9.5 | 2023-06 | % |
| Litvánia | 8.6 | 8.1 | 2023-07 | % |
| Olaszország | 7.4 | 7.5 | 2023-06 | % |
| Franciaország | 7.2 | 7.1 | 2023-06 | % |
| Finnország | 6.9 | 7.2 | 2023-07 | % |
| Észtország | 6.7 | 5.3 | 2023-06 | % |
| Euró övezet | 6.4 | 6.4 | 2023-06 | % |
| Lettország | 6.4 | 6.4 | 2023-06 | % |
| Svédország | 6.2 | 9.2 | 2023-07 | % |
| Portugália | 6.1 | 7.2 | 2023-06 | % |
| Ausztria | 5.9 | 5.7 | 2023-07 | % |
| Az Európai Unió | 5.9 | 5.9 | 2023-06 | % |
| Horvátország | 5.8 | 5.6 | 2023-07 | % |
| Belgium | 5.7 | 5.7 | 2023-06 | % |
| Németország | 5.6 | 5.7 | 2023-07 | % |
| Moldova | 5.5 | 4.6 | 2023-03 | % |
| Románia | 5.4 | 5.5 | 2023-06 | % |
| Szlovákia | 5.22 | 5.12 | 2023-07 | % |
| Luxemburg | 5.2 | 5.2 | 2023-07 | % |
| Bulgária | 5 | 5.1 | 2023-06 | % |
| Lengyelország | 5 | 5 | 2023-07 | % |
| Ciprus | 4.8 | 4.8 | 2023-06 | % |
| Szlovénia | 4.7 | 4.8 | 2023-06 | % |
| Egyesült Királyság | 4.2 | 4 | 2023-06 | % |
| Írország | 4.1 | 4.2 | 2023-07 | % |
| Magyarország | 4 | 3.9 | 2023-07 | % |
| Belarusz | 3.6 | 3.9 | 2022-12 | % |
| Hollandia | 3.6 | 3.5 | 2023-07 | % |
| Csehország | 3.5 | 3.4 | 2023-07 | % |
| Norvégia | 3.5 | 3.4 | 2023-07 | % |
| Izland | 3.3 | 2.5 | 2023-07 | % |
| Oroszország | 3.1 | 3.2 | 2023-06 | % |
| Málta | 2.9 | 2.9 | 2023-03 | % |
| Dánia | 2.4 | 2.4 | 2023-06 | % |
| Svájc | 1.9 | 1.9 | 2023-07 | % |
| Liechtenstein | 1.3 | 1.6 | 2022-12 | % |
| Feröer-Szigetek | 0.7 | 0.7 | 2023-07 | % |
- Tovább ("Nem is olyan rossz a magyar munkanélküliség ráta, mint gondoltuk" )
- 324 megtekintés