Udv!
Egy hete kb ceges berelt vonal latency-je es sebessege kulfoldre valami horror modon leromlott. Le-Fel toltes kb 20/20 KBps
Ez egy irodahaz, nem kozvetlen nalunk van a vegpont. Az irodahaz adminja szerint nem naluk van a gond, hanem az interware kulfoldi vonalaval.
Ez kideritendo irok most itt, hatha valaki masnal is van interware vonal.
Amin mi logunk az 100 MBit belfold, 2MBit kulfold.
egy kis trace:
traceroute to www.youtube.com (208.65.153.241), 30 hops max, 40 byte packets
1 m0n0wall (192.168.26.1) 0.359 ms 0.303 ms 0.237 ms
2 genex-gw.interware.hu (195.70.47.14) 1.063 ms 1.637 ms 1.046 ms
3 GE-0-0-12.border0.interware.hu (195.70.32.4) 1.202 ms * 1.764 ms
4 FE-0-0.border1.interware.hu (195.70.32.3) 2.665 ms 2.313 ms 2.263 ms
5 * ge-0-0-0-318.bud4core1.pantel.net (213.253.207.73) 1.904 ms *
6 ge0-1-0-20.bud2core1.pantel.net (212.24.164.145) 2.168 ms 2.079 ms 2.535 ms
7 gigabitethernet2-0.gw9.fft4.alter.net (139.4.101.113) 19.677 ms 19.862 ms 20.771 ms
8 POS5-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET (149.227.16.33) 20.330 ms 19.969 ms 20.237 ms
9 so-0-1-0.TR1.FFT1.ALTER.NET (146.188.8.134) 20.251 ms 20.089 ms 19.918 ms
10 so-2-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET (146.188.11.222) 106.384 ms 106.060 ms
... stb
- 781 megtekintés
Hozzászólások
Ez a le- és feltöltés 20k milyen módon és hová értendő?
A traceroute szerintem teljesen rendben van, Európa (Frankfurt) 20 ms, Ámerika (Washington) pedig 100ms-ra nem számít rossznak.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni