FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024

Hozzászólások

Szerkesztve: 2024. 06. 29., szo – 10:19

P1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:05.685   28
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:05.961 +0.276s 32
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:06.055 +0.370s 31
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:06.128 +0.443s 31
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.254 +0.569s 39
6 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:06.297 +0.612s 30
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:06.384 +0.699s 27
8 63 George Russell Mercedes 1:06.386 +0.701s 32
9 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:06.579 +0.894s 30
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:06.603 +0.918s 30
11 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:06.734 +1.049s 28
12 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:06.783 +1.098s 24
13 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:06.880 +1.195s 30
14 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:06.919 +1.234s 28
15 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:06.925 +1.240s 29
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:06.962 +1.277s 31
17 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:06.966 +1.281s 31
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:06.995 +1.310s 28
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:07.145 +1.460s 31
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:07.259 +1.574s 29

trey @ gépház

Sprint Qualy

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:05.690 1:05.186 1:04.686 11
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:05.786 1:05.561 1:04.779 13
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:06.081 1:05.379 1:04.987 14
4 63 George Russell Mercedes 1:05.764 1:05.325 1:05.054 9
5 55 Carlos Sainz Ferrari 1:05.781 1:05.435 1:05.126 12
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.504 1:05.539 1:05.270 13
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:06.256 1:05.612 1:06.008 14
8 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:06.343 1:05.686 1:06.101 12
9 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:06.465 1:05.757 1:06.624 12
10 16 Charles Leclerc Ferrari 1:06.149 1:05.526 DNF 12
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:06.387 1:05.806   8
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:06.037 1:05.847   8
13 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:06.487 1:05.878   9
14 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:06.557 1:05.960   9
15 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:06.518 DNF   9
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:06.581     6
17 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:06.583     6
18 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:06.725     6
19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:06.754     6
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:07.197     6

trey @ gépház

Sprint

Pos Driver Time/Retired PTS  
  1 VER 26:41.389 8  
  2 PIA +4.616s 7  
  3 NOR +5.348s 6  
  4 RUS +8.354s 5  
  5 SAI +9.989s 4  
  6 HAM +11.207s 3  
  7 LEC +13.424s 2  
  8 PER +17.409s 1  
  9 MAG +24.067s 0  
  10 STR +30.175s 0  
  11 OCO +30.839s 0  
  12 GAS +31.308s 0  
  13 TSU +35.452s 0  
  14 RIC +39.397s 0  
  15 ALO +43.155s 0  
  16 SAR +44.076s 0  
  17 ALB +44.673s 0  
  18 BOT +46.511s 0  
  19 HUL +48.423s 0  
  20 ZHO +53.143s 0

trey @ gépház

Qualy

Pos Driver Q1 Q2 Q3  
  1 VER 1:05.336 1:04.469 1:04.314  
  2 NOR 1:05.450 1:05.103 1:04.718  
  3 RUS 1:05.585 1:05.016 1:04.840  
  4 SAI 1:05.263 1:05.016 1:04.851  
  5 HAM 1:05.541 1:05.053 1:04.903  
  6 LEC 1:05.509 1:05.104 1:05.044  
  7 PIA 1:05.311 1:05.070 1:05.048  
  8 PER 1:05.587 1:05.144 1:05.202  
  9 HUL 1:05.596 1:05.262 1:05.385  
  10 OCO 1:05.574 1:05.274 1:05.883  
  11 RIC 1:05.569 1:05.289    
  12 MAG 1:05.508 1:05.347    
  13 GAS 1:05.598 1:05.359    
  14 TSU 1:05.563 1:05.412    
  15 ALO 1:05.656 1:05.639    
  16 ALB 1:05.736      
  17 STR 1:05.819      
  18 BOT 1:05.847      
  19 SAR 1:05.856      
  20 ZHO 1:06.061

trey @ gépház

GP

Pos Driver Time/Retired PTS  
  1 RUS 1:24:22.798 25  
  2 PIA +1.906s 18  
  3 SAI +4.533s 15  
  4 HAM +23.142s 12  
  5 VER +37.253s 10  
  6 HUL +54.088s 8  
  7 PER +54.672s 6  
  8 MAG +60.355s 4  
  9 RIC +61.169s 2  
  10 GAS +61.766s 1  
  11 LEC +67.056s 0  
  12 OCO +68.325s 0  
  13 STR +1 lap 0  
  14 TSU +1 lap 0  
  15 ALB +1 lap 0  
  16 BOT +1 lap 0  
  17 ZHO +1 lap 0  
  18 ALO +1 lap 0  
  19 SAR +2 laps 0  
  20 NOR DNF 0

trey @ gépház

Izgalmas volt a vége, megint kiderült, hogy Verstappen egy hisztis picsa, ha megszorongatják, idegbeteg lesz.

Az is egy vicc, hogy még úgy is Perez előtt vegzett, hogy volt egy defektje, meg 10 sec. büntetése 🤣

Ocon egy gyökér, sajnálom a következő csapattársát előre.

Aston egy gyász, lassan az apa-fia duónak csomagolnia kéne ...

trey @ gépház

Ez egy nagyon furcsa futam volt. Nem tudom találóbb szóval illetni.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Kiesést okozó hibánál nagyon keveslem a 10mp büntit, még a két hibaponttal együtt is lószar.

Ráadásul ez a fasz megfosztott attól, hogy valami olyasmit lássak, amiért amúgy nézem az egészet. Hogy a gíírcs' állna a hátába.

Vortex Rikers NC114-85EKLS