Hozzászólások
P1
Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:27.428 | 26 | |||
2 | SAI | 1:27.762 | +0.334s | 27 | ||
3 | LEC | 1:27.909 | +0.481s | 27 | ||
4 | ALO | 1:27.919 | +0.491s | 28 | ||
5 | PER | 1:28.016 | +0.588s | 24 | ||
6 | TSU | 1:28.027 | +0.599s | 28 | ||
7 | HUL | 1:28.171 | +0.743s | 22 | ||
8 | RUS | 1:28.336 | +0.908s | 28 | ||
9 | PIA | 1:28.380 | +0.952s | 20 | ||
10 | NOR | 1:28.441 | +1.013s | 24 | ||
11 | SAR | 1:28.550 | +1.122s | 25 | ||
12 | ALB | 1:28.590 | +1.162s | 26 | ||
13 | HAM | 1:28.679 | +1.251s | 26 | ||
14 | STR | 1:28.690 | +1.262s | 28 | ||
15 | OCO | 1:28.732 | +1.304s | 25 | ||
16 | GAS | 1:28.821 | +1.393s | 23 | ||
17 | BOT | 1:29.041 | +1.613s | 27 | ||
18 | ZHO | 1:29.106 | +1.678s | 29 | ||
19 | LAW | 1:29.238 | +1.810s | 29 | ||
20 | MAG | 1:29.502 | +2.074s | 26 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualy
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | ||
2 | RUS | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | ||
3 | HAM | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | ||
4 | ALO | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | ||
5 | LEC | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | ||
6 | PIA | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | ||
7 | GAS | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | ||
8 | OCO | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | ||
9 | BOT | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | ||
10 | NOR | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | ||
11 | TSU | 1:26.058 | 1:25.301 | |||
12 | SAI | 1:25.808 | 1:25.328 | |||
13 | PER | 1:25.991 | 1:25.462 | |||
14 | ALB | 1:26.118 | 1:25.707 | |||
15 | HUL | 1:25.904 | 1:25.783 | |||
16 | SAR | 1:26.210 | ||||
17 | STR | 1:26.345 | ||||
18 | LAW | 1:26.635 | ||||
19 | MAG | 1:27.046 | ||||
20 | ZHO | 1:27.432 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Stroll talán a legkártékonyabb F1 versenyző. Végeredményben a legdrágábbak között van, mert amit buknak rajta, az ijesztő.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ehhez egy érdekesség:
https://hu.motorsport.com/f1/news/uj-tulajdonosa-lehet-az-aston-martinn…
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Shootout:
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 14 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 12 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 17 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 21 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | 13 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:25.829 | 1:25.686 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.424 | 1:25.962 | 14 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.449 | 1:26.236 | 8 | |
14 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 12 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.669 | 1:54.546 | 10 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:26.849 | 8 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:26.862 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.926 | 6 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.438 | 5 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2:05.741 | 7 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szerintem inkább tragédia. Begyűrűzik a csapateredményekbe és a csapat-anyagiakba. Ezen felül önveszélyes. Az apja is egy címeres barom lehet.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
#apuveddmegracing
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sprint:
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 35:01.297 | 8 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +1.871s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +8.497s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.036s | 5 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +17.314s | 4 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +18.806s | 3 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +19.860s | 2 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +19.864s | 1 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +21.180s | 0 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +21.742s | 0 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +22.208s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | +22.863s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.523s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | +24.970s | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +26.868s | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 11 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 10 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2 | DNF | 0 |
NC | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Verstappen 3x-os vilagbajnok a sprintes ezusterem utan. :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ki akadályozta volna meg ebben? Talán Perez?!? :D :D :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hamilton-Russell kb mint Hamilton-Rozinál.
Úgy ütötték ki egymást mint a szar. Alonso meg okosan leszarta, látott már ilyet :)
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni