- raron blogja
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
- 1064 megtekintés
Hozzászólások
Compiz van fent? Nekem azzal volt ilyen gond.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nincs. Pillanatnyilag a KDE3-at használok. http://www.trinitydesktop.org/
Közben megy egy vmware, azon belül egy OpenGL-t hazsnáló CAD program; egy QtCreator és egy Firefox.
Most az első kettő bezártam, így 15 MB-al foglal kevesebbet.
Nvidia kártyám van, a legfrissebb diverrel.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
xrestop?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
xrestop - Display: :0.0
Monitoring 46 clients. XErrors: 0
Pixmaps: 36176K total, Other: 457K total, All: 36634K total
res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
1200000 134 246 1 166 541 19941K 22K 19964K 8528 KDE Desktop
3000000 188 356 1 296 1270 6992K 43K 7035K 8621 Az Xorg 350 MB memóriát foglal; Debian Squeeze | HUP - Iceweasel
2600000 972 252 1 966 1383 3392K 62K 3454K 8565 Amarok
1400000 300 248 1 1420 2547 2076K 73K 2150K 8530 kicker
1e00000 6 4 0 68 194 2087K 4K 2092K 8550 qbittorrent
1000000 130 248 1 186 628 320K 24K 345K 8526 kwin
2800000 1084 252 1 638 1601 231K 69K 300K 10959 Krusader
2a00000 224 28 1 408 385 154K 15K 170K 8570 Kopete
0400000 848 210 0 120 963 81K 47K 128K 8549 KMix
2000000 216 22 1 110 218 102K 11K 114K 8552 KGpg
0a00000 40 230 1 26 251 55K 13K 69K 8518 kded
3c00000 74 88 1 68 277 51K 11K 62K 8733 Beérkezett üzenetek - raron@vipmail.hu@vipmail.hu - Icedove
5c00000 70 182 1 76 259 46K 12K 59K 11599 aron@deb-aron: ~ - Parancsértelmez�~Q - Konsole
3800000 68 232 1 68 255 45K 14K 59K 11116 kio_uiserver
4a00000 6 2 0 4 24 48K 768B 48K 10285 kglobalaccel
6400000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10366 akonadi_ical_resource
6000000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10350 akonadi_maildir_resource
5e00000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10346 akonadi_vcard_resource
5a00000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10330 akonadi_nepomuk_contact_feeder
5800000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10327 akonadi_ical_resource
5600000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10331 akonadi_vcard_resource
5400000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10329 akonadi_maildispatcher_agent
5200000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10328 akonadi_maildir_resource
4800000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10265 kded4
4600000 6 2 0 4 23 48K 744B 48K 10307 knotify4
3400000 20 10 0 42 73 27K 2K 30K 8628 klipper
3600000 12 18 0 24 46 19K 1K 21K 8636 KOrganizer emlékeztet�~Q szolgáltatás
2200000 12 18 0 18 43 14K 1K 16K 8557 A felbontás megváltoztatása, a képerny�~Qtartalom elforgatása
2c00000 20 48 1 22 127 3K 5K 9K 8571 liferea
0000000 2 0 2 0 162 0B 5K 5K ? <unknown>
2400000 4 2 0 2 23 1K 696B 2K 8558 main.pyw
0200000 0 2 1 0 1 0B 1K 1K ? <unknown>
3e00000 4 4 0 2 13 8B 504B 512B 8783 vmware-tray
1800000 6 2 0 0 10 0B 432B 432B 8538 kaccess
3200000 4 2 0 0 8 0B 336B 336B 8634 knotify
0e00000 4 2 0 0 8 0B 336B 336B 8525 ksmserver
5000000 2 2 0 0 2 0B 144B 144B ? <unknown>
4c00000 2 2 0 0 2 0B 144B 144B ? <unknown>
2e00000 2 2 0 0 2 0B 144B 144B ? xrestop
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szoval ekkor 36MB az x kliensek miatt volt lefoglalva, foleg pixmap cachekent. Ha ezt kivonod az X szerver memoriafoglalasabol, akkor kapod meg, mennyit hasznal maga az X szerver. A magas memoriahasznalat ritkan X szerver hiba (ezekre nagyon figyelnek a fejlesztok), sokkal inkabb kliensoldali - ezzel meg szerveroldalon nem lehet mit kezdeni.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
compiz ki:
xrestop - Display: :0.0
Monitoring 71 clients. XErrors: 0
Pixmaps: 66607K total, Other: 252K total, All: 66860K total
res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
7400000 8 4 1 424 530 16098K 13K 16112K 14788 texmakerx
8400000 23 117 1 139 97 10881K 6K 10888K 18808 Statisztikus Fizika_I_ZH.doc - OpenOffice.org Writer
5e00000 193 137 1 167 573 9876K 22K 9898K 3052 chromium-browser
1000000 4 3 0 19 268 5753K 6K 5759K 2388 gnome-settings-daemon
0400000 0 1 0 1 0 5625K 24B 5625K ?
6200000 14 33 0 4 20 2341K 1K 2343K 3238 exe
2600000 7 64 0 61 130 2235K 4K 2239K 2449 Do
1800000 33 112 1 36 110 2052K 6K 2059K 2435 File Manager
7000000 3 3 0 141 177 1161K 4K 1165K 24186 Oracle VM VirtualBox Manager
0000000 1 0 2 0 82 1125K 3K 1128K ?
6400000 0 0 0 1 0 1125K 0B 1125K ?
8200000 5 67 1 21 60 768K 4K 772K 20104 Appearance Preferences
4000000 4 57 0 57 105 714K 3K 718K 2551 awn-applet
7600000 9 99 1 20 75 512K 5K 517K 14788
7200000 6 100 1 20 64 512K 4K 517K 24186
3e00000 30 47 0 47 117 512K 4K 516K 2550 awn-applet
8a00000 2 4 0 19 44 512K 1K 513K 20105 gnome-appearance-properties
4800000 6 36 1 18 90 420K 4K 424K 2570 gtk-window-decorator
6600000 15 75 1 21 78 384K 4K 388K 32320 Terminal
2200000 7 81 1 20 70 384K 4K 388K 16989 *index.html (~/Desktop/Dropbox/University/webpage/alter) - gedit
3c00000 6 34 0 13 77 384K 2K 386K 2548 awn-applet
3800000 6 34 0 10 70 384K 2K 386K 2545 awn-applet
3600000 2 4 0 19 85 384K 2K 386K 2538 notify-osd
7a00000 29 103 1 26 99 347K 6K 353K 22326 geany
7e00000 36 123 1 21 104 137K 7K 144K 21208 Gwget Download Manager
5200000 4 61 0 12 21 141K 2K 143K 2603 System Monitor
8000000 4 72 1 21 57 138K 4K 142K 18789 Statisztikus fizika.rar [read only]
3400000 10 89 1 22 56 137K 4K 142K 2462 dropbox
7c00000 10 87 1 20 74 137K 5K 142K 20815 bluefish
1a00000 45 65 0 30 100 130K 4K 135K 2433 Panel
2800000 6 85 0 12 37 128K 3K 131K 2452 NetworkManager Applet
5400000 8 66 0 17 43 128K 2K 130K 2620 Indicator Applet
4c00000 9 88 0 4 27 128K 2K 130K 2617 notification-area-applet
2400000 4 34 1 3 24 128K 2K 130K 2457 uptrack-manager
5600000 4 56 0 9 27 128K 2K 130K 2615 Indicator Applet Session
5800000 4 57 0 9 24 128K 1K 130K 2619 clock-applet
4a00000 4 56 0 7 21 128K 1K 130K 2611 CPU Frequency Scaling Monitor
4e00000 4 56 0 4 16 128K 1K 129K 2609 Sticky Notes
5000000 4 56 0 3 14 128K 1K 129K 2612 gnome-brightness-applet
2000000 2 2 0 2 10 128K 336B 128K 2456 Bluetooth Applet
6800000 21 35 2 4 1409 15B 36K 36K 20194 metacity
compiz be:
xrestop - Display: :0.0
Monitoring 71 clients. XErrors: 0
Pixmaps: 83230K total, Other: 275K total, All: 83505K total
res-base Wins GCs Fnts Pxms Misc Pxm mem Other Total PID Identifier
7400000 8 4 1 445 551 16315K 14K 16329K 14788 texmakerx
8e00000 97 2 1 33 2069 13262K 51K 13314K ? compiz
8400000 23 117 1 139 98 10863K 6K 10870K 18808 Bullets and Numbering
5e00000 193 137 1 166 573 9875K 22K 9897K 3052 chromium-browser
1000000 4 3 0 19 255 5753K 6K 5759K 2388 gnome-settings-daemon
0400000 0 1 0 1 0 5625K 24B 5625K ?
4800000 253 49 1 57 103 3815K 10K 3825K 2570 gtk-window-decorator
6200000 14 33 0 4 19 2341K 1K 2342K 3238 exe
2600000 7 64 0 61 130 2235K 4K 2239K 2449 Do
1800000 33 112 1 36 110 1865K 6K 1872K 2435 File Manager
7000000 3 3 0 142 178 1198K 4K 1202K 24186 Oracle VM VirtualBox Manager
8200000 7 67 1 23 63 1024K 4K 1028K 20104 Appearance Preferences
0000000 2 0 2 0 79 937K 3K 941K ?
6400000 0 0 0 1 0 937K 0B 937K ?
4000000 4 60 0 60 108 750K 4K 754K 2551 awn-applet
7600000 9 99 1 20 75 512K 5K 517K 14788
7200000 6 100 1 20 64 512K 4K 517K 24186
3e00000 16 47 0 24 107 512K 3K 516K 2550 awn-applet
8a00000 2 4 0 19 44 512K 1K 513K 20105 gnome-appearance-properties
6600000 15 125 1 21 79 384K 6K 390K 32320 Terminal
2200000 7 81 1 20 70 384K 4K 388K 16989 *index.html (~/Desktop/Dropbox/University/webpage/alter) - gedit
3c00000 6 34 0 12 77 384K 2K 386K 2548 awn-applet
3800000 6 34 0 9 70 384K 2K 386K 2545 awn-applet
3600000 2 4 0 19 85 384K 2K 386K 2538 notify-osd
7a00000 29 103 1 26 99 347K 6K 353K 22326 geany
7e00000 36 123 1 21 104 137K 7K 144K 21208 Gwget Download Manager
5200000 4 61 0 12 21 141K 2K 143K 2603 System Monitor
8000000 4 72 1 21 57 138K 4K 142K 18789 Statisztikus fizika.rar [read only]
3400000 10 89 1 22 56 137K 4K 142K 2462 dropbox
7c00000 10 87 1 20 74 137K 5K 142K 20815 bluefish
1a00000 45 65 0 30 100 130K 4K 135K 2433 Panel
2800000 6 85 0 12 36 128K 2K 130K 2452 NetworkManager Applet
5400000 8 66 0 17 43 128K 2K 130K 2620 Indicator Applet
4c00000 9 88 0 4 27 128K 2K 130K 2617 notification-area-applet
2400000 4 34 1 3 24 128K 2K 130K 2457 uptrack-manager
5600000 4 56 0 9 27 128K 2K 130K 2615 Indicator Applet Session
5800000 4 57 0 9 24 128K 1K 130K 2619 clock-applet
4a00000 4 56 0 7 21 128K 1K 130K 2611 CPU Frequency Scaling Monitor
4e00000 4 56 0 4 16 128K 1K 129K 2609 Sticky Notes
5000000 4 56 0 3 14 128K 1K 129K 2612 gnome-brightness-applet
2000000 2 2 0 2 10 128K 336B 128K 2456 Bluetooth Applet
--
Dropbox:
https://www.getdropbox.com/referrals/NTI3NzY1ODQ5
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Compiz nincs, fel sincs telepítve.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nálam 8 óra uptime után 71216 KB -ot eszik az X. (Debian 6.0 + KDE 4.5.3 @x86_64)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
no mindjart megprobalom megnovelni a memoriahasznalatat!
--
Dropbox:
https://www.getdropbox.com/referrals/NTI3NzY1ODQ5
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
firefoxszal 350 mega az bemelegítésnek is kevés...
nekem 1G körül jár másfél óra uptime után, webezéssel.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Csak az X -ről volt szó, a Firefox nem számít.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nekem jelenleg cpu burn üzemmódra kapcsolt az Xorg. Legalább egy órája fullon pörgeti.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni