( apostroph3 | 2016. 08. 01., h – 21:32 )

ne felejtsük el..
mivel egy mai celeron simán visz hd videót, többmagos többszintű cash van benne..

vagyis nem csak a böngészéshez szükséges erőforrás, hanem a böngészéshez használt processzorok teljesítménye is nőtt. sőt az j1800, 1900as procikban már virtualizációhoz szükséges részek is benne vannak..

tessék haladni a korral!
és lótüdőt enni kaporral..


~$ ssh ******.com 
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Mon Aug  1 21:24:10 CEST 2016

  System load:  0.04              Processes:             546
  Usage of /:   7.0% of 39.25GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 9%                IP address for br0:    192.168.***.***
  Swap usage:   0%                IP address for virbr0: 192.168.122.1

  Graph this data and manage this system at:
    https://landscape.canonical.com/

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

Last login: Mon Aug  1 17:56:27 2016 from ***.***.***.150
root@ubuntu:~# cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 55
model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1800  @ 2.41GHz
stepping	: 8
microcode	: 0x831
cpu MHz		: 1332.975
cache size	: 1024 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm ida arat
bugs		:
bogomips	: 4825.60
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 55
model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1800  @ 2.41GHz
stepping	: 8
microcode	: 0x831
cpu MHz		: 1625.218
cache size	: 1024 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm ida arat
bugs		:
bogomips	: 4825.60
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

vagy nem? :))

adott feladathoz megfelelő gépet..