FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2024

Hozzászólások

Ma 14:25 Első szabadedzés

trey @ gépház

Nekem ez a csütörtök->szombat műsor teljesen értelmezhetetlen. Múlt héten 5 percet ha láttam a futamból.. mondjuk nem sokról maradtam le.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Értem én hogy nem szereted Perezt, az is tény hogy nem top pilóta, de:

  1. A 4. évét kezdte a RB-ban Verstappen mellett, ami nem kis szó
  2. Top csapatban általában első és második számú pilóta van, a második számút nem az elsőszámúhoz, hanem mindenki máshoz mérik.
  3. A RB-ben egyértelműen nem Perez az elsőszámú, nem is azért fizetik, hogy Verstappennel viaskodjon.
  4. Majd akkor válik el Perez milyen második számú pilóta, amikor lesz csapat ami beéri a RB-t. Bottas is akkor hullott el, amikor már nem volt egyértelmű előnyben a Mercedes.

Mennyi lóvét visz a Red Bullhoz? Ismétlem, 4. évét kezdi egy olyan csapatban, ami Verstappen köré van felépítve, ráadásul a Verstappen klán elég gusztustalan féreg stílusban utazik. Kurwa szar lehet ilyen körülmények között, hullanak is tőlük a pilóták rendesen (Ricciardo, Gasly, Albon, ha nem is top pilóták, azért nem kutyaütők). Eddig Perez aki legtovább bírta mellette, azt hiszem.

Ismétlem, 4. évét kezdi egy olyan csapatban, ami Verstappen köré van felépítve

Mert a többiek sehol sem voltak tavaly, hogy megszorongassák őket. Ez nem Perez kvalitása, hanem az, hogy mondjuk a Ferrari és a Merc szenved, Alonso mellett meg egy bohóc van :D (ma is kapott 8 tizedet). Ha lenne szorosabb VB, Perez tavalyi teljesítménye  elégtelen lenne.

trey @ gépház

De nincs és Perez teljesítménye pont elég a Red Bullnak. A kvalitása meg az, hogy van annyira elég tudása és kitartása, hogy 4. éve bírja Verstappen univerzumban. Nem értem miért vagy ennyire rákattanva a Red Bull 2. számú ülésében ülő Perezre. Amúgy ha már fikázgatunk, Alonso kurválkodásához mit szólsz? Hírbe hozta _magát_ több nagy csapattal, nem tudom eldönteni, hogy játszmázik vagy átment szánalmasba, csak bízom benne, hogy valami játszma van a háttérben.

ROTFL

Tehát, akkor csak a szerencse tartja ott.

Leclerc megint elpicsázta a túlsúlyos Perezt. Sok volt biztos a taco :D

Hidd el, a Red Bull ilyenkor magyarázkodik a szponzoroknak ... Perezt az lóvé tartja ott, ahol.

De, áttérhetünk a másik témátokra (Alonso ellendrukkerkéim) ... hogy is volt, amikor röhögtetek, hogy eljött Alonso a gagyi Alpine-tól? :D Szépen kezdték az évet megint.

hogy játszmázik vagy átment szánalmasba, csak bízom benne, hogy valami játszma van a háttérben.

Pajtás, nincs normális ember, amelyik nem röhög téged telibe emiatt ... szánalmas? Lassan 43 évesen oktatja a mezőnyt :D Még a legnagyobb Alonso ellendrukkerek is kénytelenek elismerni: ember felettit teljesít.

trey @ gépház

Azért nem kell túlzásba esni. Senki nem vonja kétségbe hogy top pilóta, azt sem hogy többre lett volna hivatott. De az azért hogy oktatja a mezőnyt erős túlzás, kb ezen is lehet röhögni...

Amikor erős csapattársa volt, akkor nem volt akkora oktatás részéről, a rookie Hamilton is, Button is felül tudta múlni azonos autóban, szóval nem kell azért elcsöppenni tőle.

Sajnos olyan balfaszul szerződött, hogy csak 2x vb címig jutott, pedig szerintem több lett volna benne, és egy ideje már csak a futottak még csapatok jutnak neki, Alpine, Stroll team, ilyenek.

Kívánom amúgy hogy komoly legyen az _általa_ híresztelt Red Bull, vagy Mercedes lehetőség, beleülhessen egy komoly autóba meg a végén.

Semmi ilyesmiről nincs szó, bár azt megnézném szívesen, ahogy elkeni Verstappen száját.

Az a problémám, hogy egy gyér Perez miatt nincs verseny a Red Bullnál, így a szezon azon a szinten kuka.

Nézz meg egy LEC vs. Sainz-ot (kergetik egymást), egy HAM vs. Rosberg-et, egy Ricciardo vs. Tsunoda-t. Verstappen azért tud ragyogni, mert egy közepesnél gyengébb fószer van mellette.

Ez a nézőknek szar. A csapatnak is, ha lesznek erősebb csapatok. Egyetlen magyarázat van: Perez értékes az F1-nek Mexico GP miatt, meg mert pénzt hoz közvetve vagy közvetlenül a csapathoz.

trey @ gépház

Mindig is ilyen voltam. Őszinte, ami a szívemen a számon. Ez nem keserűség. Perez tartását milliók nem értik internet szerte. Ne csinálj úgy, mintha erről te még nem hallottál volna! Olvass F1 fórumokat, nézz DTS-t. 

trey @ gépház

nyilvan az ottani emberek is kiszamoltak, hogy pereznek csak 10(+16)-ot kell fizetni, alonzonak meg 24(+10)-et. mivel igy is hozza amit kell, felesleges penz kidobni az ablakon. racionalis dontes, megha ez egyeseknek faj is ;D

A vegtelen ciklus is vegeter egyszer, csak kelloen eros hardver kell hozza!

P1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.659   24
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.845 +0.186s 24
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.868 +0.209s 23
4 63 George Russell Mercedes 1:29.939 +0.280s 23
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.030 +0.371s 24
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.164 +0.505s 24
7 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.231 +0.572s 26
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.236 +0.577s 21
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.580 +0.921s 18
10 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:30.747 +1.088s 26
11 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:30.783 +1.124s 26
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:30.917 +1.258s 25
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:30.945 +1.286s 27
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:30.966 +1.307s 27
15 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.977 +1.318s 22
16 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:31.036 +1.377s 25
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:31.046 +1.387s 25
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:31.131 +1.472s 24
19 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.411 +1.752s 19
20 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.577 +1.918s 18

trey @ gépház

P2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.827   28
2 63 George Russell Mercedes 1:29.057 +0.230s 24
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.158 +0.331s 27
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.180 +0.353s 25
5 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.300 +0.473s 27
6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.336 +0.509s 27
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:29.455 +0.628s 26
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.504 +0.677s 22
9 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:29.528 +0.701s 29
10 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:29.594 +0.767s 27
11 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:29.666 +0.839s 28
12 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:29.758 +0.931s 23
13 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:29.777 +0.950s 27
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:29.789 +0.962s 28
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:29.901 +1.074s 27
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:29.934 +1.107s 27
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.985 +1.158s 24
18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:30.077 +1.250s 26
19 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:30.088 +1.261s 29
20 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:30.153 +1.326s 27

trey @ gépház

Szerkesztve: 2024. 03. 08., p – 15:35

Sainz vakbélgyulladás, operálni kell. Bearman megy helyette.

trey @ gépház

P3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.412   13
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.608 +0.196s 16
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.906 +0.494s 13
4 63 George Russell Mercedes 1:28.964 +0.552s 17
5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:28.971 +0.559s 11
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.038 +0.626s 14
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.127 +0.715s 14
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:29.213 +0.801s 11
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.268 +0.856s 19
10 38 Oliver Bearman Ferrari 1:29.306 +0.894s 22
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.485 +1.073s 12
12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:29.546 +1.134s 13
13 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:29.572 +1.160s 18
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:29.575 +1.163s 13
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:29.675 +1.263s 11
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:29.740 +1.328s 15
17 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:29.808 +1.396s 13
18 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:30.083 +1.671s 21
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:30.739 +2.327s 12
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes     2

trey @ gépház

Qualy

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.171 1:28.033 1:27.472 18
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.318 1:28.112 1:27.791 23
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.638 1:28.467 1:27.807 19
4 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.706 1:28.122 1:27.846 17
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:28.755 1:28.343 1:28.089 22
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:28.805 1:28.479 1:28.132 22
7 63 George Russell Mercedes 1:28.749 1:28.448 1:28.316 22
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.994 1:28.606 1:28.460 24
9 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:28.988 1:28.564 1:28.547 18
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:28.250 1:28.578 1:28.572 19
11 38 Oliver Bearman Ferrari 1:28.984 1:28.642   18
12 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:29.107 1:28.980   16
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.069 1:29.020   17
14 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:29.065 1:29.025   12
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:29.055 DNF   10
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:29.179     9
17 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:29.475     10
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:29.479     9
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:29.526     9
NC 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari DNF     2

trey @ gépház

Elég szarul kezdődik a szezon, ez egy fokkal volt talán jobb mint az előző futam.

Kedvencem hogy az időmérős szoros állásból akarják bemagyarázni, hogy mennyire egyben a mezőny. Versenyen meg eddig az látszik, hogy csapatok szerint sterilen rétegződik az eleje. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston. Baleset vagy SC zavarhat be, amúgy kb nem tudják érinteni egymást. McLaren, Mercedes, Aston talán közelebb van egymáshoz. Várom a fejlesztéseket, mert eddig szarul fest az évad..

Szerkesztve: 2024. 03. 09., szo – 23:49

rus >>>>>>> ham

mercihez kellene végre valami normális másodpilóta

ja de lesz is, mert megy a primadonna a másik túlárazott szefóscsapathoz

GP

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 50 1:20:43.273 25
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 50 +13.643s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari 50 +18.639s 16
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 50 +32.007s 12
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 50 +35.759s 10
6 63 George Russell Mercedes 50 +39.936s 8
7 38 Oliver Bearman Ferrari 50 +42.679s 6
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 50 +45.708s 4
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 50 +47.391s 2
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 50 +76.996s 1
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 50 +88.354s 0
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 50 +105.737s 0
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 49 +1 lap 0
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 49 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 49 +1 lap 0
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 49 +1 lap 0
17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0
NC 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 5 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1 DNF 0

trey @ gépház