FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Hozzászólások

Practice 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:11.732   30
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.840 +0.108s 32
3 63 George Russell Mercedes 1:11.865 +0.133s 31
4 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:11.928 +0.196s 19
5 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:12.044 +0.312s 28
6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.136 +0.404s 26
7 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:12.184 +0.452s 31
8 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:12.481 +0.749s 27
9 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:12.579 +0.847s 30
10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:12.592 +0.860s 24
11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.615 +0.883s 28
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.638 +0.906s 30
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:12.714 +0.982s 29
14 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 1:12.778 +1.046s 27
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:12.779 +1.047s 30
16 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.793 +1.061s 30
17 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:13.012 +1.280s 31
18 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.056 +1.324s 31
19 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:13.629 +1.897s 25
20 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:13.838 +2.106s 28

trey @ gépház

Hol van az időmérő? Ma már sprintnap van. :)

Qualifying

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:10.436 1:10.162 1:10.727 18
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:10.472 1:10.303 1:11.021 18
3 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:10.551 1:10.375 1:11.344 16
4 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:10.557 1:10.237 1:11.387 18
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.604 1:10.266 1:11.469 21
6 63 George Russell Mercedes 1:10.340 1:10.316 1:11.590 21
7 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:10.623 1:10.021 1:11.987 13
8 55 Carlos Sainz Ferrari 1:10.624 1:10.254 1:11.989 20
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:10.668 1:10.219 1:12.321 17
10 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:10.519 1:10.330 DNF 15
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:10.475 1:10.547   15
12 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:10.763 1:10.562   15
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:10.793 1:10.567   14
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:10.602 1:10.723   15
15 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:10.621 1:10.840   15
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:10.837     9
17 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 1:10.843     6
18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:10.955     9
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:11.035     9
20 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:11.275     9

trey @ gépház

Bazz a boxba is repült alkatrész.. szuperlassításban látszik, nem is kicsi. 

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Perez pancserkedésére még a rendező is ráunt 🤣

trey @ gépház

hát ha még hallhatta is volna a "pancser" perezt, amikor megkérdezi a csapatot, hogy mégis miért kellett a statiszta hamiltonékkal egy körben kihozni, amikor futhatta volna a saját versenyét, és nem kell az aktuális pályára szerencsésebben beállított astonnal hadakoznia, hanem fix dobogó

 

Amire még Russell is csak a fejét vakarta :D

trey @ gépház

 

trey @ gépház

bazz ilyen befutót :D

Vortex Rikers NC114-85EKLS