Hozzászólások
P1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.852 | 31 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.130 | +0.278s | 22 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.225 | +0.373s | 24 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.323 | +0.471s | 27 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.447 | +0.595s | 25 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.460 | +0.608s | 22 |
7 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:12.617 | +0.765s | 30 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.658 | +0.806s | 21 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.749 | +0.897s | 21 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.802 | +0.950s | 29 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.813 | +0.961s | 23 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.895 | +1.043s | 30 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.990 | +1.138s | 26 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.322 | +1.470s | 30 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.448 | +1.596s | 30 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.519 | +1.667s | 26 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.826 | +1.974s | 20 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:14.023 | +2.171s | 13 |
19 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:14.803 | +2.951s | 25 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.330 | 30 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.353 | +0.023s | 26 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.599 | +0.269s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.638 | +0.308s | 27 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:11.720 | +0.390s | 31 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.766 | +0.436s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.817 | +0.487s | 29 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.835 | +0.505s | 31 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.857 | +0.527s | 31 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.863 | +0.533s | 31 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.915 | +0.585s | 30 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:11.934 | +0.604s | 32 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.001 | +0.671s | 30 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.009 | +0.679s | 28 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.074 | +0.744s | 30 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.093 | +0.763s | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.404 | +1.074s | 28 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:12.693 | +1.363s | 31 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.901 | +1.571s | 6 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.096 | +1.766s | 7 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Wishing you a speedy recovery, Daniel ❤️#DutchGP #F1 @danielricciardo pic.twitter.com/RUQvP1mf3d
— Formula 1 (@F1) August 25, 2023
A P2-ben RIC eltörte a csuklóját miközben megpróbálta elkerülni a falba állt McLaren-t (Piastri), helyette Liam Lawson ugrik be.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P3
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.631 | 18 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.010 | +0.379s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.631 | +1.000s | 18 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.634 | +1.003s | 14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.723 | +1.092s | 18 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.750 | +1.119s | 19 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.892 | +1.261s | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.965 | +1.334s | 25 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.093 | +1.462s | 12 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.158 | +1.527s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:23.210 | +1.579s | 15 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.438 | +1.807s | 17 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:23.544 | +1.913s | 18 |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:23.570 | +1.939s | 20 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.640 | +2.009s | 20 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:23.806 | +2.175s | 12 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.058 | +2.427s | 15 |
18 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.343 | +4.712s | 26 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.482 | +6.851s | 9 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualy
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 | 31 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | 30 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | 32 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | 32 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | 32 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | 33 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | 31 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | 27 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.570 | 1:20.121 | 22 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.735 | 1:20.128 | 21 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | 23 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:21.781 | 1:20.230 | 22 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:21.891 | 1:20.250 | 20 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.067 | 12 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.110 | 12 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.192 | 11 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.260 | 12 | ||
20 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:23.420 | 12 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Alonso megcsinálta a show-t:
- P2
- Leggyorsabb kör
- A nap pilótája közönségdíj
Stroll egy kókler, egyre kellemetlenebbnek kellene lennie számára, hogy ilyen verést kap egy 42 éves pilótától.
Perez egy kókler, az az amatőr óra, ami ma bemutatott ... 😭
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Perez.. szerintem ha nem írtak volna alá jövőre, szezon végén menne. A mai produkció is rém gyenge volt.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Perez hétvégéje dióhéjban:
- szar qualy
- szerencse
- szar tempó a futamon (Verstappennel hasonlítva)
- kicsúszás, majdnem a falban (szerencse)
- boxba hajtás közben odaverte az autó hátulját
- idegbe tette a csapatot (látszott, amikor elzavarták a kamerás embert)
- 5 sec büntetés gyorshajtásért
- 4. hely egy autóval, amivel állandóan 2. helyen kéne lenni
Ez itt Perez, dióhéjban :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sokadik hétvége után kezdem kicsit unni.. szóval azt el sem tudom gondolni az mennyire unja aki a fizetését adja. Nálam ott ment le a kismegszakító, amikor Verstappen előtt tizen-valamennyi másodperc előnyből két kör alatt lett három mp.
Ui talán két hónapja írtam, hogy ebből még baja lesz a Red Bullnak. Mondjuk jövőre.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Arra leszek kíváncsi, hogy Alonso-t mikor rakják ki az Aston-tól. Stroll papa szerintem nem gondolta, hogy egy veterán olyan rossz fényt fog vetni a család kedvencére, mint Alonso. A végén megkapja az obsitot, mert túlképzett a feladatra :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Annyira nem hülye az az ember, hamarabb repül a fia. Ennyi pénzt nem önt senki a lefolyóba, akkor sem ha a fia hóbortja megy belőle.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Stroll helyében akkor lenne elegáns, ha nem várná meg, hogy szégyenszemre kitegyék, maga jelentkezne, hogy végleg vagy egy időre kiülne. Lehet, hogy egy év pihenő / más osztályban eltöltött idő rendbe rakná. Ha az sem, akkor reménytelen.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Másik kedvenc momentum az volt, amikor Russell számonkérte a versenymérnökét az utolsó hely környékéről, hogy milyen dobogót vizionált neki :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ja, így elbaszni azt a kerékcserét... A lehető legrosszabb megoldás volt. Lassan ideje lenne szétcsapni a stratégáik között, mert már évek óta balfaszkodnak csak. Amíg jó volt a kocsi, addig tudták korrigálni erőből a pályán, de most nem lehetne hibázni sehol sem. A red Bull ebben is fényévekre van.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
És erről se feledkezzünk meg:
https://www.instagram.com/reel/Cwc65DpKK2I/?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==
😆😆😆
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
b+ hogy állnak ott, mint egy rakás dologtalan fasz :))
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni