Üdv a UPC netadminjainak


Tracing route to kangaroo.ahrt.hu [212.92.0.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  Router [192.168.1.1]
  2    26 ms    28 ms    15 ms  catv-89-135-212-68.catv.broadband.hu [89.135.212.68]
  3     7 ms     8 ms     9 ms  catv-89-135-218-78.catv.broadband.hu [89.135.218.78]
  4   121 ms   123 ms   118 ms  84.116.240.178
  5   156 ms   118 ms   117 ms  at-vie15a-rd1-xe-1-0-0.aorta.net [84.116.134.1]
  6   116 ms   128 ms   112 ms  uk-lon01b-rd1-xe-1-0-1.aorta.net [84.116.132.37]
  7   118 ms   119 ms   119 ms  84-116-130-141.aorta.net [84.116.130.141]
  8   117 ms   118 ms   117 ms  84.116.137.194
  9   121 ms   120 ms   120 ms  xe-4-1-0.edge1.NewYork1.Level3.net [4.78.132.93]
 10   120 ms   120 ms   117 ms  COGENT-COMM.edge1.NewYork1.Level3.net [4.68.111.46]
 11   120 ms   122 ms   120 ms  te0-3-0-3.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.31.1]
 12   124 ms   125 ms   123 ms  te0-2-0-1.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.10]
 13   186 ms   185 ms   190 ms  te0-5-0-1.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.44.194]
 14   200 ms   198 ms   198 ms  te0-1-0-6.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.117]
 15   203 ms   207 ms   202 ms  te0-5-0-2.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.138]
 16   209 ms   212 ms   215 ms  te0-3-0-4.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.0.10]
 17   218 ms   214 ms   214 ms  te0-1-0-0.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.51.181]
 18   238 ms   226 ms   230 ms  te0-1-0-0.ccr21.bud01.atlas.cogentco.com [130.117.3.54]
 19   256 ms   431 ms   430 ms  te1-2.ccr01.bud03.atlas.cogentco.com [130.117.48.226]
 20   120 ms   118 ms   124 ms  149.11.10.18
 21   126 ms   129 ms   130 ms  sw-0-53.BPV.ip2.HU.AHRT.HU [212.92.0.126]

Hozzászólások

Más miatt is lehet Őket "szeretni".
No rainbow, no sugar

meg mindig jobb mintha a nem mukodo peer miatt el se erned, vagy ez konstans jelenseg?

Legalább elmondhatod magadról, hogy világot látott csomagjaid vannak :D

-------------------------
127.0.0.1 SWEET 127.0.0.1
AMD Athlon X2 245E@3,1 GHz OC, MSI Radeon 6770 1 Gb GDDR5, Seagate Barracuda, Windows 7 Enterprise

A hosztnev miatt reflexbol elindult Ausztralia fele, aztan feluton rajott, hogy megsem, es visszafordult.

--
I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men. -Sir Isaac Newton

Nálam kevesebb hop, de messzebb mennek el a csomagok: ajánlom figyelembe a 8.-tól kezdve :)


Útvonal követése a következőhöz: kangaroo.ahrt.hu [212.92.0.1]
legfeljebb 30 ugrással:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  alhazred [192.168.0.1]
  2    39 ms    26 ms    35 ms  catv-89-133-xxx-xxx.catv.broadband.hu [89.133.xxx.xxx]
  3    61 ms    11 ms    41 ms  catv-89-135-xxx-xxx.catv.broadband.hu [89.135.xxx.xxx]
  4   198 ms   135 ms   118 ms  de-fra01a-rd3-xe-4-2-0.aorta.net [84.116.130.185]
  5   115 ms   113 ms   134 ms  84.116.136.26
  6   142 ms     *      248 ms  84-116-130-61.aorta.net [84.116.130.61]
  7   227 ms   224 ms     *     84.116.134.66
  8   210 ms   198 ms   217 ms  te-4-1.car3.Washington1.Level3.net [4.79.168.201]
  9     *      192 ms   203 ms  ae-1-60.edge3.Washington4.Level3.net [4.69.149.18]
 10   218 ms   209 ms   113 ms  te0-3-0-2.mpd22.iad02.atlas.cogentco.com [154.54.12.133]
 11   134 ms   203 ms   209 ms  te0-4-0-5.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.41.253]
 12   224 ms   305 ms   306 ms  te0-7-0-24.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.42.117]
 13   312 ms   306 ms   306 ms  te0-2-0-0.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.50.238]
 14   334 ms   306 ms   306 ms  te0-0-0-5.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.3.138]
 15   322 ms   306 ms   230 ms  te0-3-0-4.ccr21.bud01.atlas.cogentco.com [154.54.38.189]
 16   294 ms   306 ms   226 ms  te1-1.ccr01.bud03.atlas.cogentco.com [130.117.3.74]
 17   179 ms   203 ms   209 ms  149.11.10.22
 18   225 ms   208 ms   200 ms  sw-0-53.bpv.ip2.hu.ahrt.hu [212.92.0.126]

Kedvencem az volt, mikor a BIX-ben meghalt a UPC lába, és Magyarországot kompletten nem láttuk UPC hálózatról. A világ többi részét igen, Budapesten csücsülve. Végül is sikerült a H-BONE-t bécsen keresztül elérni, azon keresztül meg a Schönhertz koleszt, és ott rá tudtunk venni egy gépet, hogy route-oljon nekünk a BIX felé :) Jaj, de rég volt már.
Lehet, hogy ez is valami ilyesmi eset eredménye, nekem általában nincs bajom a UPC-vel.

A boomerang-ra kevesebb hop-ot ad, mint a kangaroo-ra? :-D

"Jegyezze fel a vádhoz - utasította Metcalf őrnagy a tizedest, aki tudott gyorsírni. - Tiszteletlenül beszélt a feljebbvalójával, amikor nem pofázott közbe."

"Nem ertem mi a baj, hiszen mukodik, nem?" :P

--
"Biztos én vagyok a béna, de csak azt sikerül elérnem, hogy kikapcsol a monitor."

Sziasztok,
nem írok újat ezért hozom fel ezt a régi topicot. Ma megint, bár most nekem frankfurtig kering a csomagom.
Végül megérkezik de normális ez így?

1. (ez a UPC átadási pontom )
2. (ez a UPC gatewayem)
3. ???
4. catv-89-135-220-78.catv.broadband.hu 0.0% 11 9.6 8.6 7.1 9.7 0.9
5. hu-bud02a-ra4-ae27-2034.aorta.net 0.0% 11 7.8 14.6 7.3 31.7 7.0
6. 84.116.137.82 0.0% 11 6.9 7.9 6.9 9.2 0.7
7. ae-4.bar2.budapest1.level3.net 0.0% 11 8.3 8.5 6.9 12.5 1.4
8. ae-1-60.edge5.frankfurt1.level3.net 0.0% 11 22.6 23.7 22.5 25.0 0.6
9. ae-1-60.edge5.frankfurt1.level3.net 0.0% 11 24.5 24.1 22.6 27.3 1.4
10. level32sellinet.sellinet.net 0.0% 11 37.9 38.8 37.4 40.7 0.8
11. eth1.info-p2.invitel.net 0.0% 11 40.3 39.7 38.6 41.2 0.6
12. ten4-3.dplx-pe1.invitel.net 0.0% 11 39.2 40.8 38.7 47.1 2.6
13. 213.163.55.177 0.0% 10 38.6 39.2 38.0 40.4 0.6
14. (és ez itt a vége az Ilka utcai Invitech terem ... )

irgum-#&@>?,!!!!...-burgum!