Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2025, April 24 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2025, April 30 |
Body | Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm (5.94 x 2.82 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
Build | Glass front, aluminum alloy frame | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Crystal Shield Glass |
Platform | OS | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF |
---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Circle to Search |
Battery | Type | Si/C Li-Ion 6260 mAh |
---|---|---|
Charging | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired |
Misc | Colors | Black, Gray, Pink |
---|---|---|
Models | PKX110 | |
Price | About 410 EUR |
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
- 639 megtekintés
Hozzászólások
Infraport????
És hol van a 3-állású némítógomb? (5 mm-rel alacsonyabb és szűk 4-gyel keskenyebb, mint mondjuk a 7 évvel ezelőtti 1+6. Nem mondom, hogy minitelefon, de szerintem ezért a pénzért egész korrekt.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Infraport????
Egyik 1+-on sem volt.
És hol van a 3-állású némítógomb?
Az már fájóbb. De ettől még jó vétel lehet, főleg ha az ára se lesz messzebb a most ismerttől!
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szerintem az elmúlt 15 évben nem volt már egyik telefonon sem infraport. Kapni még lehet PC-hez USB-s infra portot, de hát nincs mivel használni.
“The world runs on Excel spreadsheets.” (Dylan Beattie)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
De ezen van. Amúgy szerintem kifejezetten sok mai TV-készülék kezelhető még mindig infrás távirányítóval.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Infra, mint taviranyito, vagy IrDA?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szerintem távirányító.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szerintem az elmúlt 15 évben nem volt már egyik telefonon sem infraport
716 találat: https://m.gsmarena.com/results.php3?nYearMin=2010&nPriceMax=1000&chkInf…
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Oneplus 12-től van infraport rajtuk.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A Oneplus Nord 3 5G telefonomon van :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
151 mm magas, 185g és belefért egy 6000 mAh-nál nagyobb akku. Tetszik!
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
kimovil szerint tudja a B20-at
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Végre egy OnePlus mobil ami tetszik! :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
USB 2 OTG, ez bukó.
Sajnos úgy néz ki, a következő telefonom nem 1+ lesz, pedig éppen most keresek, mert megtörtem a 8T-t.
Az a szomorú, hogy egy Oneplus 13 nagyságrendileg annyiba kerül, mint egy iPhone 16 Pro. Egy csomó telefonjuk meg ezt az USB 2-es portot adja. Tudom, hogy sokan nem használják, nekem fejlesztéshez fontos.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Értem, hogy "nagyságrendileg annyi", de azért a 170 ezer meg a 400 ezer között van egy ~ 2,3-as szorzó. (És azt is tudom, nem 170-ért lesz itthon, hanem inkább 200-ért, de attól még fele annyi, mint a szifon.)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem 13T-t írtam, hanem a 13-at, a zöldűrlényes bolt árait összevetve.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Bocs, igazad van.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Én mindig azért vettem telefont, mert valamiben sokkal nagyobbat gurított, mint az előző.
Nokia 3210 - Az első, a legenda.
Nokia 6800 - Full qwerty
Nokia E70 - Internet a kezedben
Motorola Defy - Az első androidos
Lenovo K900 - Szögletes péklapát
Yotaphone 2 - E-ink hátlap
Librem 5 - Natív linux
Ulefone Armor 8 - Mindent is kibírt
Blackview 8900 - Hőkamera
Bigme Hibreak Pro - E-ink telefon
A ráncfelvarrás sosem volt elég indok.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni