FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2024

Hozzászólások

Szerkesztve: 2024. 07. 19., p – 17:19

P1

Pos Driver Time Gap Laps  
  1 SAI 1:18.713   27  
  2 VER 1:18.989 +0.276s 20  
  3 LEC 1:19.011 +0.298s 29  
  4 RUS 1:19.137 +0.424s 28  
  5 ZHO 1:19.180 +0.467s 24  
  6 NOR 1:19.211 +0.498s 26  
  7 PIA 1:19.249 +0.536s 26  
  8 TSU 1:19.260 +0.547s 26  
  9 STR 1:19.265 +0.552s 25  
  10 HAM 1:19.287 +0.574s 29  
  11 PER 1:19.440 +0.727s 22  
  12 RIC 1:19.578 +0.865s 27  
  13 ALO 1:19.686 +0.973s 24  
  14 ALB 1:19.794 +1.081s 22  
  15 BOT 1:19.804 +1.091s 28  
  16 SAR 1:19.885 +1.172s 26  
  17 GAS 1:19.976 +1.263s 26  
  18 OCO 1:20.023 +1.310s 26  
  19 MAG 1:20.295 +1.582s 27  
  20 BEA 1:20.371 +1.658s 27

trey @ gépház

Szerkesztve: 2024. 07. 19., p – 18:45

P2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.788   24
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.031 +0.243s 20
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.185 +0.397s 23
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.255 +0.467s 23
5 63 George Russell Mercedes 1:18.294 +0.506s 20
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.315 +0.527s 24
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.363 +0.575s 20
8 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:18.371 +0.583s 20
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:18.514 +0.726s 22
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.519 +0.731s 23
11 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:18.586 +0.798s 25
12 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:18.611 +0.823s 21
13 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:18.618 +0.830s 21
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.754 +0.966s 25
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.791 +1.003s 25
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.888 +1.100s 24
17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.179 +1.391s 25
18 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.286 +1.498s 8
19 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:19.606 +1.818s 13
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:20.067 +2.279s 25

trey @ gépház

Szerkesztve: 2024. 07. 20., szo – 16:15

P3

Pos Driver Time Gap Laps  
  1 NOR 1:16.098   17  
  2 PIA 1:16.142 +0.044s 17  
  3 VER 1:16.379 +0.281s 27  
  4 RUS 1:16.564 +0.466s 15  
  5 SAI 1:16.639 +0.541s 16  
  6 RIC 1:16.652 +0.554s 15  
  7 ALB 1:16.661 +0.563s 16  
  8 HUL 1:16.696 +0.598s 15  
  9 TSU 1:16.744 +0.646s 16  
  10 HAM 1:16.786 +0.688s 14  
  11 LEC 1:16.803 +0.705s 17  
  12 BOT 1:16.804 +0.706s 20  
  13 PER 1:16.954 +0.856s 25  
  14 ALO 1:17.001 +0.903s 21  
  15 STR 1:17.085 +0.987s 22  
  16 SAR 1:17.168 +1.070s 15  
  17 ZHO 1:17.291 +1.193s 15  
  18 GAS 1:17.499 +1.401s 15  
  19 MAG 1:17.507 +1.409s 17  
  20 OCO 1:17.575 +1.477s 16  

trey @ gépház

Szerkesztve: 2024. 07. 22., h – 13:23

GP

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 70 1:38:01.989 25
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 70 +2.141s 18
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 70 +14.880s 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 70 +19.686s 12
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 70 +21.349s 10
6 55 Carlos Sainz Ferrari 70 +23.073s 8
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 70 +39.792s 6
8 63 George Russell Mercedes 70 +42.368s 5
9 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 70 +77.259s 2
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 70 +77.976s 1
11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 70 +82.460s 0
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 69 +1 lap 0
13 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 69 +1 lap 0
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 69 +1 lap 0
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 69 +1 lap 0
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 69 +1 lap 0
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 69 +1 lap 0
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 33 DNF 0

trey @ gépház

Nem magasan a legjobb technikában ül, és hisztis picsa egyből. Majd ő helyrehozza a pályán, amit a csapat elrontott. Láttuk. Ön és közveszélyes. Kár hogy az egyéni vb címet már nem sok esély van elvenni tőle, megérdemelné a pofára esést. Mondjuk a legkirályabb lenne, ha az utolsó verseny utolsó körében egy erősen megkérdőjelezhető bírói döntéssel bukná a címet Norris ellen, azt tudnám élvezni.

Nem mindig ült a legjobb technikában, vergődés mégsem kísérte teljes futamon. Ez valami új.

Pont úgy gondolom, ahogyan a kommentátorok mondták: ez valaminek az előkészítése. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor fiatalon dobtunk egy nőt, s ezt nem egyenesen tettük és nem kínzásmentesen, hanem előtte puhítani kezdtük és akár hetekig ment a félrebaszbeszélés. Mivel Newey lécel, Horner alatt is rezgett a szék, Marko sem lesz ott örökké, a technika sem az a nagyon fölényes már -> Maxika lécelni fog. Még a végén megtartják Perezt :D

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Biztos voltam abban, hogy Alonso-t a csapat húzza vissza, hogy Stroll ne látsszon ennyire szarnak, de most már bizonyíték is van:

Lance Stroll failed to comply with a team order to let Fernando Alonso through during the latter stages of the Hungarian Grand Prix. Stroll was the only driver to score points for Aston Martin, coming home ahead of his Spanish team-mate in 10th place.

Alonso was ahead of Stroll as the race entered its closing stages but was ordered to let the Canadian through so he could try and pass Yuki Tsunoda. He was promised by his race engineer that Stroll would give the place back if he failed to pull off a move.

Link: https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1926084/Fernando-Alonso-La…

Nem ez az első eset, hogy Alonso-nak fel kellett tartania a mezőnyt, hogy Stroll-t segítse (pl. Monaco), de most nem elég, hogy megtette, még el is engedte Stroll-t, hogy Cunoda-t megpróbálja a frissebb gumijain negelőzni, majd amikor nem tudta, nem adta vissza a pozíciót Alonso-nak. Igazi görény apukedvence.

trey @ gépház

Csak fél szemmel néztem valami összefoglalót. Az alapján egy nagy kalap szar lehetett a futamnak nevezett babazsúr. A végén az a helycsere mi volt? Nem a másik pilótának kellettek volna a pontok?

:)

A helycsere azért volt, mert Piastri a rajtnál megelőzte a pole-ból induló Norrist, majd végig kontrolláltan vezetett. Neki volt az a privilégiuma csapaton belül a futamon vezető pilótaként, hogy megválasztja mikor jön kereket cserélni.

Azonban Norris versenymérnöke Piastri előtt kihívta Norrist kerékcserére, mert állítólag tartott Hamiltontól. Később kiderült, hogy teljesen feleslegesen, viszont ezzel elbaszta Piastri taktikáját az elévágással.

Ezért előbb Norris versenymérnöke, majd később az egész csapat könyörgött Norrisnak, hogy adja vissza a pozíciót Piastri-nak. Amit nagy nehezen meg is tett, miután belátta, hogy nem jogosan jutott a pozícióhoz.

trey @ gépház

Tegyük hozzá, hogy Piastri annak tudatában alakította ki a stratégiáját, hogy csapatmegegyezés volt, hogy nem versenyeznek egymással, aki megszerzi az első helyet, az fut be győztesként. Ha nem lett volna ilyen megegyezés, Norris nem mehetett volna ki elsőként cserélni, így nem is jutott volna a vezető helyre.

Így volt helyes, Piastri megérdemelten győzött. Nekem szimpatikus egyébként Piastri, lassan szurkolója leszek.

trey @ gépház

Ja, itt röpködtek a fejünk felett helikopterek a Ring meg a belváros között. 

"antiegalitarian, antiliberal, antidemocratic, and antipopular"