Hozzászólások
P1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.647 | 25 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 | +0.626s | 24 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.392 | +0.745s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 | +0.927s | 25 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:32.597 | +0.950s | 21 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.650 | +1.003s | 23 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:32.713 | +1.066s | 26 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.991 | +1.344s | 24 |
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:33.005 | +1.358s | 28 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.040 | +1.393s | 17 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.043 | +1.396s | 25 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.129 | +1.482s | 23 |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.310 | +1.663s | 24 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:33.448 | +1.801s | 24 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:33.516 | +1.869s | 22 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 | +2.052s | 22 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.860 | +2.213s | 24 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.975 | +2.328s | 23 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:34.212 | +2.565s | 27 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:34.831 | +3.184s | 23 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.688 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 | +0.320s | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.152 | +0.464s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 | +0.549s | 22 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.328 | +0.640s | 22 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.492 | +0.804s | 22 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.555 | +0.867s | 23 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.662 | +0.974s | 22 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.710 | +1.022s | 24 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.739 | +1.051s | 22 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.771 | +1.083s | 22 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:31.794 | +1.106s | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.797 | +1.109s | 24 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.829 | +1.141s | 21 |
15 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:32.141 | +1.453s | 23 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.165 | +1.477s | 16 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.169 | +1.481s | 23 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:32.178 | +1.490s | 26 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.179 | +1.491s | 22 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:32.320 | +1.632s | 25 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P3
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.267 | 12 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.507 | +0.240s | 16 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.555 | +0.288s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.004 | +0.737s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.022 | +0.755s | 20 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.137 | +0.870s | 20 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.159 | +0.892s | 13 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.505 | +1.238s | 9 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.549 | +1.282s | 16 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.668 | +1.401s | 15 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.699 | +1.432s | 15 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.880 | +1.613s | 16 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:31.924 | +1.657s | 13 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:31.951 | +1.684s | 18 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.979 | +1.712s | 13 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:32.002 | +1.735s | 13 |
17 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:32.048 | +1.781s | 18 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.113 | +1.846s | 12 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.154 | +1.887s | 19 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.199 | +1.932s | 15 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Qualy
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 12 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 14 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 12 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 14 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 18 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 14 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 18 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 15 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 15 |
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.425 | 1:30.508 | 16 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:30.843 | 1:30.509 | 12 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.941 | 1:30.537 | 12 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:30.960 | 1:30.586 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.976 | 1:30.665 | 9 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.049 | 5 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.181 | 7 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.299 | 6 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.398 | 6 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | DNF | 2 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
GP
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 0 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +19.387s | 0 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +36.494s | 0 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +43.998s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +49.376s | 0 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +50.221s | 0 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +57.659s | 0 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +74.725s | 0 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 53 | +79.678s | 0 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +83.155s | 0 |
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 26 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 22 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 15 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 7 | DNF | 0 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sargeant 10 és a Williams másodperces büntetést kapott, boxutcából rajtol.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Sargeant olyan volt tegnap, mint Kukó a Torrente 2-ben. Kb. a felétől, itt :)
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Megmentették a további égéstől .... Lassan Maldonado-i mélységek Pereznél ...
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A katasztrófagyárost visszaküldik? 🍿 Lesz még itt buli 🤣
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Perez kuka, nincs értelme vele még egy évnek nekimenni. Az RB azzal is többet érne, ha egy évre a tartalék pilótával állna rajthoz.
2025-ben pedig úgyis jön helyette más.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Olyan gyenge az Aston, hogy még a gumielőnnyel se tud mit kezdeni 😠
+ Sainznak is DRS-e van ...
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Stroll game over .... Alonso aki megint viszi a hátán őket ...
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Akkora veszteséget termel egy év alatt, amiből egy jóval komolyabb pilóta éves zséje részben fedezve lenne.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szegény Alonso, nem elég, hogy fos az autó, még szólnak, hogy vigyázzon is rá 🤣🤣🤣🤣🤣
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P12-P14-es autóból megint csinált egy P8-ast. Szép munka.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A Stroll Klón Gyár team még az 5., úgyhogy P9-P10 autó, ma nem tett hozzá Alonso semmit, Pereznek köszönheti a P8at.
Da ha marad a tendencia, beelőzi őket az Alpine, pedig az is egy elbaszott csapat.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A Stroll Klón Gyár team még az 5., úgyhogy P9-P10 autó,
Azt ugye tudod, hogy ez a sorrend pályáról pályára változik?
Da ha marad a tendencia, beelőzi őket az Alpine,
Valóban, ha az a két pilóta összerak annyi pontot mint Alonso egyedül ... :D
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
RB, McLaren, Mercedes, Ferrari ma már az Aston előtt van. Aston után az Alpine jön. Vitatod? Vagyis hogy jön neked ki a P12-14 környéke? Előttük van még az Alpine meg az RB2, vagy hogy? Vagy csak nagyot mondtál mert valós teljesítménnyel most nem sikerült Alonsot kiemelni?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Úgy jön ki, hogy a pályák karakterisztikája más és más. Úgy jön ki, hogy alig sikerült _ezen a pályán_ a Q3-ba jutni. Q3 = TOP10 csapat. Érted? Dehogy érted!
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hülyeséget beszélsz, gondolom mert ezen a téren is az érzelem vezérel a tények helyett.
Az Aston jelenleg az 5. technika az erősorrendben. Bár elképzelhető hogy az Alpine beéri/leelőzi a szezon végére, ha így haladnak. Ne erőlködj, nem a pontversenyre gondolok.
Elfelejtetted kifejteni, melyik csapatok autóit tartod erősebbnek az Astonnál. Csak szólok.
Azt ugye tudod hogy összesen 10 csapat van?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Te, ugye azt érted, hogy egy csapat autói az egyik pályán mondjuk az 3. erő, egy neki meg nem kedvezőn mondjuk a 6.?
Vagy megint a szokásos balfasz köreid futod?
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem, nem. Itt te futod a szokásos felszopó és fikázó köreid. Persze konkrét kérdésekre nem vagy képes válaszolni, csak puffogtatod az általános dolgokat mint ultimate érv..
Összességében, időmérőket, futamokat is beleértve, az utolsó 3 futam eredményeit nézve leírnál egy csapat sorrendet, hogy szerinted a csapatok autói milyen sorrendben állhatnak jelenleg? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy jön ki nálad, hogy az Aston a 12-14. a 20 autó között, azaz 6-7. a csapatok között.
Én képes voltam leírni, szerintem hogy állnak most, te képes vagy rá? Gondolom nem, mert akkor kiderülne hogy Alonso nem vitt véghez akkora magic-et, csak egy önmagához képest szürke versenye volt. Meg kiderülne az is hogyan torzítod a tényeket, hogy az érzelmi világodnak megfelelő story-t vázolhass fel..
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
/me ásít
Majd ha eljutottál oda, hogy egy autó nem egyformán teljesít az összes pályán, akkor majd gyere vissza és beszélgetünk tovább.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Majd ha eljutottál oda, hogy nem csak a levegőbe beszélsz nagyokat, hanem komolyan is lehet venni, akkor majd beszélgetünk, ja.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Megelőzött egy Alpha Taurit és Perez kiesett előle. Ennyi.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ja, meg a Qualy-n adott 7 pozíciós verést Strollnak. :D :D A csapattársának. Aki elvérzett a Q1-ben.
Tényleg nem erőn felül teljesített.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Strollhoz mérni bármit is .... sóhaj.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Valóban nem erőn felül. Stroll erőn alul teljesít, ebben egyetértünk.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Persze, kár, hogy még a kórosan Alonso-ellnes Wéber is kénytelen volt elismerni, Alonso messze az autó tudásán felül teljesít.
Hozzatok már valami idézetet ami azt bizonyítja, hogy Alonso átlagos ...
Várok ...
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ki mondta, hogy Alonso átlagos? Én annyit mondok hogy ez a versenye önmagához képest szürke volt. Te vagy itt elájulva, hogy ez micsoda erős versenye volt. Nem, nem volt az.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Valóban nem erőn felül.
Mit jelent ez? Erőn alul? Átlagosan?
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Te hoztad ezt be XD
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Szóval az van, hogy Alonso jóval többet hoz ki az autóból a rutinja miatt, és főleg a tehetsége miatt, mint Stroll. Alonso 42 évével a legidősebb versenyző egyben, ahol figyelembe kell venni, hogy valamivel kopottabbak lehetnek a reflexek, és a fizikum, illetve lassabb a regeneráció.
Másrészt azt kéne látnod, hogy az Aston már sokadik verseny óta visszaesőben van, illetve stagnál, viszont a Ferrari és McLaren egészen kezd magára találni. Pláne úgy, hogy a két-két pilóta mindkét csapatban igen jó, nem csak úgy beejtőernyőztek az ülésbe (vagy ha igen, akkor pláne jók.)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ezzel mind egyetértek.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Tehat Verstappen maris vilagbajnok?
Ja, hogy meg van egy matekfuzetes sprint verseny.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni