Hozzászólások
P1
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.372 | 26 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.710 | +0.338s | 28 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.035 | +0.663s | 27 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.038 | +0.666s | 27 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.093 | +0.721s | 24 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.244 | +0.872s | 26 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:14.467 | +1.095s | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.585 | +1.213s | 29 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.653 | +1.281s | 28 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.666 | +1.294s | 32 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.718 | +1.346s | 29 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.725 | +1.353s | 29 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:14.820 | +1.448s | 29 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:14.866 | +1.494s | 30 |
15 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.066 | +1.694s | 24 |
16 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:15.083 | +1.711s | 33 |
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.192 | +1.820s | 32 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:15.557 | +2.185s | 30 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.684 | +2.312s | 25 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:15.785 | +2.413s | 17 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.462 | 30 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.527 | +0.065s | 33 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.569 | +0.107s | 22 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.682 | +0.220s | 32 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.906 | +0.444s | 18 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.960 | +0.498s | 29 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.991 | +0.529s | 30 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.050 | +0.588s | 33 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.089 | +0.627s | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.162 | +0.700s | 30 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.185 | +0.723s | 31 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.191 | +0.729s | 32 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.354 | +0.892s | 32 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.457 | +0.995s | 28 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.520 | +1.058s | 33 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.641 | +1.179s | 22 |
17 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.663 | +1.201s | 34 |
18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.673 | +1.211s | 30 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.217 | +1.755s | 10 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:14.238 | +1.776s | 33 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hétvége híre: a Honda 2026-tól visszacigánykodna (annak ellenére, hogy hogyan lépett ki) az F1-be és összeállna az Aston Martinnal. Állítólag Alonso-t végig beavatta az Aston és izgatott a hír kapcsán. Mivel Alonso rendkívül motivált és nagyon jól teljesít, nem kizárt, hogy Alonso fogja vezetni az egyik Aston-t 2026-ban.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P3
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.776 | 19 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.849 | +0.073s | 24 |
3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.942 | +0.166s | 20 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.261 | +0.485s | 20 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.396 | +0.620s | 21 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.453 | +0.677s | 24 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.475 | +0.699s | 19 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.486 | +0.710s | 17 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.496 | +0.720s | 18 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.521 | +0.745s | 20 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.590 | +0.814s | 18 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.624 | +0.848s | 13 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.650 | +0.874s | 16 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.697 | +0.921s | 18 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.738 | +0.962s | 21 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.772 | +0.996s | 20 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.851 | +1.075s | 19 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.930 | +1.154s | 23 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.998 | +1.222s | 18 |
20 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:14.187 | +1.411s | 24 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 | 30 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 | 25 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 | 26 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 | 28 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 | 30 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 | 25 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 | 29 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 | 29 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 | 23 |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.006 | 1:12.395 | 22 | |
12 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.054 | 1:12.428 | 20 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.706 | 1:12.527 | 19 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.722 | 1:12.623 | 19 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.038 | 1:12.625 | 22 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.113 | 13 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.270 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.279 | 8 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.523 | 13 | ||
20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.850 | 4 |
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Norris blokkolása miatt Leclerc vizsgálat alatt áll.
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Három rajthelyes büntetés Leclerc-nek:
https://www.formula1.com/en/latest/article.leclerc-hit-with-three-place…
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
P2. Mindegy, ez is szuper. Valós esély nem volt a pályán, stratégiai előnyt dobtak el. Legközelebb P1! 😀
trey @ gépház
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
A ferkának nagyobb büntetés nem kell, mint a két pilótájuk. Erre akár a Williams is “csettintene”.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Utóbbi nekem bántó, mert a pillanatnyi villanásokat szarrá tudja égetni ezekkel. Red Bull nélkül ő is tök szürke lenne :/
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Alonsoék szerintem jól elbaszták a finisben, ilyen ez a telhetetlenség :/
Ui. vagy most nem értem, kimentem sörért s mire visszajötte Alonson is zöld gumi volt
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Víz alól süt a nap, ez nem ilyen esőben ér véget.
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Jah és ez a Stroll akkora de akkora nulla, hogy duplanulla, mint tavaly.. és azelőtt.. és azelőtt.. stb
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Akit most kiszednék, s következő versenyre kapna ingyen új váltót, és csavaros fagyit. Ennek így semmi értelme, jah
Vortex Rikers NC114-85EKLS
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni