( pepo | 2020. 04. 02., cs – 09:13 )

  országok fertőzött/mill. lakos aktív esetek reg. fertőzött változás elhunyt változás
1 Izland 3575,00 982 1220 0 2 0
2 Gibraltár 2404,00 47 81 0 0 0
3 Spanyolország 2227,00 72084 104118 0 9387 0
4 Svájc 2053,00 14313 17768 0 488 0
5 Olaszország 1829,00 80572 110574 0 13155 0
6 Belgium 1205,00 11004 13964 0 828 0
7 Ausztria 1196,00 9187 10769 58 146 0
8 Németország 931,00 58350 77981 0 931 0
9 Norvégia 900,00 4820 4877 0 44 0
10 Franciaország 873,00 42022 56989 0 4032 0
11 Portugália 809,00 8021 8251 0 187 0
12 Hollandia 795,00 12191 13614 0 1173 0
13 Izrael 718,00 5892 6211 119 30 4
14 Írország 698,00 3357 3447 0 85 0
15 USA 651,00 201354 215344 341 5112 10
16 Észtország 587,00 741 779 0 5 0
17 Saint Martin 569,00 19 22 0 1 0
18 Irán 567,00 29084 47593 0 3036 0
19 Dánia 536,00 2109 3107 0 104 0
20 Svédország 490,00 4605 4947 0 239 0
21 Egyesült Királyság 434,00 26987 29474 0 2352 0
22 Málta 426,00 186 188 0 0 0
23 Szlovénia 405,00 816 841 0 15 0
24 Csehország 337,00 3503 3604 15 40 1
25 Bahrein 334,00 228 569 0 4 0
26 Panama 305,00 1276 1317 0 32 0
27 Brunei 299,00 78 131 0 1 0
28 Katar 290,00 762 835 0 2 0
29 Ciprus 265,00 283 320 0 9 0
30 Finnország 261,00 1129 1446 0 17 0
31 Kanada 258,00 7866 9731 0 129 15
32 Litvánia 238,00 634 649 68 8 0
33 Lettország 236,00 445 446 0 0 0
34 Horvátország 235,00 884 963 0 6 0
35 Ausztrália 201,00 4755 5124 76 24 1
36 Dél-Korea 195,00 3979 9976 89 169 4
37 Örményország 193,00 536 571 0 4 0
38 Törökország 186,00 15069 15679 0 277 0
39 Szingapúr 171,00 751 1000 0 4 1
40 Francia Guyana 171,00 36 51 0 0 0
41 Macedónia 170,00 326 354 0 11 0
42 Új-Zéland 165,00 704 797 89 1 0
43 Chile 159,00 2781 3031 0 16 0
44 Ecuador 156,00 2602 2758 0 98 0
45 Bosznia és Hercegovina 149,00 458 490 31 13 0
46 Görögország 136,00 1312 1415 0 51 0
47 Románia 128,00 2116 2460 0 92 0
48 Szerbia 121,00 990 1060 0 28 0
49 Dominikai Köztársaság 118,00 1218 1284 0 57 0
50 Moldova 105,00 395 423 0 5 0
51 Hongkong 102,00 615 766 0 4 0
52 Malajzia 90,00 2218 2908 0 45 0
53 Albánia 90,00 177 259 0 15 0
54 Egyesült Arab Emírségek 82,00 745 814 0 8 0
55 Costa Rica 74,00 369 375 0 2 0
56 Kuvait 74,00 237 317 0 0 0
57 Szlovákia 73,00 396 400 0 1 0
58 Libanon 70,00 422 479 0 14 0
59 Lengyelország 67,00 2455 2554 0 43 0
60 Bulgária 65,00 414 449 27 10 0
61 Makaó 63,00 31 41 0 0 0
62 Magyarország 61,00 522 585 60 21 1
63 Szaúd-Arábia 49,00 1440 1720 0 16 0
64 Omán 45,00 189 231 21 1 0
65 Peru 40,00 882 1323 0 47 9
66 Tunézia 36,00 406 423 0 12 0
67 Azerbajdzsán 35,00 328 359 0 5 0
68 Maldív szigetek 35,00 6 19 0 0 0
69 Brazília 33,00 6560 6931 51 244 2
70 Grúzia 33,00 107 130 13 0 0
71 Thaiföld 27,00 1355 1875 104 15 3
72 Jordánia 27,00 237 278 0 5 0
73 Palesztína 26,00 115 134 0 1 0
74 Argentína 25,00 852 1133 0 33 1
75 Dél-Afrika 23,00 1325 1380 0 5 0
76 Honduras 22,00 202 219 47 14 4
77 Fülöp-szigetek 21,00 2165 2311 0 96 0
78 Kolumbia 21,00 1009 1065 0 17 0
79 Oroszország 19,00 2563 2777 0 24 0
80 Japán 19,00 1855 2384 0 57 0
81 Algéria 19,00 728 847 0 58 0
82 Ukrajna 18,00 761 794 0 20 0
83 Marokkó 18,00 586 654 0 39 0
84 Irak 18,00 494 728 0 52 0
85 Fehéroroszország 17,00 108 163 0 2 0
86 Jamaica 15,00 39 44 0 3 0
87 Tajvan 14,00 284 339 10 5 0
88 Burkina Faso 13,00 220 282 0 16 0
89 Mexikó 11,00 1306 1378 163 37 8
90 Szenegál 11,00 144 190 0 1 0
91 Bolívia 11,00 115 123 8 7 0
92 Paraguay 11,00 72 77 8 3 0
93 Pakisztán 10,00 2153 2291 173 31 4
94 Kamerun 9,00 217 233 0 6 0
95 Egyiptom 8,00 548 779 0 52 0
96 Sri Lanka 7,00 124 148 2 3 0
97 Kambodzsa 7,00 76 110 1 0 0
98 Indonézia 6,00 1417 1677 0 157 0
99 Afganisztán 6,00 230 239 2 4 0
100 Togo 4,00 24 36 0 2 0
101 Vietnám 2,00 158 222 4 0 0
102 India 1,00 1826 2032 34 58 0
103 Kongói Demokratikus Köztársaság 1,00 109 123 14 11 2
104 Nigéria 0,80 163 174 0 2 0
105 Banglades 0,30 25 56 2 6 0

Igyekeztem kivenni az 1 millió lakos alatti országokat. Ha maradt, akkor vagy nem vettem észre, vagy nem tudom, a lélekszámot pontosan.