... a fájlokat ezen a ZFS-en, elég aszimmetrikus, és az 1M-s recordsize is csak segíteni fog neki.
capacity operations bandwidth
pool alloc free read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
data 13.3T 13.9T 416 265 35.4M 21.4M
raidz2 8.56T 5.07T 341 107 31.3M 9.98M
da3 - - 111 28 7.33M 3.47M
da4 - - 110 28 7.33M 3.47M
da7 - - 114 28 7.33M 3.47M
da8 - - 109 28 7.32M 3.47M
da9 - - 111 28 7.32M 3.47M
raidz2 4.75T 8.88T 74 157 4.16M 11.4M
da0 - - 23 37 852K 3.99M
da1 - - 23 37 853K 3.99M
da2 - - 23 37 855K 3.99M
da5 - - 23 37 856K 3.99M
da6 - - 23 37 853K 3.99M
Milyen jó is lenne, ha ezt magától megcsinálná...