[Eladó|Csere] 2 db 1TB-os 7200 RPM-es Hitachi Deskstar SATA 2-es vinyó

Hibátlanok, semmi bad sector. Becserélném őket darabonként 1 tízezres bankóra (HUF), vagy a kettőt együtt 1 db 2 TB-os, hasonlóan jó állapotú SATA vinyóra (rpm nekem mindegy, nem sebességérzékeny a dolog).

Hajrá!

Hozzászólások

Egyik - ezen sajnos van 5 db bad sector.

peti@peti-media:~$ sudo smartctl -A /dev/sdc
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.8.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 96
3 Spin_Up_Time 0x0007 143 143 024 Pre-fail Always - 311 (Average 217)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 106
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 5
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 136 136 020 Pre-fail Offline - 32
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 8335
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 106
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 125
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 125
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 18/61)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0

peti@peti-media:~$ sudo smartctl -l error /dev/sdc
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.8.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 7329 hours (305 days + 9 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 65 1b 04 05 01 Error: UNC at LBA = 0x0105041b = 17105947

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
60 80 08 80 12 05 40 08 24d+15:20:42.655 READ FPDMA QUEUED
60 80 70 00 12 05 40 08 24d+15:20:42.650 READ FPDMA QUEUED
60 80 68 80 11 05 40 08 24d+15:20:42.646 READ FPDMA QUEUED
60 80 60 00 11 05 40 08 24d+15:20:42.641 READ FPDMA QUEUED
60 80 58 80 10 05 40 08 24d+15:20:42.636 READ FPDMA QUEUED

A másik viszont hibátlan:

peti@peti-media:~$ sudo smartctl -A /dev/sdc
[sudo] password for peti:
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.8.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 96
3 Spin_Up_Time 0x0007 143 143 024 Pre-fail Always - 311 (Average 217)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 106
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-fail Offline - 30
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 8330
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 106
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 123
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 123
194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 18/54)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0

peti@peti-media:~$ sudo smartctl -l error /dev/sdc
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.8.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Error Log Version: 0
No Errors Logged

(Igen, ez is /dev/sdc, lehúztam az egyiket, bedugtam a másikat.)