erdekes...
amugy supraktv-nel valaki nagyon tud: :)
traceroute to 10.0.10.1 (10.0.10.1), 64 hops max, 52 byte packets
1 r2d2 (192.168.4.1) 3.646 ms 1.019 ms 1.193 ms
2 host-79-121-88-1.supraktv.hu (79.121.88.1) 806.179 ms 1229.567 ms 1149.479 ms
3 10.250.0.1 (10.250.0.1) 693.987 ms 509.308 ms 678.268 ms
4 10.250.0.4 (10.250.0.4) 613.168 ms 874.208 ms 614.420 ms
5 10.250.0.1 (10.250.0.1) 614.061 ms 613.723 ms 333.308 ms
6 10.250.0.4 (10.250.0.4) 403.096 ms 326.413 ms 302.714 ms
7 10.250.0.1 (10.250.0.1) 476.145 ms 412.789 ms 815.007 ms
8 10.250.0.4 (10.250.0.4) 921.965 ms 594.727 ms 940.411 ms
9 10.250.0.1 (10.250.0.1) 219.360 ms 701.743 ms 920.714 ms
10 10.250.0.4 (10.250.0.4) 392.500 ms 426.513 ms 421.079 ms
11 10.250.0.1 (10.250.0.1) 602.313 ms 330.326 ms 590.384 ms
12 10.250.0.4 (10.250.0.4) 448.479 ms 778.106 ms 287.639 ms
13 10.250.0.1 (10.250.0.1) 633.724 ms 920.746 ms 1226.670 ms
14 10.250.0.4 (10.250.0.4) 923.472 ms 921.288 ms 919.412 ms
15 10.250.0.1 (10.250.0.1) 491.503 ms 738.507 ms *
16 10.250.0.4 (10.250.0.4) 1127.557 ms 1243.895 ms 919.520 ms
17 10.250.0.1 (10.250.0.1) 616.262 ms 307.213 ms 613.414 ms
18 10.250.0.4 (10.250.0.4) 614.647 ms 613.323 ms 386.595 ms
19 10.250.0.1 (10.250.0.1) 418.229 ms 729.835 ms 614.603 ms
20 10.250.0.4 (10.250.0.4) 614.511 ms 1227.438 ms 924.369 ms
21 10.250.0.1 (10.250.0.1) 918.843 ms 920.097 ms 573.785 ms
22 10.250.0.4 (10.250.0.4) 477.772 ms 791.306 ms 614.447 ms
23 10.250.0.1 (10.250.0.1) 303.650 ms 616.430 ms 614.348 ms
24 10.250.0.4 (10.250.0.4) 337.261 ms 596.228 ms 602.023 ms
25 10.250.0.1 (10.250.0.1) 306.272 ms 921.196 ms 1228.757 ms
26 10.250.0.4 (10.250.0.4) 921.740 ms 921.189 ms 716.643 ms
27 10.250.0.1 (10.250.0.1) 819.011 ms 367.795 ms 552.819 ms
28 10.250.0.4 (10.250.0.4) 491.949 ms 736.930 ms 393.555 ms
29 10.250.0.1 (10.250.0.1) 527.291 ms 412.241 ms 815.464 ms
30 10.250.0.4 (10.250.0.4) 614.551 ms 1227.878 ms 921.518 ms
ez megy addig, amig a TTL le nem jar. :D