Tracing route to koronavirus.gov.hu [84.206.130.249]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms -
2 6 ms 7 ms 8 ms -
3 8 ms 7 ms 8 ms catv-89-135-214-91.catv.broadband.hu [89.135.214.91]
4 7 ms 7 ms 7 ms hu-bud03a-rc1-ae-52-2030.aorta.net [84.116.241.34]
5 9 ms 8 ms 7 ms hu-bud06a-ri1-ae-4-0.aorta.net [84.116.137.14]
6 8 ms 9 ms 8 ms 213.46.166.238
7 9 ms 8 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
8 8 ms 8 ms 8 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
9 8 ms 17 ms 8 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
10 8 ms 12 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
11 9 ms 8 ms 9 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
12 9 ms 8 ms 11 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
13 8 ms 8 ms 9 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
14 8 ms 8 ms 8 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
15 8 ms 8 ms 8 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
16 8 ms 9 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
17 8 ms 8 ms 8 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
18 8 ms 8 ms 8 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
19 9 ms 8 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
20 8 ms 8 ms 9 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
21 9 ms 8 ms 8 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
22 8 ms 8 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
23 9 ms 9 ms 9 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
24 8 ms 8 ms 9 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
25 10 ms 8 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
26 8 ms 8 ms 9 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
27 9 ms 8 ms 9 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
28 9 ms 9 ms 8 ms be18-20.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.114]
29 8 ms 9 ms 9 ms be1.rtr2.vh.hbone.hu [195.111.96.57]
30 9 ms 9 ms 8 ms be18-10.rtr1.vh.hbone.hu [195.111.100.112]
Ez így nem annyira oké :)
Előtte nem sokkal volt egy update is, amivel már a házikaranténban lévőket listázzák:
[2020-04-02 22:03] Main - {'Fertőzött': 585, 'Gyógyult': 42, 'Hatósági házi karanténban': 10668, 'Mintavétel': 16401}