Amennyiben a bruttó kereset havi 72.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 0% 0FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 2% 1175FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 2% 1175FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 2% 1175FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 100.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 0% 0FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 0,2% 175FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 0,2% 175FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 0,2% 175FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 150.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 1,5% 1500FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 2,4% 2500FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 3,9% 4000FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 3,9% 4000FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 200.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 2,5% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 10,1% 12705FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 12,9% 15705FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 12,9% 15705FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 250.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 2,1% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 11,2% 16405FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 13,6% 19405FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 13,6% 19405FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 300.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 1,8% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 9,4% 15990FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 11,4% 18990FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 11,4% 18990FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 400.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 1,4% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 7,1% 15440FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 8,6% 18440FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 15,1% 32140FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 500.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 1,2% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 4,1% 10800FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 5,3% 13800FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 17,9% 46550FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 600.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 1% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 2% 6160FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 3% 9160FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 19,8% 60960FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 700.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 0,8% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 1,3% 4700FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 2,1% 7700FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 21,9% 78550FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 800.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 0,7% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 1% 4060FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 1,7% 7060FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 23,6% 96960FT
Amennyiben a bruttó kereset havi 1,000.000,-
Nettó kereset változása 2009.II/2009.I 0,6% 3000FT
Nettó kereset változása 2010/2009.II. 0,5% 2780FT
Nettó kereset változása 2010/2009.I. 1,1% 5780FT
Nettó kereset változása 2011/2009.I. 25,3% 130780FT