( Caro | 2023. 06. 12., h – 09:09 )

Feltettem virtuális gépen mindkettőt (11.7 és 12.0). Én nem látok olyan drámai különbséget:

  11.7 12 diff  
MemTotal: 987824 984164 -3660 kB
MemFree: 855868 818676 -37192 kB
MemAvailable: 821440 785052 -36388 kB
Buffers: 7788 8188 400 kB
Cached: 53392 51380 -2012 kB
SwapCached: 0 0 0 kB
Active: 26180 27980 1800 kB
Inactive: 45060 44104 -956 kB
Active(anon): 260 296 36 kB
Inactive(anon): 10288 12736 2448 kB
Active(file): 25920 27684 1764 kB
Inactive(file): 34772 31368 -3404 kB
Unevictable: 0 0 0 kB
Mlocked: 0 0 0 kB
SwapTotal: 998396 998396 0 kB
SwapFree: 998396 998396 0 kB
Zswap:   0   kB
Zswapped:   0   kB
Dirty: 0 0 0 kB
Writeback: 0 0 0 kB
AnonPages: 10100 12552 2452 kB
Mapped: 22424 20844 -1580 kB
Shmem: 488 516 28 kB
KReclaimable: 12904 16048 3144 kB
Slab: 24568 31912 7344 kB
SReclaimable: 12904 16048 3144 kB
SUnreclaim: 11664 15864 4200 kB
KernelStack: 1264 1196 -68 kB
PageTables: 728 608 -120 kB
SecPageTables:   0   kB
NFS_Unstable: 0 0 0 kB
Bounce: 0 0 0 kB
WritebackTmp: 0 0 0 kB
CommitLimit: 1492308 1490476 -1832 kB
Committed_AS: 89936 47216 -42720 kB
VmallocTotal: 34359738367 34359738367 0 kB
VmallocUsed: 30664 32828 2164 kB
VmallocChunk: 0 0 0 kB
Percpu: 424 368 -56 kB
HardwareCorrupted: 0 0 0 kB
AnonHugePages: 0 2048 2048 kB
ShmemHugePages: 0 0 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 0 0 kB
FileHugePages: 0 0 0 kB
FilePmdMapped: 0 0 0 kB
HugePages_Total: 0 0 0  
HugePages_Free: 0 0 0  
HugePages_Rsvd: 0 0 0  
HugePages_Surp: 0 0 0  
Hugepagesize: 2048 2048 0 kB
Hugetlb: 0 0 0 kB
DirectMap4k: 67520 61376 -6144 kB
DirectMap2M: 980992 987136 6144 kB