( toMpEr | 2020. 03. 23., h – 20:59 )

Olaszországban enyhén csökkennek a számok:

  • Total confirmed: 63927 (+4789, --771)
  • Active cases: 50418 (+3780, --177), divided in 26522 (+2739, ++1572) self-quarantine, 20692 (+846, --1292) hospitalized, 3204 (+195, ++43) in ICU
  • Deceased: 6077 (+601, --50)
  • Recovered: 7462 (+408, --544)
  • Tested: 275468 (+17066, --8114)

2 napja:

  • Total confirmed: 53578 (+6557, ++571)
  • Active cases: 42681 (+4821, ++151), divided in 22116 (+2931, --1319) self-quarantine, 17708 (+1688, ++1425) hospitalized, 2857 (+202, ++45) in ICU
  • Deceased: 4825 (+793, ++166)
  • Recovered: 6072 (+943, ++254)
  • Tested: 233222 (+26336, ++2227)

Viszont a tesztek száma is jelentősen csökkent, szóval még korai lehet kijelenteni, hogy az olasz intézkedések megfelelőek és működnek...