 | IPv6 beállítása hazai ISP-knél OpenWRT-n | 4 | 2 hét 8 óra [xc0m] | 1 hét 6 nap [answ] |
 | UPC IPv6 | 86 | 2 év 22 hét [PunishR] | 2 hét 1 nap [xc0m] |
 | [Megoldva] ipv6 sebességmérés | 20 | 11 hét 6 nap [nagysa] | 11 hét 5 nap [pepo] |
 | Digi IPv6 elindult | 304 | 2 év 19 hét [spymorass] | 38 hét 5 óra [naszta] |
 | Ipv6 tunnel "elalszik" 10 perc alatt. | 6 | 38 hét 4 nap [btz] | 38 hét 2 nap [btz] |
 | v6 -> v4 portforward? | 7 | 6 év 44 hét [goodman] | 38 hét 5 nap [hory] |
 | Digi IPv6 - LAN és kizárólag internet felé látó WiFi | 7 | 45 hét 12 óra [hg2ecz] | 39 hét 2 nap [snitt_] |
 | Telekom IPv6 a láthatáron? | 128 | 1 év 25 hét [Zozz] | 39 hét 2 nap [gyebi] |
 | DNS64 tiltás | 9 | 46 hét 5 nap [_ventura_] | 46 hét 3 nap [Zsugabubus] |
 | Hogyan csinálnátok? ipv6 | 19 | 48 hét 5 nap [wladek1] | 46 hét 6 nap [wladek1] |
 | Szokatlan IPv6 kérdések | 74 | 7 év 4 hét [jeti] | 47 hét 2 nap [willy] |
 | random nem működő oldalak a upc hálózatán | 6 | 1 év 2 hét [connor] | 1 év 1 hét [connor] |
 | Telekom noipv6 | 9 | 1 év 3 hét [Zozz] | 1 év 3 hét [naszta] |
 | IPv6 kérdés | 2 | 1 év 9 hét [r2d2joda] | 1 év 9 hét [r2d2joda] |
 | Carrier-grade nat t-mobile érdemes reklamálni | 10 | 1 év 22 hét [anthony_] | 1 év 18 hét [anthony_] |
 | DS-lite lama kerdes pfsense-el | 8 | 1 év 21 hét [cyd] | 1 év 20 hét [tetragir] |
 | [megoldva] Windows - router advertisement ignorálása | 0 | 1 év 28 hét [mauzi] | - |
 | DIGI SixXS IPv6 PoP eltűnt | 13 | 1 év 32 hét [hzsolt94] | 1 év 32 hét [thxer] |
 | ipv6 only host elerese ipv4 only hostrol | 0 | 1 év 37 hét [cyd] | - |
 | IPv6 - tűzfal kérdés | 2 | 2 év 19 hét [hg2ecz] | 1 év 45 hét [snitt_] |
 | CentOS - firewall (IPv4 + IPv6) | 1 | 1 év 45 hét [MuadDib] | 1 év 45 hét [ncc1701] |
 | DD-WRT IPv6 bejövő kapcsolatok probléma | 5 | 2 év 4 hét [Attilawap] | 2 év 3 hét [hg2ecz] |
 | IPcalypse :) | 16 | 2 év 11 hét [timi] | 2 év 10 hét [hzsolt94] |
 | Telekom IPv6 új regisztrácó | 19 | 2 év 42 hét [PunishR] | 2 év 15 hét [mauzi] |
 | UPC ipv6? | 54 | 5 év 42 hét [kalebris] | 2 év 16 hét [sibike] |
 | OpenWrt Chaos Calmer 15.05 - openvpn IPV6 | 7 | 2 év 21 hét [gerendas] | 2 év 21 hét [Zs] |
 | [Megoldva] NGINX IPV6, hogyan? | 4 | 2 év 25 hét [yoursoft] | 2 év 25 hét [yoursoft] |
 | Telekom IPv6 lehalt? (IPV6CP Timeout) | 12 | 2 év 47 hét [mauzi] | 2 év 26 hét [_ventura_] |
 | [MEGOLDVA] IPv6/TCP/IPsec (105) No buffer space available | 5 | 2 év 49 hét [Sics] | 2 év 48 hét [Sics] |
 | [UPDATE]Mi történt veled BIX? Ipv6 | 9 | 4 év 52 hét [Dudu94] | 3 év 1 hét [freeoli] |
 | Openwrt 14.07 + ipv6 routing | 3 | 3 év 9 hét [_ventura_] | 3 év 8 hét [_ventura_] |
 | as-path prepend | 1 | 3 év 20 hét [PunishR] | 3 év 20 hét [athila] |
 | 240,000 IPv6 cím egy gépen? | 18 | 3 év 39 hét [Sics] | 3 év 27 hét [Sics] |
 | IPv6 alap tűzfalazás | 13 | 3 év 41 hét [fejesjoco] | 3 év 41 hét [kadlec] |
 | Cisco EPC3825 proto-41 forwarding | 7 | 3 év 42 hét [fejesjoco] | 3 év 41 hét [fejesjoco] |
 | ipv6 t-com | 7 | 4 év 20 hét [_ventura_] | 4 év 20 hét [PunishR] |
 | DIGI SixXS vs Telekom | 11 | 4 év 34 hét [PunishR] | 4 év 34 hét [PunishR] |
 | T-Online ipv6: PAP authentication failed | 32 | 4 év 40 hét [mauzi] | 4 év 35 hét [bra] |
 | tűzfalszabály | 6 | 4 év 49 hét [pischta] | 4 év 49 hét [NMyy] |
 | openwrt ipv6 routing | 19 | 4 év 50 hét [mr shadow] | 4 év 49 hét [mr shadow] |
 | "There are only this many IPv6 addresses left" | 29 | 5 év 11 hét [trey] | 5 év 5 hét [xian] |
 | IPv6 otthoni hálózatra - hogyan? | 3 | 5 év 7 hét [hzsolt94] | 5 év 7 hét [fsanyee] |
 | Windows 7 IPV6 érdekesség | 24 | 5 év 39 hét [hnsz2002] | 5 év 10 hét [hnsz2002] |
 | Mikrotik he.net halo elerese lokalis halorol | 24 | 5 év 13 hét [hrgy84] | 5 év 12 hét [hrgy84] |
 | IPv6 stateful statikus címek delegálása | 12 | 5 év 34 hét [mauzi] | 5 év 24 hét [madmartigen] |
 | ipv6 egyik szerverrol nem megy ki | 5 | 5 év 24 hét [pischta] | 5 év 24 hét [mauzi] |
 | Windows 7 + DUID-LL (DUID-LLT helyett) | 7 | 5 év 30 hét [mauzi] | 5 év 30 hét [mauzi] |
 | [megoldva] Windows 7 DHCPv6 DUID generálás @boot | 6 | 5 év 31 hét [mauzi] | 5 év 31 hét [csardij] |
 | IPv6 a közoktatásban | 5 | 5 év 33 hét [mauzi] | 5 év 33 hét [Mcsiv] |
 | IPv6 tunnel v4 NAT mögött ülő géphez | 15 | 5 év 35 hét [lajos22] | 5 év 34 hét [madmartigen] |
 | digi(ro) vs linux ipv6 | 9 | 5 év 35 hét [sartek] | 5 év 35 hét [nagysa] |
 | IPv6 hibák (elméleti gondolkodtató) | 4 | 5 év 42 hét [Atis89] | 5 év 42 hét [calamari] |
 | Globális IPv6 rajt | 42 | 5 év 46 hét [r4zoli] | 5 év 43 hét [macroharddoors] |
 | cns0.telekom.hu (2001:4c48:1::1) döglött | 9 | 5 év 45 hét [PunishR] | 5 év 44 hét [Atis89] |
 | T-Home + Tomato IPV6 | 3 | 5 év 44 hét [Ajnasz] | 5 év 44 hét [PunishR] |
 | IPv6 topic | 408 | 8 év 46 hét [gbor] | 5 év 45 hét [madmartigen] |
 | IPv6 már az elején elakadtam, help! :) | 88 | 5 év 48 hét [mauzi] | 5 év 48 hét [wowbagger] |
 | [MEGOLDVA] Tunnelbroker.net + openwrt | 6 | 6 év 22 hét [csupka91] | 6 év 21 hét [csupka91] |
 | [Megoldva] Low cost Cisco router/switch ipv6 támogatással SFP vagy GBIC foglalatal | 8 | 6 év 26 hét [quash] | 6 év 26 hét [macroharddoors] |
 | IPv6 szolgáltatások szétválasztása egy IP címen | 28 | 6 év 26 hét [janoszen] | 6 év 26 hét [W3ber] |
 | IPv6 felkapcsolás az Adatparkokban | 64 | 6 év 46 hét [Adatpark] | 6 év 42 hét [sibike] |
 | IPv4 to IPv6 | 56 | 6 év 45 hét [Nimrud] | 6 év 43 hét [NagyZ] |
 | Furcsa IPv6 dolgok | 9 | 6 év 44 hét [oykawa] | 6 év 43 hét [oykawa] |
 | IPv6-ra alkalmas DSL routerek | 16 | 6 év 45 hét [hg2ecz] | 6 év 45 hét [zeller] |
 | IPv4 fallback | 11 | 6 év 45 hét [mauzi] | 6 év 45 hét [Mcsiv] |
 | IPv6 konfigurálása Windows 7-en | 1 | 6 év 45 hét [Zizi] | 6 év 45 hét [bandy] |
 | IPv6 ne probléma | 6 | 6 év 47 hét [nightw] | 6 év 47 hét [nightw] |
 | IPv6: június 3-án indul a Magyar Telekomnál | 31 | 6 év 48 hét [Nimrud] | 6 év 48 hét [janoszen] |
 | IPv6-ot kínáló szolgáltatók (2011. tavasz) | 14 | 7 év 7 hét [hg2ecz] | 7 év 3 nap [Fisher] |
 | IPv6 gyakorlati alkalmazás | 11 | 7 év 4 hét [tilla_canet] | 7 év 3 hét [tilla_canet] |
Friss hozzászólások
2 perc 23 másodperc
4 perc 4 másodperc
7 perc 37 másodperc
9 perc 30 másodperc
13 perc 9 másodperc
13 perc 11 másodperc
15 perc 40 másodperc
15 perc 51 másodperc
17 perc 26 másodperc
20 perc 45 másodperc
21 perc 51 másodperc
24 perc 45 másodperc
28 perc 36 másodperc
30 perc 30 másodperc
30 perc 35 másodperc