( bodnarj | 2021. 01. 15., p – 08:29 )

A két adatbázis ugyan az max a rekordok számában tér el pár tízererrel. 

Explain ahol lassú 20 47 282 rekord:

Server version: 5.7.32-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+-----------+--------+----------+-------------+
| id | select_type | table | partitions | type  | possible_keys                | key                   | key_len | ref       | rows   | filtered | Extra       |
+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+-----------+--------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | BF    | NULL       | index | PRIMARY,IDX_BIZONYLAT_FEJ_01 | IDX_BIZONYLAT_FEJ_01  | 302     | NULL      | 121392 |   100.00 | Using index |
|  1 | SIMPLE      | BTIP  | NULL       | ALL   | NULL                         | NULL                  | NULL    | NULL      |     11 |    10.00 | Using where |
|  1 | UPDATE      | BT    | NULL       | ref   | FK_BIZONYLAT_TETEL_01        | FK_BIZONYLAT_TETEL_01 | 4       | BDM.BF.ID |     16 |   100.00 | NULL        |
+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+-----------+--------+----------+-------------+

Explain ahol gyors 2 062 984 rekord:

Server version: 5.7.26-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+--------------------------+--------+----------+-------------+
| id | select_type | table | partitions | type  | possible_keys                | key                   | key_len | ref                      | rows   | filtered | Extra       |
+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+--------------------------+--------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | BF    | NULL       | index | PRIMARY,IDX_BIZONYLAT_FEJ_01 | IDX_BIZONYLAT_FEJ_01  | 302     | NULL                     | 122661 |   100.00 | Using index |
|  1 | SIMPLE      | BTIP  | NULL       | ALL   | NULL                         | NULL                  | NULL    | NULL                     |     11 |    10.00 | Using where |
|  1 | UPDATE      | BT    | NULL       | ref   | FK_BIZONYLAT_TETEL_01        | FK_BIZONYLAT_TETEL_01 | 4       | TESZT.BF.ID              |     17 |   100.00 | NULL        |
+----+-------------+-------+------------+-------+------------------------------+-----------------------+---------+--------------------------+--------+----------+-------------+

Mindkettő default telepítés semmi nem lett rajtuk konfigurálva.

Annyi "érdekesség" még, hogy maga a fejlesztői gép is érezhetően lassabb lesz a update kilövése után is és le sem tudott állni szabályosan a rendszer. Reset után elég sok iő kellet, hogy magához térjen. egy select count(*) from bizonylat_tetel 10-20 s-ig tartott a szokásos x ms helyett, és kellett egy OPTIMIZE TABLE (kb negyed óráig futott a >2 mill. rekordos táblán) és utána megint jó lett a lekérdezés sebessége.