FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023 - június 2-4.

Hozzászólások

P1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:14.606   32
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:15.374 +0.768s 32
3 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:15.418 +0.812s 28
4 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:15.504 +0.898s 27
5 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:15.545 +0.939s 27
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.547 +0.941s 24
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:15.689 +1.083s 22
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.694 +1.088s 28
9 55 Carlos Sainz Ferrari 1:15.726 +1.120s 27
10 63 George Russell Mercedes 1:15.753 +1.147s 32
11 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:15.783 +1.177s 25
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.845 +1.239s 29
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:15.906 +1.300s 24
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:15.915 +1.309s 27
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.939 +1.333s 25
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:15.978 +1.372s 24
17 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:16.353 +1.747s 26
18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:16.461 +1.855s 28
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16.506 +1.900s 30
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.630 +2.024s 28

trey @ gépház

P2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.907   33
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.077 +0.170s 29
3 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:14.177 +0.270s 30
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:14.219 +0.312s 29
5 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:14.242 +0.335s 29
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.246 +0.339s 31
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:14.274 +0.367s 31
8 63 George Russell Mercedes 1:14.392 +0.485s 30
9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:14.448 +0.541s 31
10 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:14.457 +0.550s 28
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.549 +0.642s 30
12 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:14.583 +0.676s 29
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:14.585 +0.678s 28
14 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:14.694 +0.787s 29
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.713 +0.806s 23
16 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:14.785 +0.878s 32
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:14.840 +0.933s 33
18 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.010 +1.103s 30
19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:15.056 +1.149s 31
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:15.415 +1.508s 32

trey @ gépház

Alonso és Hülkenberg jól betalált, utóbbinak azért is nagyon szurkolok, hogy vééégre találjon már szemet. Nagyon sokat melózott már ez a fiú méltatlan körülmények közt. Ezt a duplanullás Ocont viszont most már másodjára nem értem mit keres a 10-ben. Én nem adnék neki ülést, mint ahogy Strollnak sem, meg a F2-ből felszopottaknak sem. Nálam ez mind szart lapátol a lovak alól, mintsem millió dolláros műszert kezel, tétre.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Minden pénzt amit erre a sz@rra fordítanak el lehetne költeni értelmesebb dolgokra is. Illetve ha nem fordítanának rá semmit, az is értelmesebb lenne. A pályák építése, a versenyek és logisztika CO2 lábnyoma stb. Jól meg kéne adóztatni az egész F1-et, aztán magától felszámolódna.

Kezdetnek: 3L-es V10 szivobenzinrol szep lassan 1.5-1.6L hybrid turbofeltoltos meg energiavisszanyeros rendszerekre valtottak. Itt (stressz)teszteltek ki a KERS-t, mielotti mindennapiva valt utcai elektromos es hybrid autokban a fekenergia visszanyerese.

Elkepeszto baromsagot irtal - szokasodhoz hiven.

Ugyanez a véleményem a fociról! Sok hülye fut egy labda után. Ennyiből futhatnának körbe körbe is a pályán ha ez minden vágyuk :D 
Mondjuk attól még elfogadom, hogy más azt is szereti nézni... 

F1 viszont izgalmas (többnyire)!
És azt se felejtsük el, hogy sok ottani fejlesztés visszaköszön a személyautókban is!

Én a kosárlabdát rühellem. A vérnyomásom először esik tőle 50-et, hogy aztán kifehéredve basszam fel magam, amiért ezt a szart “kell” nézzem. Ekkor visszaugrik 100-at és goto (a). A világból ki lehet hajtani vele, most is felbasztam magam rajta amíg ezt leírtam :)

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Ugyanez a véleményem a fociról!

Ezért is furcsállottam először, majd röhögtem magam sérvesre, hogy az "értelmiséget" célzó RTL Magyarország, ami eddig ütötte-vágta a focit és a szurkolóit, ringbe szállt a BL-meccsek közvetítési jogaiért és meg is nyerte azt. Állítólag a folyamatosan lefele csúszó népszerűségük (milyen is lehetne a tanártüntik, Szabó Ervinek, Mi kis falunk és egyéb zaccok sugárzása után) megfogása a cél ezzel.

Vagyis, a kisujjeltartós RTL Magyarország leereszkedik a focit néző pórnéphez, amikor arról van szó, hogy mentse a bőrét. Ennyit érnek az elvek .... :D

trey @ gépház

Úgytűnik nem elég pénzzel tömtük ki MTVA-t:

A Bajnokok Ligája 2024-27 közvetítési díját olyan mértékben tornázta fel sajtóértesülések szerint az RTL, amely a magyar adófizetők forintjaiból felelősségteljesen gazdálkodó magyar közmédia számára már nem teszi lehetővé annak kifizetését.

Orbánnak személyesen fontos, kisebb vagyont is kifizetne a közmédia a BL-meccsek közvetítéseiért (444.hu)

Az MTVA teljesen kiborult azon, hogy az RTL többet ígért a BL-meccsek közvetítéséért (444.hu)

 

Szopoklészi fordulat :D

Én nem igazán nézek focit, így engem ez különösebben nem érdekel, de az, hogy az RTL felköp majd alááll, az minden pénz megér :D Főleg, hogy nekik kell szembenézniük a Gálvölgyi "én szeretem a focit, laff, laff" János bűvkörében élő nézőközönségükkel :D

trey @ gépház

RTL felköp majd alááll, az minden pénz megér :D Főleg, hogy nekik kell szembenézniük

Az RTL hozott egy üzleti döntést: elkölt sokmilliót a jpgokra, és ezt be fogja vasalni a nézőkön. Resz reklámblokk, vagy fizetős streaming, stb... 

Még az is előfordulhat, hogy bepofátlankodik az F1-be is, aztán nézheted te is az RTL-t...

Pedig külföldi tulajdonú és/vagy irányítású + finanszírozású média ill. politikai ellen-érintettség kombinációban nem lehetetlen.
Annyit lehetne hozzáfűzni, hogy nagy elég fába vágták a fejszét.. én el sem tudom gondolni, hogyan nem lesz a lefolyóba öntött pénz esete.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

P3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.664   14
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.914 +0.250s 14
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.072 +0.408s 9
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:14.240 +0.576s 20
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.264 +0.600s 14
6 63 George Russell Mercedes 1:14.278 +0.614s 16
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.353 +0.689s 18
8 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:14.360 +0.696s 15
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:14.659 +0.995s 16
10 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:14.681 +1.017s 20
11 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:14.681 +1.017s 15
12 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:14.693 +1.029s 18
13 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:14.756 +1.092s 14
14 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:14.988 +1.324s 12
15 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:15.105 +1.441s 17
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:15.266 +1.602s 15
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:15.534 +1.870s 12
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:15.841 +2.177s 14
19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:15.851 +2.187s 13
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16.529 +2.865s 5

trey @ gépház

Qualy

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.615 1:12.760 1:12.272 20
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:13.411 1:12.790 1:12.734 22
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:13.295 1:12.776 1:12.792 22
4 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:13.471 1:13.186 1:12.816 21
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.937 1:12.999 1:12.818 23
6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.766 1:13.082 1:12.994 23
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:13.433 1:13.001 1:13.083 21
8 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:13.420 1:13.283 1:13.229 18
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:13.747 1:13.098 1:13.507 18
10 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:13.691 1:13.059 1:13.682 20
11 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.874 1:13.334   17
12 63 George Russell Mercedes 1:13.326 1:13.447   18
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:13.677 1:13.521   16
14 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:13.581 1:14.083   16
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:13.862 1:14.477   19
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:13.977     10
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.042     9
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:14.063     8
19 16 Charles Leclerc Ferrari 1:14.079     10
20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:14.699     6

trey @ gépház

Furcsa. A végén meg majd fejvakarnak, ha a Mercedes pilóták lelökik a vb 3. helyéről (vagy esetleg a 4-ről is)

Más: kíváncsi vagyok egyszeri esetről van-e szó, vagy tényleg jó irányt talált a Mercedes, mindenestre most erősebbnek tűntek mint az Aston, vagy Ferrari.

Lehet apu pici fia már nagyon szomi volt, hogy ennyire gyenge idén is, neki viszont kellett a +2. Ámbár szavam nem lehet, mert a felszopóműsorban ahogy megkérdezték, hogy milyen érzés Alonso előtt lenni végre a rajtrácson.. s azt válaszolta, hogy ne értékeljük túl, a másik autó sérülten futott be amikor befutott.

Vortex Rikers NC114-85EKLS

Alonso olyan tempóban közeledett Strollra, hogy 100% megelőzte volna. Szándékosan hagyta ott. Nem csak Strollal bánt így, anno megcsinálta Oconnak is a szívességet, csak Ocon elfelejtette viszonozni. Ocon nekem sokáig szimpatikus volt, de akkor leírta magát nálam.

trey @ gépház

Szerkesztve: 2023. 06. 04., v – 20:00

Akárhogy próbálták beadni, hogy mennyire jót tett a pályának az átépítés, s hogy mennyire összevissza a stratégia mindenütt, eközben nekem nagyon unalmas volt. Egy idő múlva úgy néztem tovább, hogy nyílvesszőt kötöztem közben. Nem is emlékszem rá, mikor voltam ennyire közönyös F1 futamra, talán tavaly valamikor.

Vortex Rikers NC114-85EKLS